Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savic, Ranko | 24:0 | 72:11 | 12:0 | 36:6 | 12:0 | 36:5 |
2 | Ciftci, Enver | 25:3 | 79:28 | 12:2 | 39:18 | 13:1 | 40:10 |
3 | Selachoglou, Ioannis | 22:2 | 70:18 | 13:0 | 39:6 | 9:2 | 31:12 |
4 | Freitag, Fabian | 23:3 | 70:19 | 12:1 | 36:6 | 11:2 | 34:13 |
5 | Stadel, Norbert | 21:4 | 67:27 | 11:2 | 35:14 | 10:2 | 32:13 |
6 | Thranow, Ronny | 18:2 | 55:16 | 9:1 | 28:8 | 9:1 | 27:8 |
7 | Bleicher, Eiko | 22:6 | 71:34 | 12:2 | 40:14 | 10:4 | 31:20 |
8 | Kolberg, Ron | 17:5 | 57:22 | 11:0 | 33:5 | 6:5 | 24:17 |
9 | Eberling, Robert | 20:8 | 66:37 | 8:6 | 30:22 | 12:2 | 36:15 |
10 | Willkomm, Anne | 19:7 | 59:32 | 9:4 | 29:18 | 10:3 | 30:14 |
11 | Hausotter, Marcel | 13:2 | 41:14 | 7:0 | 21:4 | 6:2 | 20:10 |
12 | Rennoch, Stefanie | 11:1 | 35:10 | 6:0 | 18:4 | 5:1 | 17:6 |
13 | Ritter, Sven | 18:8 | 64:40 | 10:3 | 32:16 | 8:5 | 32:24 |
14 | Goga, Jörg | 15:5 | 51:28 | 9:1 | 28:9 | 6:4 | 23:19 |
15 | Schulz, Michael "Schulle" | 13:3 | 40:21 | 6:2 | 19:11 | 7:1 | 21:10 |
16 | Hagemann, Ewald | 12:3 | 38:18 | 6:2 | 19:10 | 6:1 | 19:8 |
17 | Jakobs, Christopher | 13:5 | 46:25 | 8:1 | 26:11 | 5:4 | 20:14 |
18 | Schug, Hendryk | 11:5 | 38:19 | 7:3 | 24:12 | 4:2 | 14:7 |
19 | Ehmke, Eric | 14:8 | 49:34 | 7:5 | 25:19 | 7:3 | 24:15 |
19 | Steiner, Sven | 13:7 | 48:33 | 6:4 | 24:16 | 7:3 | 24:17 |
21 | Schulz, Michael | 11:5 | 34:22 | 6:2 | 19:10 | 5:3 | 15:12 |
22 | Lange, Marcus | 8:2 | 28:18 | 4:1 | 14:9 | 4:1 | 14:9 |
23 | Güll, Oliver | 17:11 | 62:55 | 10:4 | 34:25 | 7:7 | 28:30 |
24 | Pohl, Jörg | 6:1 | 20:10 | 2:0 | 6:2 | 4:1 | 14:8 |
25 | Selachoglou, Stavros | 6:2 | 21:8 | 1:0 | 3:0 | 5:2 | 18:8 |
26 | Wodke, Sascha | 11:7 | 40:30 | 6:3 | 19:12 | 5:4 | 21:18 |
27 | Gieseler, Björn | 14:10 | 52:43 | 7:5 | 25:21 | 7:5 | 27:22 |
27 | Lademann, Jörg | 16:12 | 56:47 | 7:7 | 28:26 | 9:5 | 28:21 |
29 | Nogly, Klaus | 8:4 | 29:22 | 4:2 | 15:11 | 4:2 | 14:11 |
30 | Waller, Sebastian | 11:8 | 44:31 | 6:4 | 24:16 | 5:4 | 20:15 |
31 | Schirwinski, Volker | 6:3 | 18:11 | 2:2 | 6:7 | 4:1 | 12:4 |
32 | Bormann, Mark | 9:6 | 35:29 | 7:1 | 23:11 | 2:5 | 12:18 |
33 | Erinc, Serdar | 13:11 | 54:45 | 7:5 | 29:23 | 6:6 | 25:22 |
34 | Horwitz, Patrick | 7:5 | 29:22 | 4:2 | 14:11 | 3:3 | 15:11 |
35 | Koltsov, Boris | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
35 | von Kleinsorgen, Moritz | 3:1 | 9:3 | 2:0 | 6:0 | 1:1 | 3:3 |
37 | Springer, Pascal | 4:2 | 14:9 | 2:1 | 7:4 | 2:1 | 7:5 |
38 | Fröhlich, Alexander | 8:6 | 28:24 | 4:3 | 15:13 | 4:3 | 13:11 |
38 | Jacob, Thomas | 4:2 | 13:9 | 2:1 | 6:5 | 2:1 | 7:4 |
38 | Schoumaker, Fabrice | 8:6 | 30:26 | 5:2 | 18:11 | 3:4 | 12:15 |
41 | Kruschke, Karl-Heinz | 4:2 | 14:11 | 1:1 | 3:5 | 3:1 | 11:6 |
42 | Zimmermann, Sven | 2:0 | 6:4 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
43 | Lanoy, Alain | 14:12 | 51:50 | 9:4 | 30:20 | 5:8 | 21:30 |
44 | Daus, Michael | 3:2 | 11:9 | 1:1 | 5:4 | 2:1 | 6:5 |
45 | Kleiner, Carsten | 9:8 | 35:35 | 5:4 | 16:19 | 4:4 | 19:16 |
46 | Fochler, Moritz | 1:1 | 5:3 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:3 |
46 | Tasic, Milan | 4:4 | 17:15 | 2:2 | 8:7 | 2:2 | 9:8 |
48 | Engelmann, Christopher | 12:12 | 51:50 | 8:5 | 30:22 | 4:7 | 21:28 |
48 | Nottbusch, Volker | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:3 |
50 | Apffelstaedt, Manuela | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 3:0 |
50 | Kaminski, Patrick | 8:8 | 29:29 | 3:5 | 11:16 | 5:3 | 18:13 |
50 | Petukat, Holger | 1:1 | 4:4 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:3 |
53 | Birker, Axel | 3:3 | 12:13 | 0:3 | 3:9 | 3:0 | 9:4 |
53 | Elmali, Kenan | 1:1 | 3:4 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 3:1 |
53 | Fittko, Jürgen | 1:1 | 3:4 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 3:1 |
53 | Mancel, Dirk | 1:1 | 3:4 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:3 |
53 | Neef, Ingo | 1:1 | 4:5 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 3:2 |
53 | Remmerie, Alexander | 11:11 | 44:45 | 5:6 | 21:22 | 6:5 | 23:23 |
53 | Schenk, Stephan | 1:1 | 3:4 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 3:1 |
53 | Wiechelt, Christian | 8:8 | 32:33 | 5:3 | 17:13 | 3:5 | 15:20 |
61 | Wartmann, Falk | 8:8 | 29:31 | 3:5 | 13:18 | 5:3 | 16:13 |
62 | Härtel, Marcel | 6:6 | 24:28 | 3:3 | 11:14 | 3:3 | 13:14 |
63 | Hilbig, Maximilian | 2:3 | 12:12 | 1:2 | 7:8 | 1:1 | 5:4 |
64 | Marx, Stefan | 8:9 | 31:33 | 4:4 | 14:16 | 4:5 | 17:17 |
64 | Prütz, Detlef | 1:2 | 5:7 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 2:6 |
66 | Hoffmann, Mike | 1:2 | 4:7 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 4:4 |
66 | Marquardt, Klaus | 8:9 | 32:35 | 2:6 | 13:21 | 6:3 | 19:14 |
66 | Opancar, Donald | 8:9 | 34:37 | 4:5 | 16:20 | 4:4 | 18:17 |
66 | Schedel, Jörg | 1:2 | 4:7 | 0:2 | 1:6 | 1:0 | 3:1 |
70 | Ebeling, Christopher | 7:8 | 27:35 | 4:4 | 15:17 | 3:4 | 12:18 |
71 | Hauschild, Michael | 0:2 | 4:6 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
72 | Köhler, Moritz | 0:2 | 3:6 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
73 | Adler, Sven | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
73 | Banach, Frank | 1:3 | 7:11 | 0:2 | 3:6 | 1:1 | 4:5 |
73 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
73 | Milanovic, Dalibor | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
73 | Werner, Dirk | 11:13 | 45:49 | 6:6 | 26:23 | 5:7 | 19:26 |
73 | Özcan, Ali | 9:11 | 38:42 | 5:7 | 23:24 | 4:4 | 15:18 |
79 | Schulze, Thorsten | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
80 | Drews, Kay | 6:8 | 23:30 | 3:4 | 11:15 | 3:4 | 12:15 |
81 | Netzeband, Hendrik | 6:8 | 23:32 | 2:5 | 8:18 | 4:3 | 15:14 |
82 | Gronau, Thomas | 0:3 | 4:9 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 2:6 |
82 | Zahel, Hans-Peter | 0:3 | 4:9 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 3:6 |
84 | Krause, Ronny | 2:5 | 11:18 | 1:2 | 4:8 | 1:3 | 7:10 |
84 | Rennoch, Martin | 1:4 | 7:14 | 0:2 | 2:6 | 1:2 | 5:8 |
86 | Thranow, Anita | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 |
87 | Pelzer, Florian | 0:3 | 0:9 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:6 |
88 | Klotzbach, Robin | 6:9 | 22:32 | 4:5 | 14:18 | 2:4 | 8:14 |
89 | Icker-Sagert, Glenn | 5:9 | 27:32 | 3:4 | 14:15 | 2:5 | 13:17 |
90 | Gürtler, Tobias | 5:9 | 24:30 | 3:4 | 12:14 | 2:5 | 12:16 |
91 | Quandt, Sebastian | 11:15 | 50:59 | 3:10 | 22:34 | 8:5 | 28:25 |
91 | Reisberg, Florian | 5:9 | 23:32 | 3:4 | 12:14 | 2:5 | 11:18 |
93 | Hein, Marcus | 0:4 | 2:12 | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 2:6 |
94 | Jacob, Rene-Harald | 4:8 | 20:31 | 3:3 | 12:14 | 1:5 | 8:17 |
94 | Mewes, Luca | 12:16 | 49:60 | 5:9 | 22:34 | 7:7 | 27:26 |
96 | Skaro, Marko | 11:15 | 47:61 | 6:7 | 26:30 | 5:8 | 21:31 |
97 | Bauer, Ulrich | 5:10 | 25:32 | 1:3 | 5:10 | 4:7 | 20:22 |
98 | Feiertag, Thomas | 2:7 | 14:22 | 0:4 | 7:12 | 2:3 | 7:10 |
99 | Gaßner, Jörg | 7:12 | 30:42 | 5:7 | 17:26 | 2:5 | 13:16 |
99 | Rohnke, Ingo | 9:14 | 37:49 | 4:8 | 17:26 | 5:6 | 20:23 |
101 | Eichstädt, Randy | 1:6 | 7:20 | 1:2 | 5:8 | 0:4 | 2:12 |
102 | Balz, Karsten | 7:13 | 38:45 | 5:5 | 23:19 | 2:8 | 15:26 |
103 | Schröder, Knut | 10:16 | 48:60 | 4:9 | 20:33 | 6:7 | 28:27 |
103 | Schwabe, Holger | 0:6 | 6:18 | 0:4 | 3:12 | 0:2 | 3:6 |
105 | Bergfeldt, Matthias | 2:8 | 13:27 | 0:5 | 5:15 | 2:3 | 8:12 |
105 | Sahin, Mustafa | 11:17 | 49:63 | 5:9 | 24:32 | 6:8 | 25:31 |
107 | Stargadsky, Daniel | 3:9 | 16:31 | 0:6 | 7:18 | 3:3 | 9:13 |
107 | Werner, Mike | 0:6 | 3:18 | 0:3 | 2:9 | 0:3 | 1:9 |
109 | Wagner, Charly | 0:6 | 2:18 | 0:3 | 1:9 | 0:3 | 1:9 |
110 | Schloicka, Axel | 4:11 | 19:36 | 2:3 | 6:11 | 2:8 | 13:25 |
111 | Werner, Heinz-Jürgen | 5:12 | 22:41 | 3:5 | 12:18 | 2:7 | 10:23 |
112 | Lange, Peter | 3:11 | 20:37 | 1:5 | 7:17 | 2:6 | 13:20 |
113 | Geske, Patrick | 8:16 | 37:55 | 4:8 | 19:27 | 4:8 | 18:28 |
114 | Püschel, Steve | 4:12 | 20:39 | 2:7 | 11:21 | 2:5 | 9:18 |
114 | Seedorf, Dennis | 3:11 | 16:35 | 0:5 | 1:15 | 3:6 | 15:20 |
116 | Pelzer, Roman | 6:14 | 27:48 | 0:12 | 7:36 | 6:2 | 20:12 |
116 | Riedel, Mike | 1:9 | 6:27 | 1:4 | 5:12 | 0:5 | 1:15 |
118 | Frese, Urs-Vuyo | 4:12 | 19:43 | 0:7 | 2:21 | 4:5 | 17:22 |
119 | Schwalbe, Martin | 6:16 | 34:53 | 3:10 | 18:33 | 3:6 | 16:20 |
120 | Gohr, Dirk | 7:17 | 33:58 | 2:10 | 13:30 | 5:7 | 20:28 |
121 | Krüger, Steffen | 4:15 | 20:49 | 4:6 | 14:22 | 0:9 | 6:27 |
122 | Quint, Robert | 5:18 | 31:58 | 4:8 | 21:27 | 1:10 | 10:31 |
123 | Wengel, Andreas | 5:18 | 29:58 | 2:9 | 11:29 | 3:9 | 18:29 |
124 | Schöneboom, Fred | 4:18 | 28:57 | 1:10 | 15:31 | 3:8 | 13:26 |
125 | Ruschinski, Dominic | 3:18 | 22:60 | 1:9 | 11:29 | 2:9 | 11:31 |
126 | Binder, Henry | 3:19 | 18:63 | 2:10 | 8:34 | 1:9 | 10:29 |
Insgesamt wurden 2545 Legs in 660 Sets gespielt.