Dartverband Berlin e.V.

Liga 2018/19 / Oberliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Haan, Oliver 15:2 48:13
2 Spill, Wolfgang 15:3 50:16
3 Sallach, Volkmar 9:2 28:11
4 Riese, Tobias 11:5 42:24
5 Schönfeld, Andreas 10:4 34:23
6 Fröhlich, Ingo 8:3 28:18
7 Kühnberger, Falk 10:6 39:29
7 Schimweg, Marcel 5:1 17:7
9 Kokott, Philipp 5:1 15:6
10 Balz, Carsten 10:7 39:29
10 Bähr, Michael 10:7 39:29
12 Nitsche, Lucas 7:4 26:17
13 Saar, Michel 5:2 17:13
14 Avdihodzic, Elvis 3:1 10:5
15 Fischer, Daniel 3:1 9:5
15 Kuznik, Michael 6:4 23:19
15 Windus, Hans-Jörg 3:1 10:6
18 McLean, Paul 8:6 29:26
18 Rammacher, Caio 2:0 6:3
20 Sahin, Mustafa 10:8 37:36
21 Mothes, Dirk 6:4 20:20
22 Breetz, Daniel 10:8 33:35
23 Anulevics, Nikolajs 6:5 24:19
24 Balz, Niklas 1:0 3:0
24 Daus, Michael 2:1 8:5
24 Janaszek, Holger 1:0 3:0
24 Kauschke, Andreas 1:0 3:0
24 Pape, Tom 5:4 18:15
24 Paul, Harald 1:0 3:0
24 Stargadsky, Daniel 1:0 3:0
24 Zahel, Hans-Peter 3:2 11:8
32 Almoneit, Marcel 3:2 9:7
32 Dumitrache, Daniel 3:2 12:10
32 Heidenreich, Sven 2:1 7:5
32 Kaiser, Danny 3:2 10:8
32 Lage Fernandez, Andre 1:0 3:1
32 Pirildak, Devin 2:1 7:5
32 Wengel, Andreas 2:1 8:6
39 Bartholmeß, Christian 1:0 3:2
39 Bauer, Philipp 4:3 14:13
39 Gorzel, Marvin 2:1 6:5
39 Worm, Andreas 1:0 3:2
43 Breiter, Benedict 3:2 9:11
44 Kandula, Mateusz 5:5 20:17
44 Köhler, Moritz 5:5 21:18
46 Cloke, Ian 6:6 24:22
46 Trakaslidis-Ihloff, Christos 2:2 10:8
48 Mancel, Dirk 2:2 9:8
49 Einfeld, Edda 1:1 3:3
49 Hauschild, Michael 2:2 10:10
49 Weniger, Christian 6:6 24:24
52 Aden, Horst 5:5 20:21
52 Trost, Manuel 1:1 3:4
54 Mewes, Luca 3:3 10:12
55 Opancar, Donald 5:5 17:20
56 Behrendt, Marko 0:1 2:3
56 Cook, Andre 3:4 14:15
56 Nottbusch, Volker 0:1 2:3
56 Schoumaker, Fabrice 2:3 10:11
56 Shanahan, Malcolm 0:1 2:3
61 Rastoder, Sylvia 0:1 1:3
61 Reiß, Simon 5:6 23:25
61 Schröder, Steven 5:6 21:23
61 Simon, Bernd 0:1 1:3
65 Aurisch, Rainer 5:6 20:23
65 Berndt, Manuela 0:1 0:3
65 Bluhm, Cindy 0:1 0:3
65 Hoffmann, Robert 0:1 0:3
65 Limpert, David 0:1 0:3
65 Meister, Jörg 1:2 4:7
65 Rudolph, Tobias 0:1 0:3
65 Saewe, Maximilian 0:1 0:3
65 Schweter, André 3:4 13:16
65 Stürzebecher, Sebastian 6:7 25:28
65 Ujma, Axel 0:1 0:3
76 Frese, Urs-Vuyo 1:2 4:8
77 Bormann, Ronnie 5:6 18:23
78 Kernicke, Jens 6:8 25:28
78 Oeltze, Sascha 0:2 3:6
80 Blank, Robert 2:4 11:15
80 Drews, Kay 0:2 2:6
80 Kraft, Thomas 0:2 2:6
80 Nitsch, Mavi 0:2 2:6
84 Hack, Aurelio 0:2 1:6
84 Rohnke, Ingo 1:3 4:9
84 Weese, Michell 0:2 1:6
87 Gronau, Brian 5:7 21:27
88 Petersen, Leon 7:9 29:36
89 Tulies, Christian 3:5 10:18
90 Fröhlich, Alexander 5:8 27:30
91 Foerster, Kai 1:4 7:13
91 Goltz, Matthias 4:7 19:25
91 Ruppel, Henning 4:7 18:24
91 Wagner, Klaus-Dieter 1:4 6:12
95 Binder, Henry 3:6 13:21
95 Teichert, Nicole 0:3 1:9
95 Wening-Russo, Wolfgang 4:7 18:26
98 Fengler, Michael 1:4 4:13
99 Griesert, Benjamin 6:10 29:36
100 Kempien, Kay 5:9 25:33
101 Jakisch, Frank 0:4 2:12
102 Werner, Richard 2:7 12:23
103 Nogly, Klaus 1:7 12:23
104 Kalweit, Thoralf 1:7 9:21
105 Jänichen, Marco 0:6 4:18

Insgesamt wurden 4916 Legs in 1260 Sets gespielt.

Login
Impressum