Dartverband Berlin e.V.

Liga 2018/19 / Oberliga / Hauptrunde

Einzel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Haan, Oliver 28:6 90:36
2 Spill, Wolfgang 29:7 96:51
3 Fröhlich, Alexander 24:5 77:39
4 Wening-Russo, Wolfgang 23:6 76:34
5 Bähr, Michael 26:10 92:48
6 Riese, Tobias 24:8 81:43
7 Breetz, Daniel 25:10 87:47
8 Petersen, Leon 25:10 87:50
9 Reiß, Simon 23:8 79:48
10 Schönfeld, Andreas 22:8 78:37
11 Sahin, Mustafa 25:12 93:61
12 Anulevics, Nikolajs 17:4 56:27
13 Sallach, Volkmar 17:5 60:24
14 Griesert, Benjamin 24:12 89:58
15 Fröhlich, Ingo 18:6 59:32
16 Goltz, Matthias 22:11 80:54
17 Aurisch, Rainer 18:8 61:36
18 Kandula, Mateusz 15:5 52:29
19 Nitsche, Lucas 18:9 65:42
20 Zahel, Hans-Peter 12:3 39:20
21 Ruppel, Henning 15:7 53:32
22 Kühnberger, Falk 21:13 76:56
23 Mothes, Dirk 17:9 58:46
24 Schröder, Steven 20:13 72:64
25 McLean, Paul 18:12 68:48
26 Fischer, Daniel 9:3 31:18
26 Schoumaker, Fabrice 9:3 31:18
28 Stürzebecher, Sebastian 17:12 63:48
29 Shanahan, Malcolm 10:5 34:24
30 Hauschild, Michael 17:13 67:50
31 Bormann, Ronnie 16:12 65:49
32 Köhler, Moritz 13:9 48:36
33 Avdihodzic, Elvis 8:4 29:19
33 Einfeld, Edda 7:3 26:16
35 Balz, Carsten 15:11 56:47
36 Windus, Hans-Jörg 10:6 35:29
37 Kaiser, Danny 6:2 19:15
38 Kalweit, Thoralf 16:13 65:53
39 Daus, Michael 10:8 40:34
40 Hoffmann, Robert 3:1 10:5
40 Kempien, Kay 15:13 55:50
40 Simon, Bernd 3:1 10:5
43 Rudolph, Tobias 2:0 6:4
44 Saar, Michel 11:10 43:37
45 Rastoder, Sylvia 1:0 3:0
45 Wisniewski, Matthias 1:0 3:0
47 Remmerie, Alexander 1:0 3:1
48 Nogly, Klaus 14:13 53:53
49 Aden, Horst 14:13 50:53
50 Breiter, Benedict 12:12 53:51
50 Lage Fernandez, Andre 1:1 5:3
50 Nitsch, Mavi 2:2 10:8
53 Saewe, Maximilian 1:1 4:3
53 Skaro, Marko 1:1 5:4
55 Bartholmeß, Christian 1:1 4:4
55 Oeltze, Sascha 2:2 9:9
57 Güll, Oliver 1:1 3:5
57 Janaszek, Holger 3:3 10:12
59 Mischok, Jessica 2:2 6:10
59 Schimweg, Marcel 7:7 26:30
61 Opancar, Donald 12:13 52:45
62 Eilzer, David 4:5 18:19
62 Mewes, Luca 5:6 21:22
62 Tulies, Christian 5:6 23:24
65 Fischer, Abigail 0:1 0:3
65 Kuznik, Michael 13:14 50:53
65 Oelke, Dennis 0:1 0:3
68 Frese, Urs-Vuyo 8:9 30:34
68 Werner, Richard 13:14 50:54
70 Weese, Michell 9:11 40:40
71 Bluhm, Cindy 1:3 6:9
72 Behrens, Ronald 0:2 2:6
72 Haan, Gerald 0:2 2:6
72 Rammacher, Caio 1:3 5:9
75 Habicht, Klaus-Peter 0:2 1:6
75 Limpert, Nicole 0:2 1:6
77 Lissner, Patrick 0:2 0:6
77 Teichert, Nicole 1:3 5:11
77 Weniger, Christian 15:17 65:71
80 Behrendt, Marko 1:3 3:11
81 Mancel, Dirk 6:8 21:32
82 Heidenreich, Sven 9:12 43:45
83 Gnadt, Nils 6:9 29:32
84 Drews, Kay 0:3 3:9
85 Dachert, Norbert 1:4 4:12
85 Lehmann, Sabrina 0:3 1:9
85 Moore, Martyn 0:3 1:9
88 Kernicke, Jens 16:19 58:70
89 Pape, Tom 11:15 51:55
90 Worm, Andreas 0:4 5:12
91 Binder, Henry 4:8 19:27
91 Wieland, Jan 1:5 7:15
93 Behrens, Angelika 0:4 3:12
94 Foerster, Kai 5:9 21:33
95 Pirildak, Devin 8:12 32:45
96 Cook, Andre 9:14 44:49
97 Rohnke, Ingo 2:7 16:24
97 Trakaslidis-Ihloff, Christos 1:6 11:19
99 Ruschinski, Helga 0:5 3:15
100 Winkel, Jörg 0:5 1:15
101 Hack, Aurelio 5:11 25:39
102 Nottbusch, Volker 6:12 27:42
103 Kokott, Philipp 4:10 21:37
104 Balz, Niklas 6:12 22:41
105 Gorzel, Marvin 7:14 39:50
106 Feuer, Esther 1:8 8:24
107 Jakisch, Frank 6:13 29:48
108 Kauschke, Andreas 9:16 35:56
109 Cloke, Ian 12:20 55:71
110 Kraft, Thomas 1:9 9:28
111 Meister, Jörg 4:13 26:45
112 Ujma, Axel 1:10 7:32
113 Fengler, Michael 9:19 44:65
114 Wengel, Andreas 9:19 37:61
115 Bauer, Philipp 12:23 53:84
116 Schweter, André 2:14 18:44
117 Dumitrache, Daniel 3:15 18:49
118 Almoneit, Marcel 1:14 11:43
119 Trost, Manuel 3:16 19:53
120 Radke, Uwe 0:13 4:39
121 Blank, Robert 8:23 41:76
122 Wagner, Klaus-Dieter 6:23 34:75
123 Limpert, David 3:20 18:65
124 Jänichen, Marco 2:22 24:68
125 Gronau, Brian 6:26 34:84

Insgesamt wurden 4916 Legs in 1260 Sets gespielt.

Login
Impressum