Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | D Sets | D Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Teßmann, Danny | 3:1 | 11:6 |
| 2 | Bleicher, Eiko | 3:1 | 10:7 |
| 2 | Marquardt, Klaus | 3:1 | 10:7 |
| 4 | Lutter, Christian | 3:1 | 9:8 |
| 5 | Hennig, Nils | 1:0 | 3:0 |
| 5 | Stenzel, Michael | 2:1 | 8:5 |
| 7 | Arhelger, Thomas | 1:0 | 3:1 |
| 7 | Savic, Ranko | 2:1 | 7:5 |
| 7 | Stadel, Norbert | 1:0 | 3:1 |
| 10 | Elmali, Kenan | 1:0 | 3:2 |
| 10 | Haile, Muluhne Bekele | 1:0 | 3:2 |
| 12 | Rotsch, Denny | 1:1 | 5:4 |
| 12 | Sallach, Volkmar | 1:1 | 5:4 |
| 14 | Adams-Bosch, James | 2:2 | 8:8 |
| 14 | Bormann, Ronnie | 1:1 | 4:4 |
| 14 | Schulz, Michael "Schulle" | 1:1 | 4:4 |
| 14 | Seegert, Jürgen | 1:1 | 5:5 |
| 14 | Weese, Milosz | 2:2 | 8:8 |
| 14 | Özcan, Ali | 1:1 | 5:5 |
| 20 | Cheng, René | 1:1 | 4:5 |
| 21 | Goltz, Matthias | 1:1 | 3:5 |
| 22 | Tiesler, Jan | 1:2 | 6:6 |
| 23 | Jurisic, Ante | 1:2 | 5:6 |
| 24 | Gruner, Andre | 0:1 | 1:3 |
| 24 | Marx, Stefan | 0:1 | 1:3 |
| 26 | Hagemann, Ewald | 0:1 | 0:3 |
| 26 | Kalweit, Thoralf | 1:2 | 5:8 |
| 26 | Steiner, Sven | 1:2 | 5:8 |
| 29 | Partel, Sarthak | 1:3 | 7:9 |
| 30 | Prefi, Sven | 1:3 | 7:10 |
| 30 | Selachoglou, Ioannis | 1:3 | 7:10 |
| 30 | Wodke, Sascha | 0:2 | 3:6 |
Insgesamt wurden 561 Legs in 140 Sets gespielt.