Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teßmann, Danny | 10:2 | 33:16 | 7:1 | 22:10 | 3:1 | 11:6 |
2 | Lutter, Christian | 10:2 | 32:16 | 7:1 | 23:8 | 3:1 | 9:8 |
3 | Seegert, Jürgen | 8:2 | 28:14 | 7:1 | 23:9 | 1:1 | 5:5 |
3 | Selachoglou, Ioannis | 9:3 | 31:17 | 8:0 | 24:7 | 1:3 | 7:10 |
5 | Savic, Ranko | 7:2 | 24:12 | 5:1 | 17:7 | 2:1 | 7:5 |
6 | Bleicher, Eiko | 8:4 | 29:23 | 5:3 | 19:16 | 3:1 | 10:7 |
7 | Schulz, Michael "Schulle" | 6:3 | 22:13 | 5:2 | 18:9 | 1:1 | 4:4 |
8 | Partel, Sarthak | 7:4 | 25:17 | 6:1 | 18:8 | 1:3 | 7:9 |
8 | Stadel, Norbert | 5:2 | 19:11 | 4:2 | 16:10 | 1:0 | 3:1 |
10 | Hennig, Nils | 3:0 | 9:2 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:0 |
11 | Sallach, Volkmar | 4:2 | 14:7 | 3:1 | 9:3 | 1:1 | 5:4 |
11 | Wodke, Sascha | 5:3 | 20:13 | 5:1 | 17:7 | 0:2 | 3:6 |
13 | Rieger, Mike | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 6:0 | 0:0 | 0:0 |
14 | Adams-Bosch, James | 7:5 | 26:21 | 5:3 | 18:13 | 2:2 | 8:8 |
14 | Marquardt, Klaus | 7:5 | 26:21 | 4:4 | 16:14 | 3:1 | 10:7 |
16 | Tiesler, Jan | 5:4 | 20:16 | 4:2 | 14:10 | 1:2 | 6:6 |
17 | Haile, Muluhne Bekele | 3:2 | 13:11 | 2:2 | 10:9 | 1:0 | 3:2 |
17 | Wehlan, Emanuel | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
19 | Goltz, Matthias | 5:4 | 18:19 | 4:3 | 15:14 | 1:1 | 3:5 |
20 | Hagemann, Ewald | 1:1 | 3:4 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:3 |
21 | Kleiner, Carsten | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 |
22 | Elmali, Kenan | 2:2 | 7:10 | 1:2 | 4:8 | 1:0 | 3:2 |
23 | Jurisic, Ante | 4:5 | 17:17 | 3:3 | 12:11 | 1:2 | 5:6 |
24 | Buchardt, Thorsten | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
24 | Gaßner, Jörg | 2:3 | 9:10 | 2:3 | 9:10 | 0:0 | 0:0 |
26 | Gruner, Andre | 2:3 | 9:12 | 2:2 | 8:9 | 0:1 | 1:3 |
26 | Lanoy, Alain | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
26 | Weese, Milosz | 5:6 | 22:25 | 3:4 | 14:17 | 2:2 | 8:8 |
29 | Bauer, Ulrich | 1:2 | 4:8 | 1:2 | 4:8 | 0:0 | 0:0 |
29 | Stenzel, Michael | 5:6 | 22:26 | 3:5 | 14:21 | 2:1 | 8:5 |
31 | Kempien, Kay | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
31 | Nisseleit, Marcel | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
33 | Prefi, Sven | 5:7 | 22:27 | 4:4 | 15:17 | 1:3 | 7:10 |
34 | Gombor, Laszlo | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
35 | Cheng, René | 2:5 | 11:17 | 1:4 | 7:12 | 1:1 | 4:5 |
36 | Marx, Stefan | 2:5 | 10:17 | 2:4 | 9:14 | 0:1 | 1:3 |
37 | Arhelger, Thomas | 2:5 | 10:18 | 1:5 | 7:17 | 1:0 | 3:1 |
38 | Özcan, Ali | 3:6 | 14:24 | 2:5 | 9:19 | 1:1 | 5:5 |
39 | Willkomm, Anne | 1:5 | 10:17 | 1:5 | 10:17 | 0:0 | 0:0 |
40 | Kalweit, Thoralf | 3:8 | 16:27 | 2:6 | 11:19 | 1:2 | 5:8 |
40 | Mendau, Rainer | 1:6 | 8:19 | 1:6 | 8:19 | 0:0 | 0:0 |
40 | Rotsch, Denny | 2:7 | 13:24 | 1:6 | 8:20 | 1:1 | 5:4 |
40 | Steiner, Sven | 3:8 | 16:27 | 2:6 | 11:19 | 1:2 | 5:8 |
44 | Bormann, Ronnie | 1:6 | 7:19 | 0:5 | 3:15 | 1:1 | 4:4 |
45 | Mielke, Hannes | 0:6 | 6:18 | 0:6 | 6:18 | 0:0 | 0:0 |
Insgesamt wurden 561 Legs in 140 Sets gespielt.