Dartverband Berlin e.V.

Liga 2019/20 / Oberliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Sahin, Mustafa 16:2 50:16
1 Zimmermann, Sven 15:1 46:12
3 Werner, Stefan 15:3 47:17
4 Petersen, Leon 14:4 47:19
5 Borngräber, Niclas 13:4 42:19
6 Wartmann, Falk 11:2 34:13
7 Köhler, Moritz 9:1 27:9
8 Hilken, Torsten 11:3 35:18
9 Ruppel, Henning 10:2 32:19
10 Bormann, Mark 10:2 31:19
11 Bartholmeß, Christian 11:4 38:18
12 Lange, Peter 9:3 31:19
13 Stäbler, Andreas 10:5 38:24
14 Fröhlich, Alexander 9:4 32:21
15 Breetz, Daniel 6:1 19:9
16 Simon, Bernd 8:3 26:19
17 Gröschke, André 9:5 35:23
18 Fröhlich, Ingo 9:5 30:20
18 Komoßa, Olaf 10:6 39:29
20 Geiger, Finn 5:1 15:8
20 Schönfeld, Andreas 8:4 29:22
22 Haase, Daniel 5:2 17:9
23 Gehrke, Tobias 5:2 17:10
23 Hennig, Nils 4:1 14:7
25 Conradt, André 3:0 9:3
25 Geske, Patrick 4:1 13:7
25 Schoumaker, Fabrice 3:0 9:3
25 Schönenborn, Dánny 5:2 15:9
29 Hahn, David 5:2 18:13
29 Weider, Marc 6:3 21:16
31 Özdemir, Tolga 3:0 9:5
32 Nebel, Marcus 9:6 32:29
33 Hoffmann, Robert 5:3 19:11
34 Fischer, Daniel 4:2 15:8
35 Schimweg, Marcel 2:0 6:1
36 Nogly, Klaus 4:2 16:12
37 Breiter, Benedict 4:2 13:10
37 Lange, Marcus 3:1 11:8
37 Mewes, Luca 2:0 6:3
40 Fochler, Moritz 3:1 9:7
40 Gaul, Sabine 2:0 6:4
42 Ebeling, Christopher 5:3 16:15
43 Aurisch, Rainer 2:1 8:4
44 Bergfeldt, Matthias 6:5 24:21
44 Erinc, Serdar 1:0 3:0
44 Gohr, Dirk 1:0 3:0
44 Lademann, Jörg 1:0 3:0
44 Rammacher, Caio 3:2 12:9
44 Rosenhahn, Norbert 1:0 3:0
50 Avdihodzic, Elvis 2:1 7:5
50 Bauer, Philipp 1:0 3:1
50 Mitzscherlich, Rico 1:0 3:1
50 Reiß, Simon 1:0 3:1
54 Andreadis, Konstantin 1:0 3:2
54 Daus, Michael 1:0 3:2
54 Komoßa, Guido 3:2 10:9
54 Pohl, Jörg 3:2 11:10
54 Saar, Michel 1:0 3:2
59 Hack, Aurelio 2:1 6:6
59 Kracht, Christian 6:5 24:24
61 Donath, Rocco 6:6 27:22
62 Weniger, Christian 7:7 29:25
63 Wrembel, Martin 2:2 9:6
64 Kühnberger, Falk 5:5 20:19
64 Schloicka, Axel 2:2 10:9
64 Werner, Richard 3:3 13:12
67 Fittko, Nico 1:1 4:4
68 Blankenburg, Marcel 2:2 8:9
68 Hofert, Lorena 2:2 8:9
68 Switay, Madilane 1:1 4:5
71 Lau, Philipp 1:1 3:5
71 Pape, Tom 1:1 3:5
71 Schweter, André 4:4 15:17
74 Elzemann, Markus 4:4 15:18
75 Rastoder, Sylvia 3:3 10:15
76 Mütze, Michael 5:6 23:21
77 Kempien, Kay 6:7 27:26
77 Wehner, Max 3:4 14:13
79 Dumitrache, Daniel 0:1 2:3
79 Liebscher, Noah David 0:1 2:3
81 Binder, Henry 0:1 1:3
81 Deveci, Peggy 0:1 1:3
81 Dobberstein, Patrick 0:1 1:3
81 Gronau, Thomas 0:1 1:3
81 Klink, Raphael 5:6 21:23
81 Moore, Martyn 0:1 1:3
81 Seemann, Mathias 4:5 17:19
88 Duschek, Jochen 1:2 4:7
88 Kuznik, Michael 4:5 14:17
88 Schlutte, Michael 0:1 0:3
88 Vogt, Lukas 0:1 0:3
92 Wagner, Klaus-Dieter 1:2 3:7
93 Ehmke, Eric 6:8 25:27
94 Fehling, Steffen 0:2 3:6
94 Hoffmann, Mike 0:2 3:6
96 Knopf, Ramona 0:2 2:6
96 Knopf, Laura 1:3 6:10
96 Radke, Uwe 1:3 5:9
96 Werner, Heinz-Jürgen 3:5 12:16
96 Wilke, Thorsten 0:2 2:6
101 Kraft, Thomas 0:2 1:6
102 Krause, Frank 0:2 0:6
102 Tulies, Silvia 0:2 0:6
104 Märtins, Siegfried 2:4 7:15
105 Jänichen, Marco 5:8 23:27
106 Erdzack, Edmond 4:7 21:26
106 Kokott, Philipp 2:5 12:17
106 Tulies, Christian 0:3 4:9
109 Schwabe, Thomas 5:8 24:31
110 Brosius, Reno 1:4 6:14
110 Selachoglou, Stavros 5:8 23:31
112 Meister, Jörg 4:7 18:28
113 Cloke, Ian 3:7 16:21
114 Kanzler, Sebastian 6:10 27:34
114 Lünse, Frank 0:4 5:12
114 Riese, Tobias 3:7 16:23
114 White, Alex 1:5 8:15
118 Berndt, Manuela 0:4 3:12
118 Ujma, Axel 2:6 11:20
120 Kernicke, Jens 5:9 25:35
120 Teichert, Nicole 0:4 2:12
122 Oberthür, Dennis 3:7 13:25
123 Jakisch, Frank 1:5 4:17
124 Schöneboom, Fred 2:7 12:21
125 Gerhardt, Karsten 3:8 18:28
126 Limpert, David 0:5 4:15
126 Meyer, Simon 6:11 27:38
128 Fittko, Jürgen 5:11 25:36
129 Russo, Bianca 0:6 4:18
130 Lask, Dirk 2:9 14:27
131 Gabriel, Britta 2:9 9:31
132 Kindiger, René 1:9 16:28
133 Lübben, Stephanie 0:9 7:27
134 Ziethmann, Tina 1:11 15:35
135 Limpert, Nicole 2:12 14:39
136 Gronau, Brian 3:14 21:44
137 Kielmann, Sophia 0:13 9:39

Insgesamt wurden 6733 Legs in 1764 Sets gespielt.

Login
Impressum