Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Sven | 47:2 | 143:29 | 32:1 | 97:17 | 15:1 | 46:12 |
2 | Werner, Stefan | 49:5 | 152:28 | 34:2 | 105:11 | 15:3 | 47:17 |
3 | Sahin, Mustafa | 49:9 | 158:55 | 33:7 | 108:39 | 16:2 | 50:16 |
4 | Petersen, Leon | 46:12 | 152:63 | 32:8 | 105:44 | 14:4 | 47:19 |
5 | Borngräber, Niclas | 43:12 | 140:60 | 30:8 | 98:41 | 13:4 | 42:19 |
6 | Ruppel, Henning | 37:8 | 119:56 | 27:6 | 87:37 | 10:2 | 32:19 |
7 | Komoßa, Olaf | 39:11 | 132:59 | 29:5 | 93:30 | 10:6 | 39:29 |
8 | Lange, Peter | 34:6 | 108:50 | 25:3 | 77:31 | 9:3 | 31:19 |
9 | Wartmann, Falk | 37:11 | 126:59 | 26:9 | 92:46 | 11:2 | 34:13 |
10 | Bartholmeß, Christian | 39:13 | 130:74 | 28:9 | 92:56 | 11:4 | 38:18 |
11 | Stäbler, Andreas | 35:10 | 117:56 | 25:5 | 79:32 | 10:5 | 38:24 |
12 | Fröhlich, Alexander | 37:14 | 125:72 | 28:10 | 93:51 | 9:4 | 32:21 |
13 | Hilken, Torsten | 36:14 | 121:66 | 25:11 | 86:48 | 11:3 | 35:18 |
14 | Gröschke, André | 34:13 | 120:58 | 25:8 | 85:35 | 9:5 | 35:23 |
15 | Köhler, Moritz | 25:7 | 82:36 | 16:6 | 55:27 | 9:1 | 27:9 |
16 | Haase, Daniel | 20:3 | 63:19 | 15:1 | 46:10 | 5:2 | 17:9 |
17 | Hoffmann, Robert | 28:11 | 96:55 | 23:8 | 77:44 | 5:3 | 19:11 |
18 | Bormann, Mark | 27:11 | 88:67 | 17:9 | 57:48 | 10:2 | 31:19 |
19 | Bergfeldt, Matthias | 29:14 | 99:62 | 23:9 | 75:41 | 6:5 | 24:21 |
19 | Hahn, David | 26:11 | 94:57 | 21:9 | 76:44 | 5:2 | 18:13 |
21 | Kempien, Kay | 30:15 | 102:67 | 24:8 | 75:41 | 6:7 | 27:26 |
22 | Breetz, Daniel | 23:9 | 75:42 | 17:8 | 56:33 | 6:1 | 19:9 |
22 | Ehmke, Eric | 31:17 | 107:74 | 25:9 | 82:47 | 6:8 | 25:27 |
24 | Ebeling, Christopher | 21:7 | 69:37 | 16:4 | 53:22 | 5:3 | 16:15 |
25 | Schoumaker, Fabrice | 15:1 | 46:19 | 12:1 | 37:16 | 3:0 | 9:3 |
26 | Schönfeld, Andreas | 24:11 | 84:50 | 16:7 | 55:28 | 8:4 | 29:22 |
27 | Gerhardt, Karsten | 27:14 | 99:67 | 24:6 | 81:39 | 3:8 | 18:28 |
28 | Hennig, Nils | 14:1 | 44:13 | 10:0 | 30:6 | 4:1 | 14:7 |
29 | Fröhlich, Ingo | 27:14 | 92:62 | 18:9 | 62:42 | 9:5 | 30:20 |
30 | Geiger, Finn | 18:6 | 57:32 | 13:5 | 42:24 | 5:1 | 15:8 |
31 | Selachoglou, Stavros | 27:17 | 94:73 | 22:9 | 71:42 | 5:8 | 23:31 |
32 | Riese, Tobias | 27:18 | 101:76 | 24:11 | 85:53 | 3:7 | 16:23 |
33 | Fischer, Daniel | 22:13 | 79:58 | 18:11 | 64:50 | 4:2 | 15:8 |
34 | Kracht, Christian | 25:16 | 93:74 | 19:11 | 69:50 | 6:5 | 24:24 |
35 | Pohl, Jörg | 14:5 | 44:30 | 11:3 | 33:20 | 3:2 | 11:10 |
36 | Meyer, Simon | 31:23 | 111:95 | 25:12 | 84:57 | 6:11 | 27:38 |
37 | Wrembel, Martin | 14:7 | 52:34 | 12:5 | 43:28 | 2:2 | 9:6 |
38 | Weider, Marc | 18:11 | 66:49 | 12:8 | 45:33 | 6:3 | 21:16 |
39 | Nogly, Klaus | 16:9 | 57:43 | 12:7 | 41:31 | 4:2 | 16:12 |
40 | Elzemann, Markus | 18:12 | 68:48 | 14:8 | 53:30 | 4:4 | 15:18 |
41 | Özdemir, Tolga | 8:2 | 27:12 | 5:2 | 18:7 | 3:0 | 9:5 |
42 | Daus, Michael | 9:3 | 30:17 | 8:3 | 27:15 | 1:0 | 3:2 |
43 | Mewes, Luca | 8:2 | 24:18 | 6:2 | 18:15 | 2:0 | 6:3 |
43 | Werner, Heinz-Jürgen | 23:17 | 84:78 | 20:12 | 72:62 | 3:5 | 12:16 |
45 | Klink, Raphael | 18:13 | 72:55 | 13:7 | 51:32 | 5:6 | 21:23 |
46 | Wilke, Thorsten | 8:3 | 26:15 | 8:1 | 24:9 | 0:2 | 2:6 |
47 | Saar, Michel | 6:1 | 18:10 | 5:1 | 15:8 | 1:0 | 3:2 |
48 | Schönenborn, Dánny | 17:12 | 56:50 | 12:10 | 41:41 | 5:2 | 15:9 |
49 | Hofert, Lorena | 8:4 | 29:18 | 6:2 | 21:9 | 2:2 | 8:9 |
50 | Lange, Marcus | 9:5 | 35:25 | 6:4 | 24:17 | 3:1 | 11:8 |
51 | Gohr, Dirk | 6:2 | 18:9 | 5:2 | 15:9 | 1:0 | 3:0 |
52 | Werner, Richard | 17:13 | 64:58 | 14:10 | 51:46 | 3:3 | 13:12 |
53 | Geske, Patrick | 10:6 | 35:32 | 6:5 | 22:25 | 4:1 | 13:7 |
54 | Mütze, Michael | 21:18 | 85:71 | 16:12 | 62:50 | 5:6 | 23:21 |
55 | Weniger, Christian | 26:23 | 98:90 | 19:16 | 69:65 | 7:7 | 29:25 |
56 | Bauer, Philipp | 15:12 | 54:52 | 14:12 | 51:51 | 1:0 | 3:1 |
57 | Aurisch, Rainer | 13:11 | 53:40 | 11:10 | 45:36 | 2:1 | 8:4 |
58 | Breiter, Benedict | 12:10 | 48:38 | 8:8 | 35:28 | 4:2 | 13:10 |
59 | Zeitz, Lukas | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 6:0 | 0:0 | 0:0 |
60 | Avdihodzic, Elvis | 5:3 | 19:14 | 3:2 | 12:9 | 2:1 | 7:5 |
60 | Frese, Urs-Vuyo | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 6:1 | 0:0 | 0:0 |
62 | Schwalbe, Martin | 2:0 | 6:3 | 2:0 | 6:3 | 0:0 | 0:0 |
63 | Conradt, André | 6:4 | 20:19 | 3:4 | 11:16 | 3:0 | 9:3 |
63 | Nebel, Marcus | 26:24 | 98:97 | 17:18 | 66:68 | 9:6 | 32:29 |
65 | Erinc, Serdar | 3:2 | 10:8 | 2:2 | 7:8 | 1:0 | 3:0 |
65 | Mitzscherlich, Rico | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 |
65 | Reiß, Simon | 3:2 | 9:7 | 2:2 | 6:6 | 1:0 | 3:1 |
68 | Fochler, Moritz | 6:5 | 23:23 | 3:4 | 14:16 | 3:1 | 9:7 |
69 | Wehner, Max | 18:18 | 72:63 | 15:14 | 58:50 | 3:4 | 14:13 |
70 | Kühnberger, Falk | 20:20 | 83:79 | 15:15 | 63:60 | 5:5 | 20:19 |
71 | Lademann, Jörg | 2:2 | 8:6 | 1:2 | 5:6 | 1:0 | 3:0 |
72 | Neumann, Patrick | 2:2 | 8:7 | 2:2 | 8:7 | 0:0 | 0:0 |
72 | Rosenhahn, Norbert | 2:2 | 9:8 | 1:2 | 6:8 | 1:0 | 3:0 |
72 | Simon, Bernd | 22:22 | 90:89 | 14:19 | 64:70 | 8:3 | 26:19 |
75 | Adler, Michaela | 1:1 | 4:4 | 1:1 | 4:4 | 0:0 | 0:0 |
75 | Dögel, Rainer | 1:1 | 5:5 | 1:1 | 5:5 | 0:0 | 0:0 |
77 | Schuricke, Ulrich | 2:2 | 7:8 | 2:2 | 7:8 | 0:0 | 0:0 |
78 | Liebscher, Noah David | 1:2 | 6:6 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 2:3 |
79 | Dachert, Norbert | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
80 | Matthes, Michael | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
81 | Skaro, Marko | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
81 | Vogt, Lukas | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 |
83 | Dumitrache, Daniel | 0:2 | 4:6 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
83 | Gehrke, Tobias | 14:16 | 59:61 | 9:14 | 42:51 | 5:2 | 17:10 |
83 | Knetsch, Patrick | 1:3 | 7:9 | 1:3 | 7:9 | 0:0 | 0:0 |
86 | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
87 | Fernell, Wayne | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
88 | Cook, Andre | 7:9 | 29:34 | 7:9 | 29:34 | 0:0 | 0:0 |
88 | Hoffmann, Mike | 4:6 | 18:23 | 4:4 | 15:17 | 0:2 | 3:6 |
90 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
90 | Kala, Alisa | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
90 | Perdrizat, Vivienne Shanti | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
90 | Wengel, Andreas | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
94 | Erdzack, Edmond | 16:19 | 69:74 | 12:12 | 48:48 | 4:7 | 21:26 |
95 | Dobberstein, Patrick | 0:3 | 3:9 | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 1:3 |
95 | Rode, Stephan | 1:4 | 8:14 | 1:4 | 8:14 | 0:0 | 0:0 |
97 | Lau, Philipp | 1:4 | 7:14 | 0:3 | 4:9 | 1:1 | 3:5 |
98 | Deveci, Peggy | 3:6 | 14:22 | 3:5 | 13:19 | 0:1 | 1:3 |
99 | Donath, Rocco | 22:26 | 98:92 | 16:20 | 71:70 | 6:6 | 27:22 |
100 | Rammacher, Caio | 15:19 | 65:70 | 12:17 | 53:61 | 3:2 | 12:9 |
101 | Schloicka, Axel | 13:17 | 53:62 | 11:15 | 43:53 | 2:2 | 10:9 |
101 | Switay, Madilane | 1:5 | 8:17 | 0:4 | 4:12 | 1:1 | 4:5 |
103 | Gronau, Thomas | 2:6 | 9:19 | 2:5 | 8:16 | 0:1 | 1:3 |
104 | Fittko, Nico | 4:8 | 17:29 | 3:7 | 13:25 | 1:1 | 4:4 |
104 | Kernicke, Jens | 21:25 | 89:101 | 16:16 | 64:66 | 5:9 | 25:35 |
104 | Paul, Harald | 0:4 | 0:12 | 0:4 | 0:12 | 0:0 | 0:0 |
107 | Rastoder, Sylvia | 7:11 | 26:45 | 4:8 | 16:30 | 3:3 | 10:15 |
108 | White, Alex | 15:20 | 65:73 | 14:15 | 57:58 | 1:5 | 8:15 |
109 | Schimweg, Marcel | 3:8 | 16:25 | 1:8 | 10:24 | 2:0 | 6:1 |
110 | Pape, Tom | 3:8 | 15:26 | 2:7 | 12:21 | 1:1 | 3:5 |
110 | Schlutte, Michael | 3:8 | 15:26 | 3:7 | 15:23 | 0:1 | 0:3 |
110 | Tulies, Christian | 2:7 | 12:23 | 2:4 | 8:14 | 0:3 | 4:9 |
113 | Lehmann, Sabrina | 0:5 | 1:15 | 0:5 | 1:15 | 0:0 | 0:0 |
114 | Seemann, Mathias | 17:23 | 73:82 | 13:18 | 56:63 | 4:5 | 17:19 |
115 | Schöneboom, Fred | 19:25 | 78:93 | 17:18 | 66:72 | 2:7 | 12:21 |
116 | Andreadis, Konstantin | 6:12 | 26:42 | 5:12 | 23:40 | 1:0 | 3:2 |
116 | Gaul, Sabine | 4:10 | 19:35 | 2:10 | 13:31 | 2:0 | 6:4 |
118 | Knopf, Ramona | 1:7 | 5:23 | 1:5 | 3:17 | 0:2 | 2:6 |
119 | Blankenburg, Marcel | 6:13 | 31:47 | 4:11 | 23:38 | 2:2 | 8:9 |
120 | Moore, Martyn | 1:8 | 5:26 | 1:7 | 4:23 | 0:1 | 1:3 |
121 | Hack, Aurelio | 4:11 | 16:38 | 2:10 | 10:32 | 2:1 | 6:6 |
122 | Schwabe, Thomas | 16:24 | 79:90 | 11:16 | 55:59 | 5:8 | 24:31 |
123 | Lünse, Frank | 5:13 | 29:46 | 5:9 | 24:34 | 0:4 | 5:12 |
124 | Fengler, Michael | 6:14 | 26:44 | 6:14 | 26:44 | 0:0 | 0:0 |
125 | Teichert, Nicole | 2:10 | 14:34 | 2:6 | 12:22 | 0:4 | 2:12 |
126 | Komoßa, Guido | 12:20 | 47:70 | 9:18 | 37:61 | 3:2 | 10:9 |
126 | Schweter, André | 10:18 | 41:64 | 6:14 | 26:47 | 4:4 | 15:17 |
128 | Tulies, Silvia | 1:9 | 3:28 | 1:7 | 3:22 | 0:2 | 0:6 |
129 | Kraft, Thomas | 1:10 | 8:32 | 1:8 | 7:26 | 0:2 | 1:6 |
130 | Duschek, Jochen | 2:11 | 9:35 | 1:9 | 5:28 | 1:2 | 4:7 |
131 | Fittko, Jürgen | 21:31 | 94:119 | 16:20 | 69:83 | 5:11 | 25:36 |
132 | Brosius, Reno | 1:11 | 8:35 | 0:7 | 2:21 | 1:4 | 6:14 |
133 | Gonsior, Birgit | 1:11 | 5:33 | 1:11 | 5:33 | 0:0 | 0:0 |
134 | Wagner, Klaus-Dieter | 4:14 | 19:48 | 3:12 | 16:41 | 1:2 | 3:7 |
135 | Oberthür, Dennis | 12:22 | 49:80 | 9:15 | 36:55 | 3:7 | 13:25 |
136 | Kanzler, Sebastian | 20:31 | 89:108 | 14:21 | 62:74 | 6:10 | 27:34 |
137 | Binder, Henry | 1:12 | 16:37 | 1:11 | 15:34 | 0:1 | 1:3 |
137 | Cloke, Ian | 17:28 | 73:94 | 14:21 | 57:73 | 3:7 | 16:21 |
139 | Knopf, Laura | 1:12 | 7:37 | 0:9 | 1:27 | 1:3 | 6:10 |
140 | Märtins, Siegfried | 5:17 | 21:57 | 3:13 | 14:42 | 2:4 | 7:15 |
141 | Kuznik, Michael | 14:27 | 60:93 | 10:22 | 46:76 | 4:5 | 14:17 |
142 | Kokott, Philipp | 11:25 | 61:87 | 9:20 | 49:70 | 2:5 | 12:17 |
143 | Jakisch, Frank | 2:17 | 16:53 | 1:12 | 12:36 | 1:5 | 4:17 |
144 | Meister, Jörg | 11:27 | 60:93 | 7:20 | 42:65 | 4:7 | 18:28 |
145 | Kindiger, René | 11:29 | 70:102 | 10:20 | 54:74 | 1:9 | 16:28 |
146 | Fehling, Steffen | 2:20 | 16:60 | 2:18 | 13:54 | 0:2 | 3:6 |
147 | Berndt, Manuela | 2:20 | 16:62 | 2:16 | 13:50 | 0:4 | 3:12 |
148 | Jänichen, Marco | 13:33 | 69:110 | 8:25 | 46:83 | 5:8 | 23:27 |
149 | Lask, Dirk | 11:31 | 54:103 | 9:22 | 40:76 | 2:9 | 14:27 |
150 | Lübben, Stephanie | 7:28 | 45:90 | 7:19 | 38:63 | 0:9 | 7:27 |
151 | Krause, Frank | 4:25 | 26:79 | 4:23 | 26:73 | 0:2 | 0:6 |
152 | Limpert, David | 3:24 | 21:78 | 3:19 | 17:63 | 0:5 | 4:15 |
153 | Gronau, Brian | 15:38 | 80:124 | 12:24 | 59:80 | 3:14 | 21:44 |
154 | Ziethmann, Tina | 7:33 | 50:106 | 6:22 | 35:71 | 1:11 | 15:35 |
155 | Kielmann, Sophia | 8:36 | 49:117 | 8:23 | 40:78 | 0:13 | 9:39 |
156 | Ujma, Axel | 4:32 | 32:102 | 2:26 | 21:82 | 2:6 | 11:20 |
157 | Radke, Uwe | 3:33 | 28:100 | 2:30 | 23:91 | 1:3 | 5:9 |
158 | Gabriel, Britta | 7:40 | 40:129 | 5:31 | 31:98 | 2:9 | 9:31 |
159 | Russo, Bianca | 2:37 | 24:111 | 2:31 | 20:93 | 0:6 | 4:18 |
160 | Limpert, Nicole | 5:45 | 47:141 | 3:33 | 33:102 | 2:12 | 14:39 |
Insgesamt wurden 6733 Legs in 1764 Sets gespielt.