Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | D Sets | D Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Wraase, Martin | 5:1 | 15:7 |
| 2 | Hilken, Torsten | 3:0 | 9:2 |
| 3 | Zimmermann, Sven | 3:0 | 9:3 |
| 4 | Rennoch, Stefanie | 3:0 | 9:4 |
| 5 | Teßmann, Danny | 3:1 | 11:6 |
| 6 | Nürnberger, Sven | 2:0 | 6:4 |
| 7 | Gaspar, Dominique | 3:1 | 10:9 |
| 8 | Wrietz, Patrick | 1:0 | 3:0 |
| 8 | Zetzsche, Sven | 3:2 | 12:9 |
| 10 | Männling, Tino | 1:0 | 3:1 |
| 10 | Selachoglou, Ioannis | 2:1 | 8:6 |
| 10 | Trautwein, Daniel | 2:1 | 8:6 |
| 10 | Wittkuns, Udo | 2:1 | 7:5 |
| 14 | Wodke, Sascha | 1:0 | 3:2 |
| 15 | Pietraszewski, Benjamin | 2:2 | 9:6 |
| 16 | Zietsch, Michael | 1:1 | 5:4 |
| 17 | Herrmann, Stefan | 1:1 | 5:5 |
| 18 | Block, Benjamin | 3:3 | 11:12 |
| 19 | Sallach, Volkmar | 2:2 | 7:9 |
| 20 | Bensch, Marcel | 0:1 | 2:3 |
| 20 | Marx, Stefan | 1:2 | 7:8 |
| 22 | Ernst, Sascha | 0:1 | 1:3 |
| 22 | Opancar, Donald | 0:1 | 1:3 |
| 22 | Przybylek, Stefan | 0:1 | 1:3 |
| 22 | Waller, Sebastian | 0:1 | 1:3 |
| 26 | Geltner, Sascha | 0:1 | 0:3 |
| 26 | Mannigel, Andre | 0:1 | 0:3 |
| 26 | Prefi, Sven | 1:2 | 4:7 |
| 26 | Selachoglou, Stavros | 0:1 | 0:3 |
| 30 | Fritzsche, Nick | 1:3 | 6:9 |
| 30 | Koppe, Vincent | 2:4 | 11:14 |
| 32 | Engelmann, Christopher | 0:3 | 2:9 |
| 33 | Walmuth, Oliver | 0:4 | 5:12 |
| 34 | Großkopf, Robert | 0:5 | 7:15 |
Insgesamt wurden 694 Legs in 168 Sets gespielt.