Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wraase, Martin | 15:2 | 45:16 | 10:1 | 30:9 | 5:1 | 15:7 |
2 | Gaspar, Dominique | 12:2 | 39:24 | 9:1 | 29:15 | 3:1 | 10:9 |
3 | Teßmann, Danny | 11:3 | 37:23 | 8:2 | 26:17 | 3:1 | 11:6 |
4 | Selachoglou, Ioannis | 8:1 | 26:9 | 6:0 | 18:3 | 2:1 | 8:6 |
5 | Trautwein, Daniel | 9:3 | 30:21 | 7:2 | 22:15 | 2:1 | 8:6 |
6 | Zetzsche, Sven | 10:5 | 38:25 | 7:3 | 26:16 | 3:2 | 12:9 |
7 | Pietraszewski, Benjamin | 9:5 | 34:20 | 7:3 | 25:14 | 2:2 | 9:6 |
8 | Block, Benjamin | 11:7 | 42:32 | 8:4 | 31:20 | 3:3 | 11:12 |
9 | Zimmermann, Sven | 7:3 | 25:16 | 4:3 | 16:13 | 3:0 | 9:3 |
10 | Nürnberger, Sven | 6:3 | 23:19 | 4:3 | 17:15 | 2:0 | 6:4 |
11 | Wodke, Sascha | 7:5 | 28:21 | 6:5 | 25:19 | 1:0 | 3:2 |
12 | Stäbler, Andreas | 5:3 | 20:16 | 5:3 | 20:16 | 0:0 | 0:0 |
13 | Geltner, Sascha | 3:1 | 9:6 | 3:0 | 9:3 | 0:1 | 0:3 |
14 | Wittkuns, Udo | 5:3 | 17:15 | 3:2 | 10:10 | 2:1 | 7:5 |
15 | Selachoglou, Stavros | 5:3 | 17:18 | 5:2 | 17:15 | 0:1 | 0:3 |
16 | Männling, Tino | 3:2 | 13:10 | 2:2 | 10:9 | 1:0 | 3:1 |
17 | Gieseler, Dennis | 3:2 | 11:10 | 3:2 | 11:10 | 0:0 | 0:0 |
18 | Sallach, Volkmar | 6:5 | 23:23 | 4:3 | 16:14 | 2:2 | 7:9 |
19 | Hilken, Torsten | 6:6 | 30:22 | 3:6 | 21:20 | 3:0 | 9:2 |
20 | Mannigel, Andre | 1:1 | 3:4 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:3 |
21 | Wrietz, Patrick | 2:2 | 6:8 | 1:2 | 3:8 | 1:0 | 3:0 |
22 | Zietsch, Michael | 4:5 | 20:19 | 3:4 | 15:15 | 1:1 | 5:4 |
23 | Bensch, Marcel | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:3 |
24 | Przybylek, Stefan | 1:2 | 5:7 | 1:1 | 4:4 | 0:1 | 1:3 |
25 | Koppe, Vincent | 8:9 | 32:35 | 6:5 | 21:21 | 2:4 | 11:14 |
26 | Rennoch, Stefanie | 5:6 | 21:25 | 2:6 | 12:21 | 3:0 | 9:4 |
27 | Rammacher, Caio | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
27 | Waller, Sebastian | 2:4 | 11:14 | 2:3 | 10:11 | 0:1 | 1:3 |
29 | Prefi, Sven | 5:8 | 22:26 | 4:6 | 18:19 | 1:2 | 4:7 |
29 | Stoof, Cedric | 0:3 | 5:9 | 0:3 | 5:9 | 0:0 | 0:0 |
31 | Engelmann, Christopher | 5:8 | 22:31 | 5:5 | 20:22 | 0:3 | 2:9 |
32 | Kramer, Paul | 1:5 | 8:17 | 1:5 | 8:17 | 0:0 | 0:0 |
33 | Fritzsche, Nick | 4:8 | 19:29 | 3:5 | 13:20 | 1:3 | 6:9 |
34 | Stadel, Norbert | 0:5 | 6:15 | 0:5 | 6:15 | 0:0 | 0:0 |
35 | Herrmann, Stefan | 4:9 | 21:35 | 3:8 | 16:30 | 1:1 | 5:5 |
36 | Walmuth, Oliver | 3:9 | 19:31 | 3:5 | 14:19 | 0:4 | 5:12 |
37 | Ernst, Sascha | 1:7 | 10:23 | 1:6 | 9:20 | 0:1 | 1:3 |
38 | Marx, Stefan | 2:9 | 18:31 | 1:7 | 11:23 | 1:2 | 7:8 |
39 | Opancar, Donald | 2:9 | 14:31 | 2:8 | 13:28 | 0:1 | 1:3 |
40 | Großkopf, Robert | 1:16 | 19:48 | 1:11 | 12:33 | 0:5 | 7:15 |
Insgesamt wurden 694 Legs in 168 Sets gespielt.