Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Teßmann, Danny | 33:3 | 102:24 |
| 2 | Stoof, Cedric | 29:5 | 91:34 |
| 3 | Schönfeld, Andreas | 22:1 | 68:17 |
| 4 | Haße, Kristian | 28:8 | 93:43 |
| 5 | Bähr, Michael | 27:9 | 93:42 |
| 6 | Balz, Carsten | 27:9 | 94:46 |
| 7 | Gieseler, Dennis | 25:9 | 83:48 |
| 8 | Hoch, Thomas | 21:7 | 72:35 |
| 9 | Rieger, Mike | 23:9 | 78:46 |
| 10 | Haase, Daniel | 14:1 | 42:16 |
| 11 | Pagel, Olaf | 15:3 | 47:16 |
| 11 | Tiesler, Jan | 21:9 | 77:46 |
| 13 | Spira, Thomas | 20:8 | 69:39 |
| 14 | Nehring, Ralf | 18:7 | 58:37 |
| 15 | Brückner, Dennis | 11:2 | 36:12 |
| 16 | Ruppel, Henning | 20:12 | 76:54 |
| 17 | Preuß, Michael | 9:1 | 27:8 |
| 18 | Kühne, Stephan | 15:7 | 53:42 |
| 19 | Rotsch, Denny | 16:9 | 60:42 |
| 20 | Pankow, Tobias | 14:7 | 51:35 |
| 21 | Kernicke, Jens | 17:11 | 68:46 |
| 22 | Kolm, Karsten | 18:12 | 69:50 |
| 23 | Haan, Oliver | 21:15 | 78:64 |
| 24 | Milanovic, Ivana | 10:4 | 34:22 |
| 25 | Aurisch, Rainer | 12:6 | 45:34 |
| 25 | Klotzbach, Marco | 7:1 | 21:10 |
| 27 | Kempien, Kay | 15:9 | 51:41 |
| 28 | Battke, Marcel | 9:3 | 27:20 |
| 29 | Brieske, Ingo | 10:5 | 36:21 |
| 30 | Elhelw, Mike | 7:2 | 25:12 |
| 31 | Schulz, Mike | 7:2 | 23:13 |
| 32 | Wengler, Mario | 14:9 | 51:43 |
| 33 | Engel, Martin | 16:12 | 66:48 |
| 34 | Cook, Andre | 13:9 | 48:38 |
| 35 | Komoßa, Guido | 11:7 | 40:32 |
| 36 | Daust, Klaus | 5:2 | 18:11 |
| 37 | Braukmeier, Andreas | 5:2 | 16:11 |
| 37 | Nisseleit, Marcus | 8:5 | 30:25 |
| 39 | Buchardt, Thorsten | 11:8 | 40:37 |
| 40 | Sachs, Lars | 6:3 | 20:19 |
| 41 | Enew, Michail | 6:4 | 20:16 |
| 42 | Mendau, Rainer | 10:8 | 35:33 |
| 42 | Tarun, Hannes | 11:9 | 41:39 |
| 44 | Lange, Markus | 3:2 | 13:7 |
| 45 | Zuther, Mario | 3:2 | 11:9 |
| 46 | Jakisch, Frank | 5:4 | 16:17 |
| 47 | Banach, Frank | 11:11 | 44:40 |
| 48 | Rastoder, Sylvia | 9:9 | 36:33 |
| 49 | Berghof, Sven | 5:5 | 22:20 |
| 50 | Bartsch, Kai | 2:2 | 8:7 |
| 50 | Elmali, Kenan | 14:14 | 58:57 |
| 50 | Shanahan, Malcolm | 16:16 | 66:65 |
| 53 | Eilzer, David | 8:8 | 30:30 |
| 53 | Simon, Bernd | 1:1 | 3:3 |
| 55 | Jelter, Gregor | 7:7 | 27:33 |
| 56 | Rüdinger, Sebastian | 14:15 | 59:55 |
| 57 | Schweter, André | 7:8 | 31:30 |
| 58 | Avdihodzic, Elvis | 6:7 | 25:25 |
| 59 | Heidenreich, Rene 1 | 4:5 | 18:21 |
| 59 | Schmidt, Mirko | 0:1 | 0:3 |
| 61 | Heiland, Peter | 9:10 | 35:40 |
| 62 | Kauschke, Andreas | 14:16 | 59:58 |
| 62 | Lüder, Olaf | 14:16 | 61:60 |
| 64 | Böhm, Oliver | 15:17 | 68:68 |
| 65 | Kaczmarek, Boris | 3:5 | 16:19 |
| 65 | Reiß, Simon | 12:14 | 50:53 |
| 65 | Schmiedgen, Christian | 1:3 | 8:11 |
| 65 | Stochay, Michael | 12:14 | 48:51 |
| 69 | Conradt, André | 1:3 | 7:11 |
| 69 | Henzschel, Philipp | 7:9 | 29:33 |
| 69 | Hofert, Lorena | 0:2 | 2:6 |
| 69 | Milanovic, Dalibor | 0:2 | 2:6 |
| 73 | Köhler, Moritz | 11:13 | 43:48 |
| 73 | Lübben, Stephanie | 2:4 | 10:15 |
| 75 | Schwab, Dominick | 0:2 | 0:6 |
| 76 | Glase, Hans-Christían | 1:3 | 4:11 |
| 77 | Fittko, Jürgen | 8:10 | 31:41 |
| 78 | Wolf, Carsten | 2:5 | 10:15 |
| 79 | Donat, Frank | 5:9 | 26:30 |
| 80 | Porsch, Michael | 2:6 | 14:20 |
| 81 | Korn, Markus | 7:11 | 34:42 |
| 82 | Haan, Gerald | 4:8 | 14:26 |
| 82 | Schmidt, Caroline | 3:7 | 12:24 |
| 84 | Bensch, Marcel | 9:13 | 33:50 |
| 85 | Wagner, Klaus-Dieter | 13:18 | 58:68 |
| 86 | Teichert, Nicole | 0:5 | 4:15 |
| 87 | Wollenzin, Carsten | 2:7 | 11:23 |
| 88 | Podubin, Rebecca | 0:5 | 2:15 |
| 89 | Suhr, Steffen | 11:17 | 48:61 |
| 90 | Wagner, Michael | 0:6 | 4:18 |
| 91 | Behrens, Ronald | 2:8 | 13:28 |
| 92 | Tietzmann, Maik | 9:15 | 36:56 |
| 93 | Sander, Steven | 7:14 | 38:50 |
| 94 | Glätzer, Marcel | 7:14 | 30:47 |
| 95 | Meister, Jörg | 1:8 | 8:26 |
| 96 | Koplin, Mathias | 4:11 | 15:37 |
| 96 | Pentzhold, Maik | 10:17 | 43:65 |
| 98 | Klauß, Winfried | 7:15 | 35:49 |
| 99 | Mühl, Thomas | 2:10 | 16:32 |
| 100 | Zenk, Anja | 1:9 | 10:27 |
| 101 | Hagemann, Bettina | 0:8 | 4:24 |
| 101 | Steuer, Carsten | 7:15 | 36:56 |
| 103 | Schwab, Jürgen | 0:8 | 2:24 |
| 104 | Modrzynski, Stephan | 9:17 | 39:62 |
| 105 | Rochow, Andrea | 4:13 | 24:43 |
| 106 | Häse, Enrico | 4:13 | 24:45 |
| 106 | Melitz, Evelyn | 8:17 | 39:60 |
| 106 | Pahl, Christian | 4:13 | 21:42 |
| 109 | Wittke, Harald | 4:13 | 18:45 |
| 110 | Lange-Ronneberg, Henry | 7:17 | 37:60 |
| 111 | Friedrich, Dennis | 12:22 | 54:81 |
| 112 | Buhlan, Max | 1:11 | 5:34 |
| 113 | Westermann, Dirk | 3:14 | 24:47 |
| 114 | Schmidt, Markus | 8:19 | 31:66 |
| 115 | Rhode, Ricky | 7:19 | 43:66 |
| 116 | Gabriel, Britta | 2:14 | 17:45 |
| 117 | Ziebarth, Heidi | 0:15 | 5:45 |
| 118 | Quast, Christian | 7:29 | 40:92 |
| 119 | Kinnemann, Horst | 3:30 | 25:91 |
Insgesamt wurden 4928 Legs in 1260 Sets gespielt.