Dartverband Berlin e.V.

Liga 2019/20 / Oberliga

Einzel-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Werner, Stefan 34:2 105:11
2 Zimmermann, Sven 32:1 97:17
3 Sahin, Mustafa 33:7 108:39
4 Komoßa, Olaf 29:5 93:30
5 Petersen, Leon 32:8 105:44
6 Borngräber, Niclas 30:8 98:41
7 Lange, Peter 25:3 77:31
8 Ruppel, Henning 27:6 87:37
9 Stäbler, Andreas 25:5 79:32
10 Bartholmeß, Christian 28:9 92:56
11 Fröhlich, Alexander 28:10 93:51
11 Gerhardt, Karsten 24:6 81:39
13 Gröschke, André 25:8 85:35
14 Wartmann, Falk 26:9 92:46
15 Ehmke, Eric 25:9 82:47
16 Kempien, Kay 24:8 75:41
17 Hoffmann, Robert 23:8 77:44
18 Hilken, Torsten 25:11 86:48
19 Haase, Daniel 15:1 46:10
20 Bergfeldt, Matthias 23:9 75:41
21 Riese, Tobias 24:11 85:53
22 Selachoglou, Stavros 22:9 71:42
23 Meyer, Simon 25:12 84:57
24 Hahn, David 21:9 76:44
25 Ebeling, Christopher 16:4 53:22
26 Schoumaker, Fabrice 12:1 37:16
27 Köhler, Moritz 16:6 55:27
28 Hennig, Nils 10:0 30:6
29 Schönfeld, Andreas 16:7 55:28
30 Breetz, Daniel 17:8 56:33
31 Fröhlich, Ingo 18:9 62:42
32 Kracht, Christian 19:11 69:50
33 Geiger, Finn 13:5 42:24
34 Pohl, Jörg 11:3 33:20
35 Werner, Heinz-Jürgen 20:12 72:62
36 Bormann, Mark 17:9 57:48
37 Wilke, Thorsten 8:1 24:9
37 Wrembel, Martin 12:5 43:28
39 Fischer, Daniel 18:11 64:50
40 Elzemann, Markus 14:8 53:30
41 Klink, Raphael 13:7 51:32
42 Daus, Michael 8:3 27:15
43 Nogly, Klaus 12:7 41:31
44 Hofert, Lorena 6:2 21:9
44 Mütze, Michael 16:12 62:50
44 Weider, Marc 12:8 45:33
47 Saar, Michel 5:1 15:8
48 Werner, Richard 14:10 51:46
49 Mewes, Luca 6:2 18:15
50 Özdemir, Tolga 5:2 18:7
51 Gohr, Dirk 5:2 15:9
52 Weniger, Christian 19:16 69:65
53 Lange, Marcus 6:4 24:17
54 Zeitz, Lukas 2:0 6:0
55 Frese, Urs-Vuyo 2:0 6:1
56 Schwalbe, Martin 2:0 6:3
57 Bauer, Philipp 14:12 51:51
57 Schönenborn, Dánny 12:10 41:41
59 Aurisch, Rainer 11:10 45:36
60 Wehner, Max 15:14 58:50
61 Avdihodzic, Elvis 3:2 12:9
62 Geske, Patrick 6:5 22:25
63 Breiter, Benedict 8:8 35:28
64 Kühnberger, Falk 15:15 63:60
65 Liebscher, Noah David 1:1 4:3
65 Neumann, Patrick 2:2 8:7
67 Adler, Michaela 1:1 4:4
67 Dögel, Rainer 1:1 5:5
67 Erdzack, Edmond 12:12 48:48
67 Reiß, Simon 2:2 6:6
71 Erinc, Serdar 2:2 7:8
71 Schuricke, Ulrich 2:2 7:8
73 Hoffmann, Mike 4:4 15:17
73 Kernicke, Jens 16:16 64:66
75 Dachert, Norbert 0:1 2:3
75 Dumitrache, Daniel 0:1 2:3
75 Lademann, Jörg 1:2 5:6
75 White, Alex 14:15 57:58
79 Fochler, Moritz 3:4 14:16
79 Matthes, Michael 0:1 1:3
79 Nebel, Marcus 17:18 66:68
79 Rosenhahn, Norbert 1:2 6:8
83 Skaro, Marko 0:1 0:3
84 Conradt, André 3:4 11:16
85 Schöneboom, Fred 17:18 66:72
86 Knetsch, Patrick 1:3 7:9
87 Briese-Brabender, Pascal 0:2 3:6
88 Dobberstein, Patrick 0:2 2:6
88 Fernell, Wayne 0:2 2:6
90 Cook, Andre 7:9 29:34
91 Deveci, Peggy 3:5 13:19
91 Habicht, Klaus-Peter 0:2 0:6
91 Kala, Alisa 0:2 0:6
91 Perdrizat, Vivienne Shanti 0:2 0:6
91 Tulies, Christian 2:4 8:14
91 Wengel, Andreas 0:2 0:6
97 Lau, Philipp 0:3 4:9
98 Rode, Stephan 1:4 8:14
99 Gronau, Thomas 2:5 8:16
100 Donath, Rocco 16:20 71:70
101 Schlutte, Michael 3:7 15:23
101 Switay, Madilane 0:4 4:12
103 Lünse, Frank 5:9 24:34
103 Schloicka, Axel 11:15 43:53
103 Teichert, Nicole 2:6 12:22
106 Fittko, Nico 3:7 13:25
106 Paul, Harald 0:4 0:12
108 Fittko, Jürgen 16:20 69:83
108 Knopf, Ramona 1:5 3:17
108 Rastoder, Sylvia 4:8 16:30
111 Schwabe, Thomas 11:16 55:59
112 Simon, Bernd 14:19 64:70
113 Seemann, Mathias 13:18 56:63
114 Rammacher, Caio 12:17 53:61
115 Gehrke, Tobias 9:14 42:51
115 Pape, Tom 2:7 12:21
117 Lehmann, Sabrina 0:5 1:15
118 Moore, Martyn 1:7 4:23
118 Oberthür, Dennis 9:15 36:55
118 Tulies, Silvia 1:7 3:22
121 Kanzler, Sebastian 14:21 62:74
122 Schimweg, Marcel 1:8 10:24
123 Blankenburg, Marcel 4:11 23:38
124 Cloke, Ian 14:21 57:73
125 Andreadis, Konstantin 5:12 23:40
126 Brosius, Reno 0:7 2:21
126 Kraft, Thomas 1:8 7:26
128 Fengler, Michael 6:14 26:44
128 Gaul, Sabine 2:10 13:31
130 Schweter, André 6:14 26:47
131 Hack, Aurelio 2:10 10:32
132 Duschek, Jochen 1:9 5:28
133 Komoßa, Guido 9:18 37:61
134 Wagner, Klaus-Dieter 3:12 16:41
135 Knopf, Laura 0:9 1:27
136 Binder, Henry 1:11 15:34
137 Kindiger, René 10:20 54:74
138 Gonsior, Birgit 1:11 5:33
138 Märtins, Siegfried 3:13 14:42
140 Kokott, Philipp 9:20 49:70
141 Jakisch, Frank 1:12 12:36
142 Gronau, Brian 12:24 59:80
143 Lübben, Stephanie 7:19 38:63
144 Kuznik, Michael 10:22 46:76
145 Meister, Jörg 7:20 42:65
146 Lask, Dirk 9:22 40:76
147 Berndt, Manuela 2:16 13:50
148 Kielmann, Sophia 8:23 40:78
149 Ziethmann, Tina 6:22 35:71
150 Fehling, Steffen 2:18 13:54
151 Limpert, David 3:19 17:63
152 Jänichen, Marco 8:25 46:83
153 Krause, Frank 4:23 26:73
154 Ujma, Axel 2:26 21:82
155 Gabriel, Britta 5:31 31:98
156 Radke, Uwe 2:30 23:91
157 Russo, Bianca 2:31 20:93
158 Limpert, Nicole 3:33 33:102

Insgesamt wurden 6733 Legs in 1764 Sets gespielt.

Login
Impressum