Dartverband Berlin e.V.

Liga 2022/23 / Landesliga

Einzel-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Teßmann, Danny 37:1 113:15
2 Wittkuns, Udo 34:4 105:41
3 Selachoglou, Ioannis 31:5 100:32
4 Wehlan, Emanuel 30:4 94:35
5 Partel, Sarthak 28:9 92:40
6 Gaspar, Dominique 25:6 81:37
7 Riese, Tobias 27:9 89:40
8 Spill, Wolfgang 25:10 87:59
9 Wodke, Sascha 24:9 79:54
10 Sallach, Volkmar 26:12 94:55
11 Hintze, Lewis 17:3 56:21
12 Wening-Russo, Wolfgang 20:6 66:35
13 Gieseler, Dennis 23:11 81:47
14 Wrietz, Patrick 17:5 57:29
15 Özcan, Ali 24:13 88:63
16 Schulz, Michael "Schulle" 15:7 54:33
17 Szymanek, Dennis 18:10 63:43
18 Reiß, Simon 21:13 79:61
19 Wurmstich, Paul 9:2 28:11
20 Balz, Carsten 17:11 64:50
21 Herrnsdorf, Manuel 15:10 55:47
22 Opancar, Donald 11:6 38:31
23 Deak, Andreas 19:14 65:59
24 Prefi, Sven 19:15 77:58
25 Stenzel, Michael 8:4 30:17
26 Jakobs, Christopher 9:5 28:22
27 Marx, Stefan 14:11 51:48
28 Jurisic, Ante 10:8 38:31
29 Kleiner, Carsten 2:0 6:0
29 Nürnberger, Sven 15:13 61:55
29 Schoumaker, Fabrice 8:6 30:24
29 Wehner, Max 10:8 38:32
33 Schmidt, Mario 11:9 40:35
33 Weese, Milosz 11:9 43:38
35 Kramer, Paul 4:2 14:10
36 Tiesler, Jan 7:5 25:24
37 Engelmann, Christopher 14:13 54:50
38 Gomolka, Pascal 1:0 3:2
39 Jankowiak, Christian 7:6 26:27
40 Tobien, Nico 1:1 4:3
41 Baumeister, Eric 1:1 4:4
41 Daus, Michael 2:2 8:8
43 Anulevics, Nikolajs 1:1 4:5
44 Smolarek, Sören 1:1 3:5
45 Mantey, Jens 2:2 6:9
45 Rogge, Dennis 2:2 6:9
47 Bähr, Michael 19:19 70:76
48 Schwedler, Mathias 1:2 6:6
49 Gnadt, Nils 3:4 13:14
50 Harttrumpf, Max 0:1 0:3
50 Rudolph, Tobias 0:1 0:3
50 Tosch, Norbert 0:1 0:3
50 Wittkuns, Maria 0:1 0:3
54 Cheng, René 7:9 29:31
55 Bergfeldt, Matthias 10:12 44:47
55 Fischer, Marco 1:3 6:9
55 Grundt, Andreas 0:2 3:6
58 Bartholmeß, Christian 13:15 49:53
58 Karisch, Christoph 0:2 2:6
58 Weider, Marc 0:2 2:6
58 White, Alex 0:2 2:6
62 Carlitscheck, Steven 3:5 14:19
62 Ehmke, Eric 0:2 1:6
62 Rieger, Mike 0:2 1:6
65 Engel, Michael 0:2 0:6
65 Funke, Simon 0:2 0:6
67 Rennoch, Martin 2:4 6:15
68 Mayer, Julien 17:19 65:75
69 Stäbler, Andreas 10:13 44:49
70 Hilken, Torsten 1:4 7:13
71 Bormann, Ronnie 0:3 0:9
72 Willkomm, Anne 18:21 73:85
73 Fröhlich, Alexander 14:18 64:66
73 Großkopf, Robert 14:18 62:64
75 Ebeling, Christopher 6:10 29:36
76 Fischer, Daniel 2:6 13:21
76 Kiefer, Niklas 7:11 32:40
78 Mendau, Rainer 0:4 3:12
78 Plasser, Thomas 0:4 3:12
80 Bensch, Marcel 0:4 1:12
81 Geske, Patrick 1:5 4:16
81 Netzeband, Hendrik 1:5 4:16
81 Treuheit, Hans- Peter 0:4 0:12
84 Nisseleit, Marcus 0:5 2:15
85 Kauschke, Andreas 8:13 32:47
86 Sareyko, Jean 3:8 13:29
87 Stadel, Norbert 13:19 57:65
88 Schettle, Sven 8:15 43:52
89 Rotsch, Denny 1:8 13:24
90 Haan, Oliver 9:16 41:57
91 Bauer, Ulrich 3:11 17:35
92 Henckel, Noah 5:13 25:45
92 Lange, Markus 3:11 19:39
94 Großmann, Jörg 3:11 14:36
95 Stoof, Cedric 13:21 58:81
96 Rammacher, Caio 2:11 17:37
97 Knetsch, Patrick 8:18 41:64
98 Wengel, Andreas 10:20 39:73
99 Mank, Volker 2:13 18:43
99 Rauch, Jan-Niklas 0:11 8:33
101 Gombor, Laszlo 2:14 12:45
102 Pathak, Jitender 2:15 15:45
103 Haße, Kristian 4:18 23:60
104 Falkenberg, Claudio 5:20 30:62
105 Suhr, Steffen 6:21 35:68
106 Lanoy, Alain 3:18 21:56
107 Briese-Brabender, Pascal 4:20 30:64
108 Hauser, Daniel 4:20 27:66
109 Schöneboom, Fred 4:32 33:99

Insgesamt wurden 4293 Legs in 1106 Sets gespielt.

Login
Impressum