Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teßmann, Danny | 53:4 | 163:35 | 37:1 | 113:15 | 16:3 | 50:20 |
2 | Selachoglou, Ioannis | 45:9 | 146:57 | 31:5 | 100:32 | 14:4 | 46:25 |
3 | Wehlan, Emanuel | 41:10 | 136:67 | 30:4 | 94:35 | 11:6 | 42:32 |
4 | Wittkuns, Udo | 44:14 | 147:81 | 34:4 | 105:41 | 10:10 | 42:40 |
5 | Partel, Sarthak | 42:13 | 137:64 | 28:9 | 92:40 | 14:4 | 45:24 |
6 | Gaspar, Dominique | 37:10 | 124:61 | 25:6 | 81:37 | 12:4 | 43:24 |
7 | Riese, Tobias | 39:13 | 129:58 | 27:9 | 89:40 | 12:4 | 40:18 |
8 | Hintze, Lewis | 25:5 | 83:39 | 17:3 | 56:21 | 8:2 | 27:18 |
9 | Wening-Russo, Wolfgang | 25:10 | 84:50 | 20:6 | 66:35 | 5:4 | 18:15 |
10 | Wodke, Sascha | 30:15 | 104:78 | 24:9 | 79:54 | 6:6 | 25:24 |
11 | Wrietz, Patrick | 22:11 | 78:51 | 17:5 | 57:29 | 5:6 | 21:22 |
12 | Spill, Wolfgang | 32:21 | 118:98 | 25:10 | 87:59 | 7:11 | 31:39 |
13 | Schulz, Michael "Schulle" | 20:10 | 72:48 | 15:7 | 54:33 | 5:3 | 18:15 |
14 | Özcan, Ali | 31:21 | 115:93 | 24:13 | 88:63 | 7:8 | 27:30 |
15 | Szymanek, Dennis | 26:16 | 92:72 | 18:10 | 63:43 | 8:6 | 29:29 |
16 | Opancar, Donald | 18:8 | 61:46 | 11:6 | 38:31 | 7:2 | 23:15 |
17 | Sallach, Volkmar | 33:24 | 129:98 | 26:12 | 94:55 | 7:12 | 35:43 |
18 | Gieseler, Dennis | 29:21 | 111:86 | 23:11 | 81:47 | 6:10 | 30:39 |
19 | Prefi, Sven | 27:20 | 107:81 | 19:15 | 77:58 | 8:5 | 30:23 |
20 | Weese, Milosz | 17:10 | 63:49 | 11:9 | 43:38 | 6:1 | 20:11 |
21 | Schoumaker, Fabrice | 12:7 | 43:31 | 8:6 | 30:24 | 4:1 | 13:7 |
22 | Jakobs, Christopher | 13:8 | 42:37 | 9:5 | 28:22 | 4:3 | 14:15 |
23 | Jurisic, Ante | 15:11 | 57:43 | 10:8 | 38:31 | 5:3 | 19:12 |
24 | Stenzel, Michael | 10:6 | 38:26 | 8:4 | 30:17 | 2:2 | 8:9 |
25 | Deak, Andreas | 25:21 | 90:87 | 19:14 | 65:59 | 6:7 | 25:28 |
25 | Mayer, Julien | 28:24 | 105:102 | 17:19 | 65:75 | 11:5 | 40:27 |
27 | Nürnberger, Sven | 20:17 | 83:71 | 15:13 | 61:55 | 5:4 | 22:16 |
28 | Wurmstich, Paul | 9:6 | 32:23 | 9:2 | 28:11 | 0:4 | 4:12 |
29 | Jankowiak, Christian | 10:7 | 35:31 | 7:6 | 26:27 | 3:1 | 9:4 |
30 | Engelmann, Christopher | 17:15 | 65:56 | 14:13 | 54:50 | 3:2 | 11:6 |
31 | Cheng, René | 12:10 | 44:37 | 7:9 | 29:31 | 5:1 | 15:6 |
32 | Kleiner, Carsten | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 6:0 | 0:0 | 0:0 |
33 | Balz, Carsten | 19:17 | 73:70 | 17:11 | 64:50 | 2:6 | 9:20 |
33 | Kramer, Paul | 5:3 | 18:15 | 4:2 | 14:10 | 1:1 | 4:5 |
35 | Herrnsdorf, Manuel | 18:16 | 71:69 | 15:10 | 55:47 | 3:6 | 16:22 |
36 | Marx, Stefan | 21:19 | 79:80 | 14:11 | 51:48 | 7:8 | 28:32 |
37 | Wehner, Max | 12:11 | 48:42 | 10:8 | 38:32 | 2:3 | 10:10 |
38 | Gomolka, Pascal | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
38 | Reiß, Simon | 26:25 | 105:104 | 21:13 | 79:61 | 5:12 | 26:43 |
40 | Großkopf, Robert | 19:19 | 77:71 | 14:18 | 62:64 | 5:1 | 15:7 |
41 | Tobien, Nico | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 0:0 |
42 | Anulevics, Nikolajs | 1:1 | 4:5 | 1:1 | 4:5 | 0:0 | 0:0 |
42 | Schmidt, Mario | 14:14 | 53:54 | 11:9 | 40:35 | 3:5 | 13:19 |
44 | Smolarek, Sören | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 |
45 | Mantey, Jens | 2:2 | 6:9 | 2:2 | 6:9 | 0:0 | 0:0 |
45 | Rogge, Dennis | 2:2 | 6:9 | 2:2 | 6:9 | 0:0 | 0:0 |
45 | Tiesler, Jan | 7:7 | 27:30 | 7:5 | 25:24 | 0:2 | 2:6 |
48 | Bähr, Michael | 25:25 | 93:99 | 19:19 | 70:76 | 6:6 | 23:23 |
49 | Daus, Michael | 2:3 | 10:11 | 2:2 | 8:8 | 0:1 | 2:3 |
50 | Baumeister, Eric | 1:2 | 5:7 | 1:1 | 4:4 | 0:1 | 1:3 |
50 | Fischer, Marco | 2:3 | 9:11 | 1:3 | 6:9 | 1:0 | 3:2 |
52 | Harttrumpf, Max | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
52 | Rudolph, Tobias | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
52 | Tosch, Norbert | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
52 | Wittkuns, Maria | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
56 | Schwedler, Mathias | 1:3 | 7:9 | 1:2 | 6:6 | 0:1 | 1:3 |
57 | Grundt, Andreas | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
58 | Weider, Marc | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
59 | Carlitscheck, Steven | 3:5 | 14:19 | 3:5 | 14:19 | 0:0 | 0:0 |
59 | Ehmke, Eric | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
59 | Rieger, Mike | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
62 | Engel, Michael | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
62 | Funke, Simon | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
64 | Gnadt, Nils | 3:6 | 15:20 | 3:4 | 13:14 | 0:2 | 2:6 |
65 | Bartholmeß, Christian | 19:22 | 72:78 | 13:15 | 49:53 | 6:7 | 23:25 |
65 | Bergfeldt, Matthias | 14:17 | 60:66 | 10:12 | 44:47 | 4:5 | 16:19 |
65 | Karisch, Christoph | 0:3 | 3:9 | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 1:3 |
65 | White, Alex | 0:3 | 3:9 | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 1:3 |
69 | Hilken, Torsten | 2:5 | 10:18 | 1:4 | 7:13 | 1:1 | 3:5 |
70 | Bormann, Ronnie | 0:3 | 0:9 | 0:3 | 0:9 | 0:0 | 0:0 |
71 | Rennoch, Martin | 2:5 | 7:18 | 2:4 | 6:15 | 0:1 | 1:3 |
72 | Fischer, Daniel | 2:6 | 13:21 | 2:6 | 13:21 | 0:0 | 0:0 |
72 | Stäbler, Andreas | 10:14 | 44:52 | 10:13 | 44:49 | 0:1 | 0:3 |
74 | Mendau, Rainer | 0:4 | 3:12 | 0:4 | 3:12 | 0:0 | 0:0 |
75 | Bensch, Marcel | 0:4 | 1:12 | 0:4 | 1:12 | 0:0 | 0:0 |
76 | Netzeband, Hendrik | 1:5 | 4:16 | 1:5 | 4:16 | 0:0 | 0:0 |
76 | Treuheit, Hans- Peter | 0:4 | 0:12 | 0:4 | 0:12 | 0:0 | 0:0 |
78 | Plasser, Thomas | 0:5 | 5:15 | 0:4 | 3:12 | 0:1 | 2:3 |
79 | Geske, Patrick | 1:6 | 6:19 | 1:5 | 4:16 | 0:1 | 2:3 |
79 | Nisseleit, Marcus | 0:5 | 2:15 | 0:5 | 2:15 | 0:0 | 0:0 |
81 | Kauschke, Andreas | 8:13 | 32:47 | 8:13 | 32:47 | 0:0 | 0:0 |
82 | Fröhlich, Alexander | 19:25 | 86:91 | 14:18 | 64:66 | 5:7 | 22:25 |
83 | Schettle, Sven | 10:16 | 49:57 | 8:15 | 43:52 | 2:1 | 6:5 |
84 | Ebeling, Christopher | 9:15 | 44:53 | 6:10 | 29:36 | 3:5 | 15:17 |
85 | Kiefer, Niklas | 10:16 | 44:57 | 7:11 | 32:40 | 3:5 | 12:17 |
86 | Sareyko, Jean | 3:9 | 13:32 | 3:8 | 13:29 | 0:1 | 0:3 |
87 | Rotsch, Denny | 2:9 | 16:28 | 1:8 | 13:24 | 1:1 | 3:4 |
88 | Willkomm, Anne | 25:32 | 102:125 | 18:21 | 73:85 | 7:11 | 29:40 |
89 | Haan, Oliver | 13:21 | 58:76 | 9:16 | 41:57 | 4:5 | 17:19 |
90 | Bauer, Ulrich | 5:13 | 24:43 | 3:11 | 17:35 | 2:2 | 7:8 |
91 | Stadel, Norbert | 14:23 | 65:77 | 13:19 | 57:65 | 1:4 | 8:12 |
92 | Rammacher, Caio | 3:12 | 22:41 | 2:11 | 17:37 | 1:1 | 5:4 |
93 | Großmann, Jörg | 3:13 | 16:42 | 3:11 | 14:36 | 0:2 | 2:6 |
94 | Lange, Markus | 3:14 | 23:48 | 3:11 | 19:39 | 0:3 | 4:9 |
94 | Rauch, Jan-Niklas | 0:11 | 8:33 | 0:11 | 8:33 | 0:0 | 0:0 |
96 | Knetsch, Patrick | 11:22 | 53:80 | 8:18 | 41:64 | 3:4 | 12:16 |
97 | Mank, Volker | 2:15 | 19:49 | 2:13 | 18:43 | 0:2 | 1:6 |
98 | Henckel, Noah | 6:19 | 33:64 | 5:13 | 25:45 | 1:6 | 8:19 |
99 | Gombor, Laszlo | 2:15 | 12:48 | 2:14 | 12:45 | 0:1 | 0:3 |
99 | Haße, Kristian | 7:20 | 33:69 | 4:18 | 23:60 | 3:2 | 10:9 |
101 | Stoof, Cedric | 16:30 | 75:112 | 13:21 | 58:81 | 3:9 | 17:31 |
102 | Wengel, Andreas | 12:26 | 53:93 | 10:20 | 39:73 | 2:6 | 14:20 |
103 | Pathak, Jitender | 2:18 | 18:54 | 2:15 | 15:45 | 0:3 | 3:9 |
104 | Hauser, Daniel | 8:24 | 42:84 | 4:20 | 27:66 | 4:4 | 15:18 |
105 | Briese-Brabender, Pascal | 4:21 | 32:67 | 4:20 | 30:64 | 0:1 | 2:3 |
105 | Falkenberg, Claudio | 5:22 | 33:68 | 5:20 | 30:62 | 0:2 | 3:6 |
107 | Lanoy, Alain | 3:20 | 25:62 | 3:18 | 21:56 | 0:2 | 4:6 |
108 | Suhr, Steffen | 7:28 | 45:90 | 6:21 | 35:68 | 1:7 | 10:22 |
109 | Schöneboom, Fred | 6:33 | 40:105 | 4:32 | 33:99 | 2:1 | 7:6 |
Insgesamt wurden 4293 Legs in 1106 Sets gespielt.