Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Landesliga

Einzel-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Teßmann, Danny 30:1 91:18
2 Selachoglou, Ioannis 24:1 74:12
3 Wittkuns, Udo 26:4 84:32
4 Block, Benjamin 28:7 88:45
5 Walmuth, Oliver 27:7 93:51
6 Gaspar, Dominique 21:3 69:28
7 Koppe, Vincent 22:6 72:40
8 Trautwein, Daniel 21:7 71:39
9 Zetzsche, Sven 19:6 67:30
10 Przybylek, Stefan 19:6 63:30
11 Wehlan, Emanuel 15:3 45:15
11 Wodke, Sascha 16:4 52:22
13 Pietraszewski, Benjamin 19:7 66:37
14 Gieseler, Dennis 18:7 62:40
15 Zimmermann, Sven 16:6 56:32
16 Balz, Carsten 22:12 78:60
17 Haan, Oliver 13:3 39:25
18 Rennoch, Stefanie 16:7 54:33
19 Prefi, Sven 14:6 47:23
20 Janotta, Ralf 16:10 61:43
21 Kiesel, Emanuel 14:8 53:37
22 Waller, Sebastian 9:3 31:16
23 Weinert, Kai 15:9 54:41
24 Anulevics, Nikolajs 19:13 72:60
25 Hilken, Torsten 14:9 56:35
26 Fritzsche, Nick 20:15 78:60
27 Wehner, Max 8:3 28:13
28 Nürnberger, Sven 11:6 36:28
29 Selachoglou, Stavros 15:10 53:48
30 Thiele, Patrick 10:6 35:23
31 Gröschke, André 7:3 26:16
31 Stäbler, Andreas 9:5 32:22
33 Wraase, Martin 8:4 27:20
34 Weese, Milosz 13:9 49:48
35 Neumann, Patrick 16:14 65:54
35 Spill, Wolfgang 17:15 66:55
37 Jakob, Thomas 2:0 6:1
37 Mütze, Michael 2:0 6:1
39 Großkopf, Robert 12:10 49:45
40 Rätzke, Nils 2:0 6:3
41 Schulz, Mike 6:4 22:20
42 Herrmann, Stefan 15:13 54:56
43 Zietsch, Michael 8:7 32:27
44 Borchert, Leon 1:0 3:1
44 Wittkuns, Maria 1:0 3:1
46 Jurisic, Ante 1:0 3:2
47 Pathak, Jitender 3:2 10:10
48 Sallach, Volkmar 9:9 37:33
49 Stoof, Cedric 10:10 41:38
50 Karakurt, Kevin 6:6 26:24
51 Daum, Philipp 1:1 4:3
51 Wiecek, Robert 3:3 12:11
53 Bensch, Marcel 1:1 3:3
53 Männling, Tino 4:4 16:16
55 Großmann, Jörg 1:1 4:5
56 Marx, Stefan 11:11 43:47
57 Geltner, Sascha 6:7 29:23
58 Nisseleit, Marcel 11:12 46:44
59 Bauer, Ulrich 2:3 11:10
59 Erinc, Serdar 6:7 24:23
61 Gnadt, Nils 1:2 5:7
61 Kramer, Paul 2:3 8:10
63 Balz, Susanne 0:1 0:3
63 Teschner, Katrin 0:1 0:3
65 Gieseler, Björn 12:14 48:50
65 Poeting, Carsten 0:2 4:6
67 Hoffmann, Keith 0:2 3:6
68 Bechstein, Lieven 0:2 2:6
68 Engelmann, Christopher 8:10 31:35
68 Mannigel, Andre 0:2 2:6
68 Ruegg, Andreas 0:2 2:6
68 Stasch, Lucas 0:2 2:6
68 Weider, Marc 0:2 2:6
68 Zerbe, Joel 0:2 2:6
75 Tiesler, Jan 0:2 1:6
75 Özcan, Ali 14:16 61:66
77 Aden, Horst 0:2 0:6
77 Ehmke, Eric 0:2 0:6
77 Wenzl, Thomas 0:2 0:6
80 Deak, Andreas 8:10 32:40
80 Wrietz, Patrick 4:6 15:23
82 Ernst, Sascha 9:12 38:43
83 Podrok, Frank 2:5 9:18
84 Nogly, Klaus 6:9 22:37
85 Schmidt, Mario 2:6 13:19
86 Bergfeldt, Matthias 0:4 5:12
87 Cheng, René 1:5 7:15
87 Kraft, Marcel 0:4 4:12
87 Ziervogel, Alexander 0:4 4:12
90 Balz, Niklas 0:4 1:12
90 Schuricke, Tamara 0:4 1:12
90 Stielow, Sebastian 11:15 45:56
93 Munck, Dennis 7:12 33:41
94 Bähr, Michael 15:20 61:76
94 Opancar, Donald 7:12 29:44
96 Iliev, Vasil 9:14 37:55
97 Komoßa, Olaf 4:10 19:31
98 Stadel, Norbert 2:8 13:26
99 Forstmann, Kevin 10:16 39:55
100 Schuricke, Ulrich 0:6 1:18
101 Herrnsdorf, Manuel 1:9 8:28
102 Willkomm, Anne 11:20 58:74
103 Schuhmacher, Brandon 0:9 4:27
104 Stenzel, Michael 2:12 18:38
105 Hoffmann, Marco 3:13 18:44
106 Drost, Matthias 8:18 32:65
107 Carlitscheck, Steven 5:16 29:57
108 Rennoch, Martin 2:13 12:41
109 Janotta, Christian 5:17 27:55
110 Schettle, Sven 4:16 20:53
111 Rotsch, Denny 7:20 41:70
112 Nisseleit, Marcus 4:18 26:59
112 Senf, Stefan 9:23 45:78
114 Schöneboom, Fred 5:20 34:64
115 Bickert, Michael 4:20 34:66
116 Kauschke, Andreas 6:22 34:72
117 Sander, Dominik 1:19 15:58
118 Sdun, Uve 6:24 38:82
119 Rossa, Daniel 0:20 13:60

Insgesamt wurden 4335 Legs in 1106 Sets gespielt.

Login
Impressum