Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teßmann, Danny | 40:4 | 124:39 | 30:1 | 91:18 | 10:3 | 33:21 |
2 | Selachoglou, Ioannis | 35:3 | 111:28 | 24:1 | 74:12 | 11:2 | 37:16 |
3 | Block, Benjamin | 36:11 | 117:64 | 28:7 | 88:45 | 8:4 | 29:19 |
4 | Wittkuns, Udo | 32:10 | 111:57 | 26:4 | 84:32 | 6:6 | 27:25 |
5 | Walmuth, Oliver | 37:15 | 133:87 | 27:7 | 93:51 | 10:8 | 40:36 |
6 | Trautwein, Daniel | 30:9 | 100:54 | 21:7 | 71:39 | 9:2 | 29:15 |
7 | Gaspar, Dominique | 28:7 | 92:47 | 21:3 | 69:28 | 7:4 | 23:19 |
8 | Pietraszewski, Benjamin | 29:10 | 101:57 | 19:7 | 66:37 | 10:3 | 35:20 |
9 | Zetzsche, Sven | 27:10 | 98:50 | 19:6 | 67:30 | 8:4 | 31:20 |
10 | Przybylek, Stefan | 25:8 | 83:43 | 19:6 | 63:30 | 6:2 | 20:13 |
11 | Koppe, Vincent | 29:13 | 102:68 | 22:6 | 72:40 | 7:7 | 30:28 |
12 | Gieseler, Dennis | 22:8 | 75:49 | 18:7 | 62:40 | 4:1 | 13:9 |
13 | Haan, Oliver | 19:5 | 59:35 | 13:3 | 39:25 | 6:2 | 20:10 |
14 | Rennoch, Stefanie | 21:8 | 71:39 | 16:7 | 54:33 | 5:1 | 17:6 |
15 | Wehlan, Emanuel | 20:7 | 65:34 | 15:3 | 45:15 | 5:4 | 20:19 |
16 | Wodke, Sascha | 18:6 | 62:31 | 16:4 | 52:22 | 2:2 | 10:9 |
17 | Zimmermann, Sven | 21:9 | 76:48 | 16:6 | 56:32 | 5:3 | 20:16 |
18 | Weinert, Kai | 24:12 | 82:62 | 15:9 | 54:41 | 9:3 | 28:21 |
19 | Hilken, Torsten | 18:9 | 68:37 | 14:9 | 56:35 | 4:0 | 12:2 |
20 | Kiesel, Emanuel | 17:9 | 64:46 | 14:8 | 53:37 | 3:1 | 11:9 |
21 | Balz, Carsten | 28:20 | 104:92 | 22:12 | 78:60 | 6:8 | 26:32 |
22 | Thiele, Patrick | 14:7 | 47:29 | 10:6 | 35:23 | 4:1 | 12:6 |
23 | Wehner, Max | 10:4 | 34:18 | 8:3 | 28:13 | 2:1 | 6:5 |
24 | Zietsch, Michael | 13:7 | 47:33 | 8:7 | 32:27 | 5:0 | 15:6 |
25 | Stäbler, Andreas | 11:5 | 38:25 | 9:5 | 32:22 | 2:0 | 6:3 |
26 | Wraase, Martin | 11:5 | 38:26 | 8:4 | 27:20 | 3:1 | 11:6 |
27 | Selachoglou, Stavros | 21:15 | 79:69 | 15:10 | 53:48 | 6:5 | 26:21 |
28 | Neumann, Patrick | 25:20 | 99:83 | 16:14 | 65:54 | 9:6 | 34:29 |
29 | Waller, Sebastian | 11:6 | 40:27 | 9:3 | 31:16 | 2:3 | 9:11 |
30 | Anulevics, Nikolajs | 26:22 | 105:91 | 19:13 | 72:60 | 7:9 | 33:31 |
31 | Janotta, Ralf | 19:15 | 72:63 | 16:10 | 61:43 | 3:5 | 11:20 |
32 | Gieseler, Björn | 20:16 | 73:66 | 12:14 | 48:50 | 8:2 | 25:16 |
33 | Prefi, Sven | 15:12 | 58:42 | 14:6 | 47:23 | 1:6 | 11:19 |
34 | Sallach, Volkmar | 14:11 | 56:46 | 9:9 | 37:33 | 5:2 | 19:13 |
35 | Schulz, Mike | 9:6 | 34:28 | 6:4 | 22:20 | 3:2 | 12:8 |
36 | Nürnberger, Sven | 12:9 | 42:37 | 11:6 | 36:28 | 1:3 | 6:9 |
36 | Rätzke, Nils | 3:0 | 9:4 | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 |
38 | Herrmann, Stefan | 19:16 | 70:69 | 15:13 | 54:56 | 4:3 | 16:13 |
39 | Spill, Wolfgang | 25:23 | 102:86 | 17:15 | 66:55 | 8:8 | 36:31 |
40 | Kramer, Paul | 5:3 | 17:14 | 2:3 | 8:10 | 3:0 | 9:4 |
41 | Weese, Milosz | 16:14 | 61:66 | 13:9 | 49:48 | 3:5 | 12:18 |
42 | Fritzsche, Nick | 24:23 | 102:90 | 20:15 | 78:60 | 4:8 | 24:30 |
43 | Geltner, Sascha | 9:8 | 40:32 | 6:7 | 29:23 | 3:1 | 11:9 |
43 | Stoof, Cedric | 13:12 | 53:45 | 10:10 | 41:38 | 3:2 | 12:7 |
45 | Wiecek, Robert | 5:4 | 20:14 | 3:3 | 12:11 | 2:1 | 8:3 |
46 | Jakob, Thomas | 2:1 | 7:4 | 2:0 | 6:1 | 0:1 | 1:3 |
47 | Borchert, Leon | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
47 | Daum, Philipp | 2:1 | 7:5 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 3:2 |
47 | Wittkuns, Maria | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
50 | Jurisic, Ante | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
50 | Männling, Tino | 6:5 | 22:21 | 4:4 | 16:16 | 2:1 | 6:5 |
52 | Engelmann, Christopher | 11:10 | 40:40 | 8:10 | 31:35 | 3:0 | 9:5 |
52 | Pathak, Jitender | 3:2 | 10:10 | 3:2 | 10:10 | 0:0 | 0:0 |
54 | Gröschke, André | 7:7 | 32:28 | 7:3 | 26:16 | 0:4 | 6:12 |
55 | Ernst, Sascha | 13:13 | 52:50 | 9:12 | 38:43 | 4:1 | 14:7 |
56 | Mütze, Michael | 2:2 | 8:7 | 2:0 | 6:1 | 0:2 | 2:6 |
57 | Bensch, Marcel | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 |
58 | Gnadt, Nils | 2:2 | 8:9 | 1:2 | 5:7 | 1:0 | 3:2 |
58 | Großmann, Jörg | 1:1 | 4:5 | 1:1 | 4:5 | 0:0 | 0:0 |
60 | Bauer, Ulrich | 3:4 | 15:15 | 2:3 | 11:10 | 1:1 | 4:5 |
60 | Großkopf, Robert | 15:16 | 66:66 | 12:10 | 49:45 | 3:6 | 17:21 |
62 | Mannigel, Andre | 1:2 | 5:6 | 0:2 | 2:6 | 1:0 | 3:0 |
63 | Balz, Susanne | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
64 | Erinc, Serdar | 8:10 | 32:33 | 6:7 | 24:23 | 2:3 | 8:10 |
65 | Bechstein, Lieven | 1:3 | 7:9 | 0:2 | 2:6 | 1:1 | 5:3 |
65 | Poeting, Carsten | 0:2 | 4:6 | 0:2 | 4:6 | 0:0 | 0:0 |
67 | Hoffmann, Keith | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
68 | Ruegg, Andreas | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
68 | Stasch, Lucas | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
68 | Weider, Marc | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
68 | Zerbe, Joel | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
72 | Teschner, Katrin | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
72 | Tiesler, Jan | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
74 | Aden, Horst | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
74 | Ehmke, Eric | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
74 | Wenzl, Thomas | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
77 | Wrietz, Patrick | 6:8 | 22:29 | 4:6 | 15:23 | 2:2 | 7:6 |
78 | Stielow, Sebastian | 18:20 | 71:79 | 11:15 | 45:56 | 7:5 | 26:23 |
79 | Schmidt, Mario | 3:6 | 16:20 | 2:6 | 13:19 | 1:0 | 3:1 |
80 | Karakurt, Kevin | 7:10 | 33:38 | 6:6 | 26:24 | 1:4 | 7:14 |
80 | Kraft, Marcel | 1:4 | 7:12 | 0:4 | 4:12 | 1:0 | 3:0 |
82 | Marx, Stefan | 11:14 | 47:56 | 11:11 | 43:47 | 0:3 | 4:9 |
83 | Özcan, Ali | 19:23 | 86:93 | 14:16 | 61:66 | 5:7 | 25:27 |
84 | Balz, Niklas | 0:4 | 1:12 | 0:4 | 1:12 | 0:0 | 0:0 |
85 | Schuricke, Tamara | 1:5 | 4:17 | 0:4 | 1:12 | 1:1 | 3:5 |
86 | Bergfeldt, Matthias | 0:5 | 7:15 | 0:4 | 5:12 | 0:1 | 2:3 |
87 | Ziervogel, Alexander | 0:5 | 6:15 | 0:4 | 4:12 | 0:1 | 2:3 |
88 | Komoßa, Olaf | 6:11 | 25:36 | 4:10 | 19:31 | 2:1 | 6:5 |
89 | Deak, Andreas | 9:14 | 39:54 | 8:10 | 32:40 | 1:4 | 7:14 |
89 | Opancar, Donald | 8:13 | 34:49 | 7:12 | 29:44 | 1:1 | 5:5 |
91 | Bähr, Michael | 23:28 | 94:112 | 15:20 | 61:76 | 8:8 | 33:36 |
92 | Stadel, Norbert | 2:8 | 13:26 | 2:8 | 13:26 | 0:0 | 0:0 |
93 | Nogly, Klaus | 6:12 | 25:46 | 6:9 | 22:37 | 0:3 | 3:9 |
94 | Nisseleit, Marcel | 14:21 | 62:73 | 11:12 | 46:44 | 3:9 | 16:29 |
95 | Cheng, René | 1:8 | 12:24 | 1:5 | 7:15 | 0:3 | 5:9 |
96 | Munck, Dennis | 10:17 | 46:59 | 7:12 | 33:41 | 3:5 | 13:18 |
97 | Podrok, Frank | 2:9 | 11:30 | 2:5 | 9:18 | 0:4 | 2:12 |
98 | Schuricke, Ulrich | 0:7 | 1:21 | 0:6 | 1:18 | 0:1 | 0:3 |
99 | Iliev, Vasil | 12:19 | 51:75 | 9:14 | 37:55 | 3:5 | 14:20 |
100 | Forstmann, Kevin | 13:22 | 52:77 | 10:16 | 39:55 | 3:6 | 13:22 |
101 | Stenzel, Michael | 4:14 | 26:45 | 2:12 | 18:38 | 2:2 | 8:7 |
102 | Herrnsdorf, Manuel | 3:13 | 16:42 | 1:9 | 8:28 | 2:4 | 8:14 |
102 | Hoffmann, Marco | 4:14 | 22:48 | 3:13 | 18:44 | 1:1 | 4:4 |
102 | Schuhmacher, Brandon | 0:10 | 4:30 | 0:9 | 4:27 | 0:1 | 0:3 |
105 | Schettle, Sven | 7:17 | 31:59 | 4:16 | 20:53 | 3:1 | 11:6 |
106 | Rennoch, Martin | 2:14 | 13:44 | 2:13 | 12:41 | 0:1 | 1:3 |
107 | Carlitscheck, Steven | 6:19 | 33:67 | 5:16 | 29:57 | 1:3 | 4:10 |
108 | Janotta, Christian | 7:21 | 37:69 | 5:17 | 27:55 | 2:4 | 10:14 |
109 | Willkomm, Anne | 16:31 | 84:110 | 11:20 | 58:74 | 5:11 | 26:36 |
110 | Drost, Matthias | 8:24 | 37:83 | 8:18 | 32:65 | 0:6 | 5:18 |
111 | Kauschke, Andreas | 6:24 | 36:78 | 6:22 | 34:72 | 0:2 | 2:6 |
112 | Nisseleit, Marcus | 6:24 | 36:80 | 4:18 | 26:59 | 2:6 | 10:21 |
113 | Bickert, Michael | 4:23 | 37:75 | 4:20 | 34:66 | 0:3 | 3:9 |
114 | Schöneboom, Fred | 5:24 | 36:76 | 5:20 | 34:64 | 0:4 | 2:12 |
115 | Rotsch, Denny | 10:29 | 56:98 | 7:20 | 41:70 | 3:9 | 15:28 |
116 | Sander, Dominik | 1:22 | 18:67 | 1:19 | 15:58 | 0:3 | 3:9 |
117 | Sdun, Uve | 7:29 | 46:98 | 6:24 | 38:82 | 1:5 | 8:16 |
118 | Rossa, Daniel | 0:22 | 13:66 | 0:20 | 13:60 | 0:2 | 0:6 |
119 | Senf, Stefan | 9:32 | 56:105 | 9:23 | 45:78 | 0:9 | 11:27 |
Insgesamt wurden 4335 Legs in 1106 Sets gespielt.