Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teßmann, Danny | 16:1 | 49:10 | 12:0 | 36:5 | 4:1 | 13:5 |
2 | Wittkuns, Udo | 17:2 | 54:19 | 14:0 | 42:10 | 3:2 | 12:9 |
3 | Walmuth, Oliver | 17:3 | 54:29 | 12:1 | 37:18 | 5:2 | 17:11 |
4 | Przybylek, Stefan | 15:3 | 48:20 | 10:3 | 33:15 | 5:0 | 15:5 |
5 | Pietraszewski, Benjamin | 14:2 | 46:19 | 9:2 | 31:14 | 5:0 | 15:5 |
6 | Trautwein, Daniel | 12:2 | 38:18 | 8:2 | 26:16 | 4:0 | 12:2 |
7 | Haan, Oliver | 11:1 | 33:14 | 7:1 | 21:10 | 4:0 | 12:4 |
8 | Selachoglou, Ioannis | 10:1 | 32:11 | 7:0 | 21:5 | 3:1 | 11:6 |
9 | Gieseler, Dennis | 13:4 | 45:29 | 10:3 | 35:21 | 3:1 | 10:8 |
10 | Koppe, Vincent | 11:3 | 37:21 | 8:2 | 27:16 | 3:1 | 10:5 |
11 | Gaspar, Dominique | 11:4 | 39:18 | 8:3 | 30:12 | 3:1 | 9:6 |
12 | Weinert, Kai | 11:4 | 34:21 | 7:3 | 22:12 | 4:1 | 12:9 |
13 | Weese, Milosz | 13:6 | 47:37 | 10:4 | 36:28 | 3:2 | 11:9 |
14 | Wodke, Sascha | 7:1 | 23:7 | 6:1 | 20:6 | 1:0 | 3:1 |
15 | Zimmermann, Sven | 10:4 | 35:21 | 7:3 | 25:14 | 3:1 | 10:7 |
16 | Gieseler, Björn | 8:3 | 27:17 | 5:3 | 18:13 | 3:0 | 9:4 |
17 | Hilken, Torsten | 8:4 | 30:14 | 6:4 | 24:14 | 2:0 | 6:0 |
18 | Rennoch, Stefanie | 5:1 | 16:4 | 4:1 | 13:4 | 1:0 | 3:0 |
19 | Engelmann, Christopher | 7:3 | 24:15 | 5:3 | 18:11 | 2:0 | 6:4 |
19 | Zetzsche, Sven | 6:2 | 21:12 | 3:2 | 12:7 | 3:0 | 9:5 |
21 | Selachoglou, Stavros | 12:8 | 44:36 | 8:5 | 27:25 | 4:3 | 17:11 |
21 | Zietsch, Michael | 5:1 | 17:9 | 3:1 | 11:7 | 2:0 | 6:2 |
23 | Neumann, Patrick | 12:9 | 48:40 | 8:6 | 32:26 | 4:3 | 16:14 |
24 | Nürnberger, Sven | 6:3 | 19:12 | 5:2 | 15:9 | 1:1 | 4:3 |
24 | Schulz, Mike | 5:2 | 18:11 | 3:1 | 10:8 | 2:1 | 8:3 |
24 | Waller, Sebastian | 5:2 | 17:10 | 4:0 | 12:4 | 1:2 | 5:6 |
27 | Kramer, Paul | 3:0 | 9:3 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 3:2 |
28 | Kiesel, Emanuel | 6:3 | 20:15 | 5:3 | 17:13 | 1:0 | 3:2 |
28 | Rätzke, Nils | 3:0 | 9:4 | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 |
28 | Stoof, Cedric | 6:3 | 21:16 | 5:2 | 17:12 | 1:1 | 4:4 |
31 | Ernst, Sascha | 7:4 | 23:20 | 5:4 | 17:18 | 2:0 | 6:2 |
32 | Spill, Wolfgang | 11:9 | 47:36 | 7:6 | 29:23 | 4:3 | 18:13 |
33 | Großkopf, Robert | 7:5 | 30:22 | 6:3 | 24:16 | 1:2 | 6:6 |
34 | Wehner, Max | 5:3 | 19:13 | 4:3 | 16:11 | 1:0 | 3:2 |
35 | Janotta, Ralf | 10:8 | 36:31 | 10:3 | 34:16 | 0:5 | 2:15 |
36 | Stadel, Norbert | 2:0 | 6:2 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
37 | Block, Benjamin | 9:7 | 31:29 | 6:7 | 22:26 | 3:0 | 9:3 |
38 | Balz, Carsten | 11:9 | 41:41 | 8:6 | 28:27 | 3:3 | 13:14 |
39 | Wiecek, Robert | 5:4 | 20:14 | 3:3 | 12:11 | 2:1 | 8:3 |
40 | Stielow, Sebastian | 8:7 | 32:28 | 5:5 | 21:19 | 3:2 | 11:9 |
41 | Marx, Stefan | 4:3 | 16:13 | 4:1 | 14:7 | 0:2 | 2:6 |
41 | Thiele, Patrick | 5:4 | 18:15 | 4:4 | 15:13 | 1:0 | 3:2 |
41 | Wehlan, Emanuel | 5:4 | 17:14 | 4:2 | 12:7 | 1:2 | 5:7 |
44 | Opancar, Donald | 3:2 | 11:9 | 3:2 | 11:9 | 0:0 | 0:0 |
45 | Jurisic, Ante | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
46 | Männling, Tino | 5:4 | 17:18 | 4:3 | 14:13 | 1:1 | 3:5 |
47 | Geltner, Sascha | 5:5 | 23:19 | 4:4 | 18:14 | 1:1 | 5:5 |
48 | Prefi, Sven | 3:3 | 12:11 | 3:1 | 9:5 | 0:2 | 3:6 |
49 | Karakurt, Kevin | 3:3 | 13:13 | 2:2 | 9:8 | 1:1 | 4:5 |
49 | Mütze, Michael | 1:1 | 4:4 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:3 |
51 | Gnadt, Nils | 2:2 | 8:9 | 1:2 | 5:7 | 1:0 | 3:2 |
51 | Pathak, Jitender | 2:2 | 7:8 | 2:2 | 7:8 | 0:0 | 0:0 |
53 | Herrmann, Stefan | 6:6 | 21:24 | 5:5 | 17:21 | 1:1 | 4:3 |
54 | Gröschke, André | 5:6 | 24:23 | 5:3 | 20:14 | 0:3 | 4:9 |
54 | Schmidt, Mario | 3:4 | 15:14 | 2:4 | 12:13 | 1:0 | 3:1 |
56 | Bauer, Ulrich | 1:2 | 6:7 | 1:1 | 5:4 | 0:1 | 1:3 |
57 | Balz, Susanne | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
58 | Nogly, Klaus | 1:2 | 4:8 | 1:2 | 4:8 | 0:0 | 0:0 |
59 | Fritzsche, Nick | 7:9 | 33:31 | 7:6 | 29:22 | 0:3 | 4:9 |
60 | Erinc, Serdar | 4:6 | 20:20 | 3:4 | 15:14 | 1:2 | 5:6 |
61 | Komoßa, Olaf | 2:4 | 11:12 | 1:3 | 8:9 | 1:1 | 3:3 |
62 | Bechstein, Lieven | 0:2 | 4:6 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
62 | Munck, Dennis | 3:5 | 16:18 | 2:4 | 11:13 | 1:1 | 5:5 |
62 | Poeting, Carsten | 0:2 | 4:6 | 0:2 | 4:6 | 0:0 | 0:0 |
65 | Bergfeldt, Matthias | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
65 | Hoffmann, Keith | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
67 | Kraft, Marcel | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
67 | Sallach, Volkmar | 2:4 | 10:14 | 1:3 | 5:9 | 1:1 | 5:5 |
67 | Stasch, Lucas | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
67 | Stäbler, Andreas | 1:3 | 5:9 | 1:3 | 5:9 | 0:0 | 0:0 |
67 | Zerbe, Joel | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
72 | Schuricke, Ulrich | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
72 | Tiesler, Jan | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
74 | Aden, Horst | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
74 | Balz, Niklas | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
74 | Ehmke, Eric | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
74 | Wenzl, Thomas | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
78 | Drost, Matthias | 5:7 | 18:27 | 5:4 | 16:18 | 0:3 | 2:9 |
78 | Iliev, Vasil | 6:8 | 24:33 | 5:6 | 18:25 | 1:2 | 6:8 |
80 | Anulevics, Nikolajs | 9:12 | 40:45 | 7:7 | 27:29 | 2:5 | 13:16 |
81 | Schuhmacher, Brandon | 0:3 | 2:9 | 0:3 | 2:9 | 0:0 | 0:0 |
81 | Wrietz, Patrick | 0:3 | 2:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 1:3 |
83 | Hoffmann, Marco | 2:5 | 9:18 | 1:5 | 6:17 | 1:0 | 3:1 |
83 | Podrok, Frank | 1:4 | 5:14 | 1:2 | 4:8 | 0:2 | 1:6 |
85 | Carlitscheck, Steven | 3:6 | 13:23 | 2:6 | 10:22 | 1:0 | 3:1 |
85 | Deak, Andreas | 4:7 | 19:29 | 3:5 | 12:21 | 1:2 | 7:8 |
87 | Bickert, Michael | 3:7 | 17:25 | 3:6 | 17:22 | 0:1 | 0:3 |
88 | Rennoch, Martin | 0:4 | 3:12 | 0:4 | 3:12 | 0:0 | 0:0 |
88 | Stenzel, Michael | 0:4 | 3:12 | 0:3 | 3:9 | 0:1 | 0:3 |
90 | Kauschke, Andreas | 4:9 | 22:30 | 4:8 | 20:27 | 0:1 | 2:3 |
91 | Sander, Dominik | 1:6 | 4:19 | 1:6 | 4:19 | 0:0 | 0:0 |
91 | Schettle, Sven | 1:6 | 5:20 | 1:6 | 5:20 | 0:0 | 0:0 |
93 | Nisseleit, Marcel | 5:11 | 27:38 | 4:6 | 19:21 | 1:5 | 8:17 |
94 | Bähr, Michael | 7:13 | 35:49 | 4:10 | 22:35 | 3:3 | 13:14 |
95 | Cheng, René | 1:8 | 12:24 | 1:5 | 7:15 | 0:3 | 5:9 |
96 | Forstmann, Kevin | 3:10 | 13:32 | 2:7 | 10:22 | 1:3 | 3:10 |
97 | Janotta, Christian | 1:9 | 6:27 | 0:8 | 2:24 | 1:1 | 4:3 |
98 | Herrnsdorf, Manuel | 0:8 | 2:24 | 0:6 | 2:18 | 0:2 | 0:6 |
99 | Schöneboom, Fred | 2:11 | 15:35 | 2:8 | 14:26 | 0:3 | 1:9 |
100 | Willkomm, Anne | 5:15 | 31:51 | 4:9 | 24:33 | 1:6 | 7:18 |
101 | Özcan, Ali | 4:14 | 27:49 | 4:10 | 22:37 | 0:4 | 5:12 |
102 | Nisseleit, Marcus | 2:12 | 13:38 | 1:9 | 8:27 | 1:3 | 5:11 |
103 | Sdun, Uve | 2:13 | 15:43 | 2:12 | 14:40 | 0:1 | 1:3 |
104 | Rotsch, Denny | 3:15 | 26:48 | 2:11 | 20:35 | 1:4 | 6:13 |
105 | Senf, Stefan | 4:16 | 28:51 | 4:10 | 21:33 | 0:6 | 7:18 |
106 | Rossa, Daniel | 0:14 | 9:42 | 0:12 | 9:36 | 0:2 | 0:6 |
Insgesamt wurden 1761 Legs in 448 Sets gespielt.