Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grundt, Andreas | 6:0 | 18:3 | 4:0 | 12:2 | 2:0 | 6:1 |
2 | Kannapin, John | 5:0 | 15:2 | 4:0 | 12:2 | 1:0 | 3:0 |
3 | Mannigel, Andre | 5:1 | 16:5 | 3:1 | 10:5 | 2:0 | 6:0 |
4 | Selmanovic, Demir | 5:1 | 15:5 | 4:0 | 12:2 | 1:1 | 3:3 |
5 | Rätzke, Nils | 3:0 | 9:1 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 3:0 |
5 | White, Alex | 4:1 | 14:6 | 3:1 | 11:6 | 1:0 | 3:0 |
7 | Daum, Philipp | 3:0 | 9:2 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 3:2 |
8 | Bude, Joel | 3:0 | 9:3 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 3:2 |
8 | Osburg, Philipp | 4:1 | 13:7 | 3:1 | 10:5 | 1:0 | 3:2 |
10 | Kuhn, Tommy | 3:0 | 9:4 | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 |
11 | Simon, Bernd | 4:1 | 13:9 | 3:1 | 10:7 | 1:0 | 3:2 |
12 | Düring, Andy | 4:2 | 15:9 | 3:1 | 10:6 | 1:1 | 5:3 |
12 | Kostorz, Adrian | 4:2 | 14:8 | 3:1 | 11:5 | 1:1 | 3:3 |
12 | Osburg, Nick | 3:1 | 11:5 | 3:1 | 11:5 | 0:0 | 0:0 |
15 | Reiß, Simon | 2:0 | 6:2 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
16 | Fröhlich, Alexander | 4:2 | 12:9 | 3:1 | 9:6 | 1:1 | 3:3 |
16 | Teschner, Katrin | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
16 | Witte, Thomas | 2:0 | 6:3 | 2:0 | 6:3 | 0:0 | 0:0 |
19 | Tiesler, Jan | 2:1 | 8:5 | 1:1 | 5:3 | 1:0 | 3:2 |
20 | Neubert, Davis | 2:1 | 8:6 | 2:0 | 6:3 | 0:1 | 2:3 |
20 | Stasch, Lucas | 5:4 | 18:16 | 3:3 | 12:11 | 2:1 | 6:5 |
22 | Bechstein, Lieven | 2:1 | 6:5 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:2 |
22 | Enew, Michail | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
24 | Schoumaker, Fabrice | 2:1 | 6:6 | 1:1 | 3:4 | 1:0 | 3:2 |
25 | Detre, David | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
26 | Plasser, Thomas | 3:3 | 12:11 | 2:2 | 9:8 | 1:1 | 3:3 |
26 | Wengel, Andreas | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
28 | Kieke, David | 3:3 | 13:14 | 2:3 | 10:12 | 1:0 | 3:2 |
28 | Tosch, Norbert | 1:1 | 3:4 | 1:1 | 3:4 | 0:0 | 0:0 |
30 | Müller, Helmut | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 |
31 | Feuchter, Domenic | 1:2 | 6:6 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 2:3 |
32 | Werner, Richard | 4:5 | 18:19 | 3:3 | 13:13 | 1:2 | 5:6 |
33 | Suhr, Steffen | 1:2 | 4:6 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 0:3 |
34 | Swade, Maria | 1:2 | 5:8 | 1:1 | 3:5 | 0:1 | 2:3 |
35 | Sareyko, Jean | 1:2 | 4:8 | 1:1 | 4:5 | 0:1 | 0:3 |
36 | Wede, Olaf | 2:4 | 9:12 | 1:3 | 6:9 | 1:1 | 3:3 |
37 | Köpge, Manuel | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
38 | Männchen, Christoph | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
39 | Lazecky, Leon | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
40 | Stein, Oliver | 1:3 | 4:11 | 1:3 | 4:11 | 0:0 | 0:0 |
40 | Weider, Marc | 2:4 | 7:14 | 2:2 | 7:8 | 0:2 | 0:6 |
42 | Stepanek, Marcel | 3:6 | 16:20 | 2:4 | 10:14 | 1:2 | 6:6 |
43 | Kokott, Philipp | 1:4 | 7:12 | 1:3 | 5:9 | 0:1 | 2:3 |
43 | Mendau, Rainer | 0:3 | 4:9 | 0:3 | 4:9 | 0:0 | 0:0 |
45 | Rahmich, Jeremy | 2:5 | 9:16 | 1:4 | 6:13 | 1:1 | 3:3 |
46 | Gomolka, Pascal | 0:3 | 1:9 | 0:3 | 1:9 | 0:0 | 0:0 |
46 | Niedergesäß, Thomas | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 |
46 | Rumbach, Cindy | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 |
49 | Belka, Pawel | 1:5 | 10:17 | 1:4 | 10:14 | 0:1 | 0:3 |
50 | Stein, David | 1:6 | 11:20 | 1:5 | 9:17 | 0:1 | 2:3 |
51 | Grunwald, Thomas | 0:5 | 4:15 | 0:4 | 3:12 | 0:1 | 1:3 |
52 | Bensch, Marcel | 1:7 | 10:23 | 1:5 | 8:17 | 0:2 | 2:6 |
Insgesamt wurden 381 Legs in 98 Sets gespielt.