Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bude, Joel | 9:0 | 27:8 | 6:0 | 18:3 | 3:0 | 9:5 |
2 | Kannapin, John | 9:2 | 29:11 | 7:1 | 21:8 | 2:1 | 8:3 |
3 | Kostorz, Adrian | 9:3 | 29:13 | 7:1 | 23:5 | 2:2 | 6:8 |
4 | Mannigel, Andre | 9:4 | 32:20 | 7:3 | 24:17 | 2:1 | 8:3 |
5 | Düring, Andy | 7:2 | 24:14 | 5:1 | 16:10 | 2:1 | 8:4 |
6 | Grundt, Andreas | 9:5 | 35:19 | 6:4 | 26:14 | 3:1 | 9:5 |
7 | White, Alex | 9:5 | 35:20 | 7:3 | 27:13 | 2:2 | 8:7 |
8 | Kuhn, Tommy | 6:2 | 19:13 | 4:1 | 12:8 | 2:1 | 7:5 |
9 | Osburg, Philipp | 8:5 | 32:24 | 6:4 | 25:17 | 2:1 | 7:7 |
9 | Rätzke, Nils | 3:0 | 9:1 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 3:0 |
11 | Daum, Philipp | 3:0 | 9:2 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 3:2 |
11 | Plasser, Thomas | 6:3 | 21:14 | 4:2 | 15:11 | 2:1 | 6:3 |
13 | Bechstein, Lieven | 4:1 | 12:8 | 2:1 | 6:4 | 2:0 | 6:4 |
14 | Stasch, Lucas | 7:5 | 25:19 | 4:4 | 16:14 | 3:1 | 9:5 |
15 | Selmanovic, Demir | 7:5 | 25:20 | 6:2 | 20:11 | 1:3 | 5:9 |
15 | Wengel, Andreas | 5:3 | 19:14 | 4:2 | 15:11 | 1:1 | 4:3 |
17 | Reiß, Simon | 2:0 | 6:2 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
18 | Teschner, Katrin | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
18 | Witte, Thomas | 2:0 | 6:3 | 2:0 | 6:3 | 0:0 | 0:0 |
20 | Simon, Bernd | 6:4 | 22:20 | 5:3 | 18:15 | 1:1 | 4:5 |
21 | Tiesler, Jan | 2:1 | 8:5 | 1:1 | 5:3 | 1:0 | 3:2 |
22 | Enew, Michail | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
22 | Haas, Andreas | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
22 | Schoumaker, Fabrice | 5:4 | 18:17 | 3:3 | 11:12 | 2:1 | 7:5 |
25 | Neubert, Davis | 5:4 | 20:20 | 4:2 | 15:12 | 1:2 | 5:8 |
26 | Detre, David | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
26 | Osburg, Nick | 4:4 | 17:15 | 4:4 | 17:15 | 0:0 | 0:0 |
28 | Kieke, David | 4:4 | 17:17 | 3:4 | 14:15 | 1:0 | 3:2 |
29 | Fröhlich, Alexander | 5:5 | 18:19 | 4:3 | 14:13 | 1:2 | 4:6 |
29 | Sareyko, Jean | 3:3 | 11:12 | 2:2 | 8:9 | 1:1 | 3:3 |
29 | Werner, Richard | 7:7 | 27:28 | 5:5 | 19:22 | 2:2 | 8:6 |
32 | Müller, Helmut | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 |
32 | Skaro, Marko | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 |
34 | Feuchter, Domenic | 1:2 | 6:6 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 2:3 |
35 | Scheffler, Max | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
35 | Swade, Maria | 1:2 | 5:8 | 1:1 | 3:5 | 0:1 | 2:3 |
35 | Treuheit, Hans- Peter | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
35 | Weider, Marc | 4:5 | 15:18 | 4:2 | 13:9 | 0:3 | 2:9 |
39 | Köpge, Manuel | 2:3 | 9:13 | 1:2 | 4:8 | 1:1 | 5:5 |
39 | Tosch, Norbert | 1:2 | 3:7 | 1:2 | 3:7 | 0:0 | 0:0 |
41 | Wede, Olaf | 2:4 | 9:12 | 1:3 | 6:9 | 1:1 | 3:3 |
42 | Männchen, Christoph | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
42 | Suhr, Steffen | 1:3 | 4:9 | 1:2 | 4:6 | 0:1 | 0:3 |
44 | Mendau, Rainer | 0:3 | 4:9 | 0:3 | 4:9 | 0:0 | 0:0 |
45 | Gomolka, Pascal | 1:4 | 4:12 | 1:4 | 4:12 | 0:0 | 0:0 |
45 | Niedergesäß, Thomas | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 |
45 | Rumbach, Cindy | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 |
48 | Belka, Pawel | 2:6 | 14:21 | 2:5 | 14:18 | 0:1 | 0:3 |
49 | Kokott, Philipp | 3:7 | 14:23 | 3:5 | 12:17 | 0:2 | 2:6 |
50 | Lazecky, Leon | 0:4 | 2:12 | 0:4 | 2:12 | 0:0 | 0:0 |
50 | Rahmich, Jeremy | 3:7 | 14:24 | 2:5 | 9:18 | 1:2 | 5:6 |
52 | Grunwald, Thomas | 2:7 | 10:22 | 1:5 | 6:15 | 1:2 | 4:7 |
53 | Stepanek, Marcel | 3:10 | 20:32 | 2:8 | 14:26 | 1:2 | 6:6 |
54 | Bensch, Marcel | 2:9 | 15:29 | 1:7 | 10:23 | 1:2 | 5:6 |
55 | Stein, Oliver | 1:8 | 6:26 | 1:7 | 6:23 | 0:1 | 0:3 |
56 | Stein, David | 1:10 | 17:32 | 1:9 | 15:29 | 0:1 | 2:3 |
Insgesamt wurden 657 Legs in 168 Sets gespielt.