Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Oberliga / Abstiegsrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Bude, Joel 14:0 42:11 9:0 27:5 5:0 15:6
2 Kostorz, Adrian 15:3 47:19 11:1 35:9 4:2 12:10
3 Grundt, Andreas 14:5 50:24 10:4 38:19 4:1 12:5
4 Mannigel, Andre 14:5 49:24 11:3 36:18 3:2 13:6
4 White, Alex 14:5 50:25 10:3 36:17 4:2 14:8
6 Düring, Andy 10:2 33:15 7:1 22:11 3:1 11:4
7 Wengel, Andreas 12:5 43:29 9:3 32:20 3:2 11:9
8 Plasser, Thomas 12:6 45:30 7:5 30:24 5:1 15:6
9 Osburg, Philipp 10:6 40:29 8:4 31:19 2:2 9:10
10 Schoumaker, Fabrice 8:4 27:18 5:3 17:13 3:1 10:5
11 Kuhn, Tommy 7:3 24:17 5:2 17:12 2:1 7:5
12 Reiß, Simon 6:2 20:14 4:2 14:11 2:0 6:3
13 Kannapin, John 9:6 33:23 7:4 24:17 2:2 9:6
14 Selmanovic, Demir 9:6 33:24 8:2 26:12 1:4 7:12
15 Schönnebeck, Aurel 3:0 9:1 2:0 6:1 1:0 3:0
16 Daum, Philipp 3:0 9:2 2:0 6:0 1:0 3:2
17 Neubert, Davis 9:6 32:28 6:4 21:18 3:2 11:10
18 Bechstein, Lieven 5:3 18:14 3:2 11:7 2:1 7:7
19 Buchardt, Thorsten 2:0 6:3 2:0 6:3 0:0 0:0
19 Teschner, Katrin 2:0 6:3 1:0 3:1 1:0 3:2
19 Witte, Thomas 2:0 6:3 2:0 6:3 0:0 0:0
22 Osburg, Nick 6:5 25:22 6:5 25:22 0:0 0:0
22 Rätzke, Nils 3:2 10:7 2:1 6:4 1:1 4:3
22 Tiesler, Jan 2:1 8:5 1:1 5:3 1:0 3:2
25 Enew, Michail 1:0 3:2 1:0 3:2 0:0 0:0
25 Haas, Andreas 1:0 3:2 1:0 3:2 0:0 0:0
25 Kruschke, Karl-Heinz 1:0 3:2 1:0 3:2 0:0 0:0
28 Fröhlich, Alexander 8:7 29:29 6:5 22:22 2:2 7:7
28 Simon, Bernd 9:8 36:36 7:7 29:29 2:1 7:7
30 Skaro, Marko 1:1 3:5 1:1 3:5 0:0 0:0
31 Stasch, Lucas 8:9 32:33 5:6 21:22 3:3 11:11
32 Wede, Olaf 4:5 16:18 3:4 13:15 1:1 3:3
33 Scheffler, Max 0:1 0:3 0:1 0:3 0:0 0:0
33 Swade, Maria 1:2 5:8 1:1 3:5 0:1 2:3
33 Treuheit, Hans- Peter 0:1 0:3 0:1 0:3 0:0 0:0
36 Grunwald, Thomas 6:7 22:29 4:5 15:20 2:2 7:9
37 Feuchter, Domenic 2:4 11:14 2:2 9:8 0:2 2:6
37 Werner, Richard 9:11 39:42 7:7 28:30 2:4 11:12
39 Tosch, Norbert 2:4 8:13 2:3 7:10 0:1 1:3
40 Sareyko, Jean 3:5 12:18 2:4 9:15 1:1 3:3
41 Mendau, Rainer 1:4 8:13 1:4 8:13 0:0 0:0
42 Stepanek, Marcel 7:10 32:38 5:8 23:30 2:2 9:8
43 Rumbach, Cindy 0:3 1:9 0:2 1:6 0:1 0:3
44 Müller, Helmut 1:4 4:14 1:3 4:11 0:1 0:3
45 Weider, Marc 5:9 22:30 5:5 18:18 0:4 4:12
46 Köpge, Manuel 2:6 12:22 1:5 7:17 1:1 5:5
47 Belka, Pawel 3:8 18:27 3:7 18:24 0:1 0:3
48 Niedergesäß, Thomas 0:5 4:15 0:4 4:12 0:1 0:3
49 Gomolka, Pascal 1:6 6:18 1:5 6:15 0:1 0:3
49 Kieke, David 5:10 23:35 4:8 20:27 1:2 3:8
51 Detre, David 1:7 12:21 1:5 11:15 0:2 1:6
52 Lazecky, Leon 0:6 5:18 0:5 3:15 0:1 2:3
52 Rahmich, Jeremy 4:10 20:33 3:7 15:24 1:3 5:9
54 Männchen, Christoph 0:6 4:18 0:6 4:18 0:0 0:0
55 Suhr, Steffen 1:7 6:21 1:6 6:18 0:1 0:3
56 Kokott, Philipp 4:11 20:36 4:8 18:27 0:3 2:9
57 Stein, Oliver 1:8 6:26 1:7 6:23 0:1 0:3
58 Stein, David 2:10 20:33 2:9 18:30 0:1 2:3
59 Bensch, Marcel 3:14 22:46 2:11 16:37 1:3 6:9

Insgesamt wurden 993 Legs in 252 Sets gespielt.

Login
Impressum