Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fröhlich, Alexander | 3:0 | 9:1 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 3:0 |
1 | Grundt, Andreas | 3:0 | 9:1 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 3:1 |
1 | Rätzke, Nils | 3:0 | 9:1 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 3:0 |
4 | Daum, Philipp | 3:0 | 9:2 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 3:2 |
4 | White, Alex | 3:0 | 9:2 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:0 |
6 | Kuhn, Tommy | 3:0 | 9:4 | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 |
6 | Simon, Bernd | 3:0 | 9:4 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:2 |
8 | Kannapin, John | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 6:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | Osburg, Nick | 2:0 | 6:2 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
9 | Stasch, Lucas | 4:2 | 12:8 | 3:1 | 9:5 | 1:1 | 3:3 |
11 | Teschner, Katrin | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
12 | Plasser, Thomas | 2:1 | 8:4 | 1:1 | 5:4 | 1:0 | 3:0 |
13 | Mannigel, Andre | 2:1 | 7:5 | 1:1 | 4:5 | 1:0 | 3:0 |
14 | Enew, Michail | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
14 | Kostorz, Adrian | 2:1 | 6:5 | 2:0 | 6:2 | 0:1 | 0:3 |
16 | Schoumaker, Fabrice | 2:1 | 6:6 | 1:1 | 3:4 | 1:0 | 3:2 |
17 | Osburg, Philipp | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 0:0 |
17 | Wengel, Andreas | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
19 | Tosch, Norbert | 1:1 | 3:4 | 1:1 | 3:4 | 0:0 | 0:0 |
20 | Feuchter, Domenic | 1:2 | 6:6 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 2:3 |
20 | Werner, Richard | 1:2 | 6:6 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 2:3 |
22 | Kokott, Philipp | 1:2 | 5:6 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 2:3 |
23 | Kieke, David | 1:2 | 5:7 | 1:2 | 5:7 | 0:0 | 0:0 |
23 | Mendau, Rainer | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
23 | Rahmich, Jeremy | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
26 | Gomolka, Pascal | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
27 | Stein, David | 0:2 | 4:6 | 0:2 | 4:6 | 0:0 | 0:0 |
28 | Belka, Pawel | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
28 | Köpge, Manuel | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
30 | Grunwald, Thomas | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
30 | Männchen, Christoph | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
30 | Stein, Oliver | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
33 | Lazecky, Leon | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
34 | Wede, Olaf | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 |
34 | Weider, Marc | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 |
36 | Bensch, Marcel | 1:4 | 5:14 | 1:3 | 5:11 | 0:1 | 0:3 |
37 | Stepanek, Marcel | 0:4 | 4:12 | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 |
Insgesamt wurden 158 Legs in 42 Sets gespielt.