Pl. | Team | Pkt. | Sp. | G | U | V | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Wir überlegen noch | 34 | 18 | 17 | 0 | 1 | 221:103 | 485:290 |
2 | Breakers Future | 24 | 18 | 12 | 0 | 6 | 183:141 | 427:350 |
3 | D. D. Reloaded | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 176:148 | 422:375 |
4 | Hart am Draht | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 174:150 | 397:361 |
5 | RAY´S Royals | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 163:161 | 391:386 |
6 | DC Bundy´s | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | 151:173 | 371:409 |
7 | Red Tops 2 | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 158:166 | 391:407 |
8 | Vikings DC 3 | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | 139:185 | 364:434 |
9 | BratesStay DC | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | 136:188 | 351:437 |
10 | United DC | 6 | 18 | 3 | 0 | 15 | 119:205 | 323:473 |
########## Wir gratulieren dem neuen Bezirksliga-Meister 2022/23 Gruppe A ##########
****************************** DC WIR ÜBERLEGEN NOCH ******************************
#################### HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ####################
Hallo Kapitäne *innen,
als Ligaobmann für Eure Staffel, bedanke ich mich schon jetzt einmal bei allen Teamkapitänen und Ihren Teams für eine alles in allem problemlose und spannende und auch sportlich sehr ansprechende Dart-Saison 2022/23.
Sportliche Grüße,
Euer Ligaobmann