Pl. | Team | Pkt. | Sp. | G | U | V | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disaster Darts | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47:9 | 152:58 |
2 | Gladiators 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 41:15 | 137:77 |
3 | Team X | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:7 | 116:48 |
4 | Vikings DC 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28:14 | 109:64 |
5 | Harlekin Steelers 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22:20 | 83:85 |
6 | Crafty BustDarts | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:23 | 78:88 |
7 | D.D. Revolution | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:46 | 51:150 |
8 | Hardlines 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:41 | 78:140 |
9 | RAY´S Irish Bar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:49 | 59:153 |
Anmerkung: In den per Mail versendeten Übersicht der Kapitäne steht bei Team X ein falscher Kapitän drin. Mein Fehler - Entschuldigung. Hier auf der Homepage steht aber der richige Kapitän drin. Bitte um Beachtung. Danke