Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teßmann, Danny | 35:3 | 107:27 | 26:1 | 79:11 | 9:2 | 28:16 |
2 | Selachoglou, Ioannis | 29:3 | 93:24 | 20:1 | 62:11 | 9:2 | 31:13 |
3 | Wittkuns, Udo | 30:8 | 103:49 | 25:3 | 80:28 | 5:5 | 23:21 |
4 | Walmuth, Oliver | 34:12 | 119:74 | 24:6 | 83:44 | 10:6 | 36:30 |
5 | Block, Benjamin | 31:10 | 102:60 | 24:7 | 76:44 | 7:3 | 26:16 |
6 | Trautwein, Daniel | 27:7 | 88:44 | 19:6 | 64:34 | 8:1 | 24:10 |
7 | Pietraszewski, Benjamin | 27:9 | 94:52 | 17:7 | 60:35 | 10:2 | 34:17 |
7 | Przybylek, Stefan | 24:6 | 78:36 | 18:5 | 59:26 | 6:1 | 19:10 |
9 | Gaspar, Dominique | 23:6 | 76:36 | 17:3 | 57:22 | 6:3 | 19:14 |
10 | Zetzsche, Sven | 24:8 | 85:41 | 17:4 | 57:21 | 7:4 | 28:20 |
11 | Koppe, Vincent | 26:10 | 89:56 | 19:5 | 63:34 | 7:5 | 26:22 |
12 | Rennoch, Stefanie | 20:5 | 65:28 | 16:4 | 51:24 | 4:1 | 14:4 |
13 | Gieseler, Dennis | 22:7 | 74:46 | 18:6 | 61:37 | 4:1 | 13:9 |
14 | Haan, Oliver | 17:4 | 53:30 | 12:2 | 36:20 | 5:2 | 17:10 |
15 | Wehlan, Emanuel | 18:6 | 57:31 | 13:3 | 39:15 | 5:3 | 18:16 |
16 | Weinert, Kai | 24:12 | 82:62 | 15:9 | 54:41 | 9:3 | 28:21 |
17 | Hilken, Torsten | 18:7 | 64:31 | 14:7 | 52:29 | 4:0 | 12:2 |
18 | Wodke, Sascha | 15:4 | 51:21 | 14:2 | 44:14 | 1:2 | 7:7 |
19 | Zimmermann, Sven | 18:7 | 65:38 | 14:4 | 48:24 | 4:3 | 17:14 |
20 | Waller, Sebastian | 11:4 | 37:21 | 9:1 | 28:10 | 2:3 | 9:11 |
21 | Balz, Carsten | 26:19 | 98:86 | 20:12 | 72:57 | 6:7 | 26:29 |
22 | Neumann, Patrick | 24:18 | 93:77 | 16:12 | 62:48 | 8:6 | 31:29 |
22 | Wehner, Max | 10:4 | 34:18 | 8:3 | 28:13 | 2:1 | 6:5 |
24 | Kiesel, Emanuel | 15:9 | 58:44 | 12:8 | 47:35 | 3:1 | 11:9 |
24 | Zietsch, Michael | 12:6 | 42:28 | 7:6 | 27:22 | 5:0 | 15:6 |
26 | Selachoglou, Stavros | 21:15 | 79:69 | 15:10 | 53:48 | 6:5 | 26:21 |
27 | Thiele, Patrick | 10:5 | 33:20 | 7:5 | 24:17 | 3:0 | 9:3 |
28 | Großkopf, Robert | 15:10 | 59:48 | 12:6 | 44:33 | 3:4 | 15:15 |
29 | Prefi, Sven | 14:10 | 54:36 | 13:5 | 43:20 | 1:5 | 11:16 |
30 | Sallach, Volkmar | 13:9 | 50:39 | 9:7 | 34:27 | 4:2 | 16:12 |
31 | Stäbler, Andreas | 9:5 | 32:23 | 7:5 | 26:20 | 2:0 | 6:3 |
32 | Gieseler, Björn | 20:16 | 73:66 | 12:14 | 48:50 | 8:2 | 25:16 |
32 | Nürnberger, Sven | 11:7 | 36:29 | 10:4 | 30:20 | 1:3 | 6:9 |
34 | Herrmann, Stefan | 17:13 | 61:56 | 14:10 | 48:45 | 3:3 | 13:11 |
35 | Fritzsche, Nick | 22:19 | 92:74 | 18:13 | 70:50 | 4:6 | 22:24 |
36 | Spill, Wolfgang | 24:21 | 97:80 | 16:14 | 61:52 | 8:7 | 36:28 |
37 | Stoof, Cedric | 13:10 | 50:39 | 10:8 | 38:32 | 3:2 | 12:7 |
38 | Kramer, Paul | 5:2 | 17:11 | 2:2 | 8:7 | 3:0 | 9:4 |
39 | Rätzke, Nils | 3:0 | 9:4 | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 |
40 | Engelmann, Christopher | 11:8 | 36:34 | 8:8 | 27:29 | 3:0 | 9:5 |
41 | Schulz, Mike | 6:4 | 24:17 | 4:2 | 15:11 | 2:2 | 9:6 |
42 | Wraase, Martin | 6:4 | 23:20 | 5:3 | 18:15 | 1:1 | 5:5 |
43 | Weese, Milosz | 16:14 | 61:66 | 13:9 | 49:48 | 3:5 | 12:18 |
44 | Anulevics, Nikolajs | 23:22 | 96:88 | 17:13 | 66:58 | 6:9 | 30:30 |
44 | Geltner, Sascha | 9:8 | 40:32 | 6:7 | 29:23 | 3:1 | 11:9 |
46 | Wiecek, Robert | 5:4 | 20:14 | 3:3 | 12:11 | 2:1 | 8:3 |
47 | Ernst, Sascha | 13:12 | 52:47 | 9:11 | 38:40 | 4:1 | 14:7 |
48 | Jakob, Thomas | 2:1 | 7:4 | 2:0 | 6:1 | 0:1 | 1:3 |
48 | Janotta, Ralf | 15:14 | 58:55 | 13:9 | 50:37 | 2:5 | 8:18 |
50 | Borchert, Leon | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
50 | Daum, Philipp | 2:1 | 7:5 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 3:2 |
50 | Wittkuns, Maria | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
53 | Jurisic, Ante | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
53 | Männling, Tino | 6:5 | 22:21 | 4:4 | 16:16 | 2:1 | 6:5 |
55 | Pathak, Jitender | 3:2 | 10:10 | 3:2 | 10:10 | 0:0 | 0:0 |
56 | Gröschke, André | 7:7 | 32:28 | 7:3 | 26:16 | 0:4 | 6:12 |
57 | Mütze, Michael | 2:2 | 8:7 | 2:0 | 6:1 | 0:2 | 2:6 |
58 | Bensch, Marcel | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 |
59 | Gnadt, Nils | 2:2 | 8:9 | 1:2 | 5:7 | 1:0 | 3:2 |
59 | Großmann, Jörg | 1:1 | 4:5 | 1:1 | 4:5 | 0:0 | 0:0 |
61 | Bauer, Ulrich | 3:4 | 15:15 | 2:3 | 11:10 | 1:1 | 4:5 |
62 | Mannigel, Andre | 1:2 | 5:6 | 0:2 | 2:6 | 1:0 | 3:0 |
63 | Balz, Susanne | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
64 | Stielow, Sebastian | 17:18 | 67:73 | 11:13 | 44:50 | 6:5 | 23:23 |
65 | Erinc, Serdar | 8:10 | 32:33 | 6:7 | 24:23 | 2:3 | 8:10 |
66 | Bechstein, Lieven | 1:3 | 7:9 | 0:2 | 2:6 | 1:1 | 5:3 |
66 | Poeting, Carsten | 0:2 | 4:6 | 0:2 | 4:6 | 0:0 | 0:0 |
68 | Hoffmann, Keith | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
69 | Kraft, Marcel | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
69 | Ruegg, Andreas | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
69 | Stasch, Lucas | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
69 | Weider, Marc | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
69 | Zerbe, Joel | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
74 | Stadel, Norbert | 2:4 | 9:14 | 2:4 | 9:14 | 0:0 | 0:0 |
74 | Teschner, Katrin | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
74 | Tiesler, Jan | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
77 | Aden, Horst | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
77 | Ehmke, Eric | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
77 | Wenzl, Thomas | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
80 | Schmidt, Mario | 3:6 | 16:20 | 2:6 | 13:19 | 1:0 | 3:1 |
81 | Karakurt, Kevin | 7:10 | 33:38 | 6:6 | 26:24 | 1:4 | 7:14 |
82 | Wrietz, Patrick | 4:7 | 16:24 | 3:5 | 12:18 | 1:2 | 4:6 |
83 | Marx, Stefan | 10:13 | 42:51 | 10:10 | 38:42 | 0:3 | 4:9 |
84 | Balz, Niklas | 0:4 | 1:12 | 0:4 | 1:12 | 0:0 | 0:0 |
85 | Schuricke, Tamara | 1:5 | 4:17 | 0:4 | 1:12 | 1:1 | 3:5 |
86 | Bergfeldt, Matthias | 0:5 | 7:15 | 0:4 | 5:12 | 0:1 | 2:3 |
87 | Ziervogel, Alexander | 0:5 | 6:15 | 0:4 | 4:12 | 0:1 | 2:3 |
87 | Özcan, Ali | 17:22 | 78:87 | 12:16 | 55:63 | 5:6 | 23:24 |
89 | Komoßa, Olaf | 5:10 | 22:32 | 3:9 | 16:27 | 2:1 | 6:5 |
90 | Opancar, Donald | 7:12 | 31:44 | 6:11 | 26:39 | 1:1 | 5:5 |
91 | Nisseleit, Marcel | 12:18 | 52:64 | 9:10 | 36:38 | 3:8 | 16:26 |
92 | Deak, Andreas | 6:12 | 30:46 | 5:9 | 23:35 | 1:3 | 7:11 |
93 | Nogly, Klaus | 6:12 | 25:46 | 6:9 | 22:37 | 0:3 | 3:9 |
94 | Cheng, René | 1:8 | 12:24 | 1:5 | 7:15 | 0:3 | 5:9 |
95 | Podrok, Frank | 2:9 | 11:30 | 2:5 | 9:18 | 0:4 | 2:12 |
96 | Schuricke, Ulrich | 0:7 | 1:21 | 0:6 | 1:18 | 0:1 | 0:3 |
97 | Iliev, Vasil | 12:19 | 51:75 | 9:14 | 37:55 | 3:5 | 14:20 |
98 | Munck, Dennis | 6:15 | 33:49 | 5:10 | 26:32 | 1:5 | 7:17 |
99 | Bähr, Michael | 19:28 | 82:107 | 12:20 | 52:73 | 7:8 | 30:34 |
100 | Hoffmann, Marco | 4:14 | 22:48 | 3:13 | 18:44 | 1:1 | 4:4 |
100 | Rennoch, Martin | 2:12 | 12:38 | 2:11 | 11:35 | 0:1 | 1:3 |
100 | Schuhmacher, Brandon | 0:10 | 4:30 | 0:9 | 4:27 | 0:1 | 0:3 |
103 | Forstmann, Kevin | 11:21 | 44:72 | 8:16 | 33:53 | 3:5 | 11:19 |
104 | Stenzel, Michael | 2:13 | 18:40 | 0:12 | 12:36 | 2:1 | 6:4 |
105 | Herrnsdorf, Manuel | 1:13 | 10:40 | 0:9 | 5:27 | 1:4 | 5:13 |
105 | Schettle, Sven | 4:16 | 22:52 | 2:15 | 14:47 | 2:1 | 8:5 |
107 | Carlitscheck, Steven | 4:18 | 26:60 | 3:15 | 22:50 | 1:3 | 4:10 |
108 | Willkomm, Anne | 14:29 | 75:101 | 10:18 | 52:66 | 4:11 | 23:35 |
109 | Bickert, Michael | 4:19 | 32:63 | 4:16 | 29:54 | 0:3 | 3:9 |
110 | Janotta, Christian | 5:20 | 31:64 | 4:16 | 24:52 | 1:4 | 7:12 |
111 | Sander, Dominik | 1:16 | 11:49 | 1:15 | 10:46 | 0:1 | 1:3 |
112 | Rotsch, Denny | 9:25 | 50:84 | 6:18 | 36:62 | 3:7 | 14:22 |
113 | Schöneboom, Fred | 4:20 | 27:62 | 4:17 | 26:53 | 0:3 | 1:9 |
114 | Drost, Matthias | 7:23 | 32:78 | 7:17 | 27:60 | 0:6 | 5:18 |
115 | Kauschke, Andreas | 6:23 | 34:75 | 6:21 | 32:69 | 0:2 | 2:6 |
116 | Nisseleit, Marcus | 5:22 | 30:72 | 3:17 | 21:54 | 2:5 | 9:18 |
117 | Rossa, Daniel | 0:19 | 10:57 | 0:17 | 10:51 | 0:2 | 0:6 |
118 | Senf, Stefan | 8:28 | 48:92 | 8:20 | 38:68 | 0:8 | 10:24 |
119 | Sdun, Uve | 5:28 | 38:92 | 5:23 | 33:77 | 0:5 | 5:15 |
Insgesamt wurden 3872 Legs in 994 Sets gespielt.