Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Landesliga / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Teßmann, Danny 27:2 82:17 21:0 63:6 6:2 19:11
2 Pietraszewski, Benjamin 24:3 78:33 15:3 51:23 9:0 27:10
3 Wittkuns, Udo 23:3 74:29 19:1 59:18 4:2 15:11
4 Trautwein, Daniel 22:4 69:30 17:3 54:25 5:1 15:5
5 Selachoglou, Ioannis 18:2 58:17 13:0 39:6 5:2 19:11
6 Zetzsche, Sven 18:2 57:20 11:2 36:12 7:0 21:8
7 Walmuth, Oliver 24:8 83:50 17:4 58:30 7:4 25:20
8 Przybylek, Stefan 20:5 66:29 15:4 50:21 5:1 16:8
9 Koppe, Vincent 20:6 66:38 15:3 48:24 5:3 18:14
10 Gieseler, Dennis 18:4 60:34 14:3 47:25 4:1 13:9
11 Hilken, Torsten 18:5 62:25 14:5 50:23 4:0 12:2
12 Haan, Oliver 17:4 53:30 12:2 36:20 5:2 17:10
13 Rennoch, Stefanie 15:3 49:17 12:2 38:13 3:1 11:4
14 Block, Benjamin 21:9 70:46 16:7 52:36 5:2 18:10
15 Zimmermann, Sven 15:4 50:25 11:3 37:17 4:1 13:8
16 Gaspar, Dominique 15:5 52:24 11:3 39:15 4:2 13:9
17 Wodke, Sascha 11:1 35:11 10:1 32:10 1:0 3:1
18 Neumann, Patrick 21:12 77:58 13:9 49:38 8:3 28:20
19 Ernst, Sascha 13:6 44:29 9:6 32:25 4:0 12:4
20 Weinert, Kai 14:7 47:33 9:5 31:21 5:2 16:12
21 Stoof, Cedric 12:6 42:26 9:5 32:22 3:1 10:4
22 Zietsch, Michael 12:6 42:28 7:6 27:22 5:0 15:6
23 Selachoglou, Stavros 18:12 67:54 13:8 46:38 5:4 21:16
24 Großkopf, Robert 11:6 42:29 9:4 33:22 2:2 9:7
25 Engelmann, Christopher 10:5 33:24 7:5 24:19 3:0 9:5
26 Balz, Carsten 20:15 73:69 15:9 52:45 5:6 21:24
27 Nürnberger, Sven 8:4 27:16 7:2 21:10 1:2 6:6
28 Kiesel, Emanuel 10:6 37:27 9:5 32:22 1:1 5:5
29 Kramer, Paul 5:1 17:8 2:1 8:4 3:0 9:4
30 Waller, Sebastian 7:3 24:16 5:1 16:8 2:2 8:8
31 Stielow, Sebastian 14:10 53:46 8:8 33:32 6:2 20:14
32 Schulz, Mike 5:2 18:11 3:1 10:8 2:1 8:3
32 Wehner, Max 7:4 25:18 6:3 22:13 1:1 3:5
34 Wehlan, Emanuel 9:6 30:24 7:3 21:12 2:3 9:12
35 Rätzke, Nils 3:0 9:4 2:0 6:3 1:0 3:1
36 Herrmann, Stefan 13:10 46:44 10:8 35:36 3:2 11:8
37 Prefi, Sven 9:7 34:24 9:3 28:12 0:4 6:12
38 Gieseler, Björn 12:10 44:42 7:9 28:33 5:1 16:9
38 Männling, Tino 6:4 20:18 4:3 14:13 2:1 6:5
40 Weese, Milosz 16:14 61:66 13:9 49:48 3:5 12:18
41 Geltner, Sascha 7:6 31:24 5:5 23:17 2:1 8:7
42 Wiecek, Robert 5:4 20:14 3:3 12:11 2:1 8:3
43 Sallach, Volkmar 9:8 38:33 6:6 25:23 3:2 13:10
44 Janotta, Ralf 13:12 50:47 12:7 45:31 1:5 5:16
44 Thiele, Patrick 5:4 18:15 4:4 15:13 1:0 3:2
46 Jurisic, Ante 1:0 3:2 1:0 3:2 0:0 0:0
47 Stäbler, Andreas 4:4 16:15 3:4 13:14 1:0 3:1
48 Bensch, Marcel 1:1 3:3 1:1 3:3 0:0 0:0
48 Mütze, Michael 1:1 4:4 1:0 3:1 0:1 1:3
48 Stadel, Norbert 2:2 8:8 2:2 8:8 0:0 0:0
51 Gnadt, Nils 2:2 8:9 1:2 5:7 1:0 3:2
51 Pathak, Jitender 2:2 7:8 2:2 7:8 0:0 0:0
53 Fritzsche, Nick 13:14 58:50 11:10 46:36 2:4 12:14
54 Gröschke, André 5:6 24:23 5:3 20:14 0:3 4:9
55 Bauer, Ulrich 2:3 11:12 1:2 7:7 1:1 4:5
55 Opancar, Donald 5:6 21:22 5:6 21:22 0:0 0:0
57 Marx, Stefan 6:7 27:29 6:4 23:20 0:3 4:9
58 Balz, Susanne 0:1 0:3 0:1 0:3 0:0 0:0
59 Nogly, Klaus 2:3 7:13 2:3 7:13 0:0 0:0
60 Schmidt, Mario 3:5 16:17 2:5 13:16 1:0 3:1
61 Bechstein, Lieven 1:3 7:9 0:2 2:6 1:1 5:3
61 Poeting, Carsten 0:2 4:6 0:2 4:6 0:0 0:0
63 Bergfeldt, Matthias 0:2 3:6 0:2 3:6 0:0 0:0
63 Hoffmann, Keith 0:2 3:6 0:2 3:6 0:0 0:0
65 Kraft, Marcel 0:2 2:6 0:2 2:6 0:0 0:0
65 Ruegg, Andreas 0:2 2:6 0:2 2:6 0:0 0:0
65 Stasch, Lucas 0:2 2:6 0:2 2:6 0:0 0:0
65 Weider, Marc 0:2 2:6 0:2 2:6 0:0 0:0
65 Zerbe, Joel 0:2 2:6 0:2 2:6 0:0 0:0
70 Schuricke, Ulrich 0:2 1:6 0:2 1:6 0:0 0:0
70 Teschner, Katrin 0:2 1:6 0:1 0:3 0:1 1:3
70 Tiesler, Jan 0:2 1:6 0:2 1:6 0:0 0:0
73 Aden, Horst 0:2 0:6 0:2 0:6 0:0 0:0
73 Ehmke, Eric 0:2 0:6 0:2 0:6 0:0 0:0
73 Wenzl, Thomas 0:2 0:6 0:2 0:6 0:0 0:0
76 Spill, Wolfgang 16:19 70:70 11:12 43:45 5:7 27:25
77 Anulevics, Nikolajs 15:18 65:68 11:11 44:46 4:7 21:22
77 Erinc, Serdar 6:9 26:29 5:6 21:20 1:3 5:9
79 Karakurt, Kevin 6:9 29:34 5:5 22:20 1:4 7:14
80 Schuhmacher, Brandon 0:3 2:9 0:3 2:9 0:0 0:0
81 Hoffmann, Marco 4:7 18:27 3:7 15:26 1:0 3:1
81 Podrok, Frank 1:4 5:14 1:2 4:8 0:2 1:6
83 Komoßa, Olaf 2:6 12:18 1:5 9:15 1:1 3:3
84 Balz, Niklas 0:4 1:12 0:4 1:12 0:0 0:0
85 Ziervogel, Alexander 0:5 6:15 0:4 4:12 0:1 2:3
86 Deak, Andreas 4:9 23:35 3:7 16:27 1:2 7:8
87 Wrietz, Patrick 1:7 7:22 1:5 6:16 0:2 1:6
88 Iliev, Vasil 10:16 41:63 8:11 30:44 2:5 11:19
89 Cheng, René 1:8 12:24 1:5 7:15 0:3 5:9
89 Munck, Dennis 5:12 27:39 4:8 21:25 1:4 6:14
91 Özcan, Ali 10:17 50:66 8:12 38:49 2:5 12:17
92 Rennoch, Martin 1:8 8:25 1:7 7:22 0:1 1:3
93 Nisseleit, Marcel 8:16 39:55 6:9 27:32 2:7 12:23
94 Bähr, Michael 13:22 58:81 8:16 37:57 5:6 21:24
95 Herrnsdorf, Manuel 0:9 3:27 0:6 2:18 0:3 1:9
96 Drost, Matthias 6:15 22:52 6:11 20:40 0:4 2:12
97 Stenzel, Michael 2:12 17:37 0:11 11:33 2:1 6:4
98 Schettle, Sven 2:12 13:39 1:12 10:38 1:0 3:1
99 Carlitscheck, Steven 3:13 16:44 2:11 13:37 1:2 3:7
100 Bickert, Michael 3:14 25:46 3:12 23:40 0:2 2:6
101 Janotta, Christian 3:14 18:44 2:12 13:38 1:2 5:6
102 Sander, Dominik 1:12 7:37 1:11 6:34 0:1 1:3
103 Kauschke, Andreas 4:17 26:54 4:16 24:51 0:1 2:3
104 Forstmann, Kevin 4:17 20:54 3:13 16:41 1:4 4:13
105 Rotsch, Denny 8:22 44:75 6:15 33:53 2:7 11:22
106 Schöneboom, Fred 2:17 20:53 2:14 19:44 0:3 1:9
107 Nisseleit, Marcus 4:19 23:62 3:14 17:45 1:5 6:17
108 Willkomm, Anne 8:24 52:80 6:15 38:53 2:9 14:27
109 Rossa, Daniel 0:17 10:51 0:15 10:45 0:2 0:6
110 Sdun, Uve 4:22 29:72 4:18 26:60 0:4 3:12
111 Senf, Stefan 5:25 37:79 5:17 27:55 0:8 10:24

Insgesamt wurden 2840 Legs in 728 Sets gespielt.

Login
Impressum