Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Landesliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Pietraszewski, Benjamin 10:2 34:17
2 Selachoglou, Ioannis 9:2 31:13
3 Trautwein, Daniel 8:1 24:10
4 Teßmann, Danny 9:2 28:16
5 Gieseler, Björn 8:2 25:16
6 Weinert, Kai 9:3 28:21
7 Przybylek, Stefan 6:1 19:10
7 Zietsch, Michael 5:0 15:6
9 Block, Benjamin 7:3 26:16
9 Hilken, Torsten 4:0 12:2
11 Walmuth, Oliver 10:6 36:30
12 Rennoch, Stefanie 4:1 14:4
13 Zetzsche, Sven 7:4 28:20
14 Ernst, Sascha 4:1 14:7
14 Haan, Oliver 5:2 17:10
16 Thiele, Patrick 3:0 9:3
17 Gaspar, Dominique 6:3 19:14
17 Kramer, Paul 3:0 9:4
19 Engelmann, Christopher 3:0 9:5
19 Gieseler, Dennis 4:1 13:9
21 Koppe, Vincent 7:5 26:22
21 Sallach, Volkmar 4:2 16:12
23 Stäbler, Andreas 2:0 6:3
24 Geltner, Sascha 3:1 11:9
24 Kiesel, Emanuel 3:1 11:9
24 Neumann, Patrick 8:6 31:29
24 Wehlan, Emanuel 5:3 18:16
28 Spill, Wolfgang 8:7 36:28
29 Selachoglou, Stavros 6:5 26:21
29 Stoof, Cedric 3:2 12:7
29 Wiecek, Robert 2:1 8:3
32 Mannigel, Andre 1:0 3:0
32 Schettle, Sven 2:1 8:5
32 Zimmermann, Sven 4:3 17:14
35 Rätzke, Nils 1:0 3:1
35 Schmidt, Mario 1:0 3:1
35 Stenzel, Michael 2:1 6:4
38 Daum, Philipp 1:0 3:2
38 Gnadt, Nils 1:0 3:2
38 Komoßa, Olaf 2:1 6:5
38 Männling, Tino 2:1 6:5
38 Wehner, Max 2:1 6:5
43 Stielow, Sebastian 6:5 23:23
44 Schulz, Mike 2:2 9:6
45 Bechstein, Lieven 1:1 5:3
45 Herrmann, Stefan 3:3 13:11
45 Wittkuns, Udo 5:5 23:21
48 Hoffmann, Marco 1:1 4:4
48 Opancar, Donald 1:1 5:5
48 Wraase, Martin 1:1 5:5
51 Bauer, Ulrich 1:1 4:5
52 Schuricke, Tamara 1:1 3:5
53 Großkopf, Robert 3:4 15:15
53 Wodke, Sascha 1:2 7:7
55 Bergfeldt, Matthias 0:1 2:3
55 Ziervogel, Alexander 0:1 2:3
55 Özcan, Ali 5:6 23:24
58 Erinc, Serdar 2:3 8:10
58 Jakob, Thomas 0:1 1:3
58 Rennoch, Martin 0:1 1:3
58 Sander, Dominik 0:1 1:3
58 Teschner, Katrin 0:1 1:3
58 Waller, Sebastian 2:3 9:11
58 Wrietz, Patrick 1:2 4:6
65 Balz, Carsten 6:7 26:29
65 Schuhmacher, Brandon 0:1 0:3
65 Schuricke, Ulrich 0:1 0:3
68 Bähr, Michael 7:8 30:34
69 Fritzsche, Nick 4:6 22:24
70 Nürnberger, Sven 1:3 6:9
71 Deak, Andreas 1:3 7:11
71 Kauschke, Andreas 0:2 2:6
71 Mütze, Michael 0:2 2:6
74 Carlitscheck, Steven 1:3 4:10
74 Iliev, Vasil 3:5 14:20
74 Rossa, Daniel 0:2 0:6
74 Weese, Milosz 3:5 12:18
78 Forstmann, Kevin 3:5 11:19
79 Anulevics, Nikolajs 6:9 30:30
80 Cheng, René 0:3 5:9
81 Janotta, Christian 1:4 7:12
81 Marx, Stefan 0:3 4:9
83 Bickert, Michael 0:3 3:9
83 Nogly, Klaus 0:3 3:9
85 Karakurt, Kevin 1:4 7:14
86 Herrnsdorf, Manuel 1:4 5:13
86 Schöneboom, Fred 0:3 1:9
88 Nisseleit, Marcus 2:5 9:18
89 Janotta, Ralf 2:5 8:18
90 Prefi, Sven 1:5 11:16
91 Gröschke, André 0:4 6:12
92 Rotsch, Denny 3:7 14:22
93 Munck, Dennis 1:5 7:17
93 Podrok, Frank 0:4 2:12
95 Nisseleit, Marcel 3:8 16:26
95 Sdun, Uve 0:5 5:15
97 Drost, Matthias 0:6 5:18
98 Willkomm, Anne 4:11 23:35
99 Senf, Stefan 0:8 10:24

Insgesamt wurden 3872 Legs in 994 Sets gespielt.

Login
Impressum