Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Landesliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Pietraszewski, Benjamin 9:0 27:10
2 Zetzsche, Sven 7:0 21:8
3 Zietsch, Michael 5:0 15:6
4 Hilken, Torsten 4:0 12:2
4 Trautwein, Daniel 5:1 15:5
6 Haan, Oliver 5:1 16:7
7 Ernst, Sascha 4:0 12:4
7 Przybylek, Stefan 5:1 16:8
7 Teßmann, Danny 6:2 19:11
7 Walmuth, Oliver 7:3 25:17
11 Gieseler, Björn 5:1 16:9
12 Neumann, Patrick 7:3 25:19
12 Stielow, Sebastian 6:2 20:14
14 Selachoglou, Ioannis 5:2 19:11
15 Koppe, Vincent 5:2 18:11
16 Zimmermann, Sven 4:1 13:8
17 Engelmann, Christopher 3:0 9:5
17 Gieseler, Dennis 4:1 13:9
17 Weinert, Kai 5:2 16:12
20 Block, Benjamin 4:2 15:9
20 Stoof, Cedric 3:1 10:4
22 Wittkuns, Udo 4:2 15:11
23 Kramer, Paul 2:0 6:3
24 Rennoch, Stefanie 2:1 8:3
24 Schulz, Mike 2:1 8:3
24 Selachoglou, Stavros 5:4 21:16
24 Wiecek, Robert 2:1 8:3
28 Sallach, Volkmar 3:2 13:10
29 Hoffmann, Marco 1:0 3:1
29 Rätzke, Nils 1:0 3:1
29 Schettle, Sven 1:0 3:1
29 Schmidt, Mario 1:0 3:1
29 Stäbler, Andreas 1:0 3:1
29 Wodke, Sascha 1:0 3:1
35 Gaspar, Dominique 3:2 10:9
35 Geltner, Sascha 2:1 8:7
35 Gnadt, Nils 1:0 3:2
35 Thiele, Patrick 1:0 3:2
35 Wehner, Max 1:0 3:2
40 Herrmann, Stefan 2:2 8:7
40 Janotta, Christian 1:1 4:3
42 Kiesel, Emanuel 1:1 5:5
42 Komoßa, Olaf 1:1 3:3
42 Waller, Sebastian 2:2 8:8
45 Bauer, Ulrich 1:1 4:5
45 Stenzel, Michael 1:1 3:4
45 Wehlan, Emanuel 2:2 8:9
48 Männling, Tino 1:1 3:5
49 Spill, Wolfgang 5:6 26:22
50 Großkopf, Robert 1:2 6:6
50 Nürnberger, Sven 1:2 6:6
52 Bechstein, Lieven 0:1 2:3
52 Deak, Andreas 1:2 7:8
52 Erinc, Serdar 1:2 5:6
52 Kauschke, Andreas 0:1 2:3
52 Ziervogel, Alexander 0:1 2:3
57 Mütze, Michael 0:1 1:3
57 Rennoch, Martin 0:1 1:3
57 Sander, Dominik 0:1 1:3
57 Teschner, Katrin 0:1 1:3
57 Wrietz, Patrick 0:1 1:3
62 Carlitscheck, Steven 1:2 3:7
62 Weese, Milosz 3:4 11:15
64 Bickert, Michael 0:2 2:6
65 Balz, Carsten 4:6 18:23
65 Bähr, Michael 4:6 18:23
65 Iliev, Vasil 2:4 11:16
65 Karakurt, Kevin 1:3 6:11
65 Podrok, Frank 0:2 1:6
70 Munck, Dennis 1:3 5:11
70 Rossa, Daniel 0:2 0:6
72 Cheng, René 0:3 5:9
72 Fritzsche, Nick 1:4 9:13
74 Gröschke, André 0:3 4:9
74 Marx, Stefan 0:3 4:9
74 Özcan, Ali 2:5 12:17
77 Herrnsdorf, Manuel 0:3 1:9
77 Schöneboom, Fred 0:3 1:9
79 Forstmann, Kevin 1:4 4:13
79 Nisseleit, Marcus 1:4 5:14
81 Anulevics, Nikolajs 3:7 18:22
82 Prefi, Sven 0:4 6:12
83 Rotsch, Denny 2:6 10:19
83 Sdun, Uve 0:4 3:12
85 Drost, Matthias 0:4 2:12
86 Nisseleit, Marcel 2:7 12:23
87 Janotta, Ralf 0:5 2:15
88 Senf, Stefan 0:7 9:21
89 Willkomm, Anne 1:9 11:27

Insgesamt wurden 2634 Legs in 672 Sets gespielt.

Login
Impressum