Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Landesliga / Hauptrunde

Einzel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Teßmann, Danny 20:0 60:6
2 Wittkuns, Udo 19:1 59:18
3 Selachoglou, Ioannis 13:0 39:6
4 Pietraszewski, Benjamin 15:3 51:23
5 Trautwein, Daniel 15:3 48:24
6 Gieseler, Dennis 14:3 47:25
6 Walmuth, Oliver 15:4 52:30
8 Koppe, Vincent 13:3 42:23
9 Przybylek, Stefan 13:4 44:20
9 Zetzsche, Sven 11:2 36:12
11 Rennoch, Stefanie 11:2 35:13
11 Wodke, Sascha 10:1 32:10
13 Zimmermann, Sven 11:3 37:17
14 Haan, Oliver 10:2 30:18
15 Gaspar, Dominique 10:3 36:15
15 Hilken, Torsten 12:5 44:23
17 Janotta, Ralf 12:5 42:25
18 Block, Benjamin 14:7 46:34
18 Selachoglou, Stavros 13:6 44:32
20 Prefi, Sven 8:2 24:9
21 Großkopf, Robert 8:3 30:19
21 Nürnberger, Sven 7:2 21:10
23 Neumann, Patrick 12:8 46:34
24 Stoof, Cedric 9:5 32:22
24 Weinert, Kai 9:5 31:21
26 Waller, Sebastian 5:1 16:8
27 Balz, Carsten 13:9 46:43
27 Weese, Milosz 12:8 46:43
29 Ernst, Sascha 9:6 32:25
30 Gröschke, André 5:3 20:14
30 Karakurt, Kevin 5:3 20:14
32 Engelmann, Christopher 7:5 24:19
32 Kiesel, Emanuel 7:5 26:21
32 Kramer, Paul 2:0 6:1
35 Wehlan, Emanuel 5:3 15:11
36 Marx, Stefan 6:4 23:20
36 Rätzke, Nils 2:0 6:3
38 Schulz, Mike 3:1 10:8
39 Herrmann, Stefan 9:7 31:32
40 Wehner, Max 4:3 16:11
40 Zietsch, Michael 6:5 24:19
42 Mütze, Michael 1:0 3:1
43 Jurisic, Ante 1:0 3:2
43 Männling, Tino 4:3 14:13
45 Geltner, Sascha 5:5 23:17
46 Sallach, Volkmar 6:6 25:23
46 Thiele, Patrick 4:4 15:13
48 Bauer, Ulrich 1:1 5:4
48 Gieseler, Björn 7:7 28:27
48 Stielow, Sebastian 8:8 33:32
48 Wiecek, Robert 3:3 12:11
52 Bensch, Marcel 1:1 3:3
52 Stadel, Norbert 2:2 8:8
54 Pathak, Jitender 2:2 7:8
55 Anulevics, Nikolajs 10:10 39:42
56 Fritzsche, Nick 9:10 40:34
57 Erinc, Serdar 4:5 18:17
58 Bechstein, Lieven 0:1 2:3
59 Gnadt, Nils 1:2 5:7
60 Balz, Susanne 0:1 0:3
60 Teschner, Katrin 0:1 0:3
62 Podrok, Frank 1:2 4:8
63 Nogly, Klaus 2:3 7:13
64 Iliev, Vasil 8:9 30:38
65 Munck, Dennis 4:6 20:19
66 Poeting, Carsten 0:2 4:6
67 Bergfeldt, Matthias 0:2 3:6
67 Hoffmann, Keith 0:2 3:6
67 Stäbler, Andreas 2:4 10:13
70 Kraft, Marcel 0:2 2:6
70 Ruegg, Andreas 0:2 2:6
70 Stasch, Lucas 0:2 2:6
70 Weider, Marc 0:2 2:6
70 Zerbe, Joel 0:2 2:6
75 Schuricke, Ulrich 0:2 1:6
75 Tiesler, Jan 0:2 1:6
77 Aden, Horst 0:2 0:6
77 Ehmke, Eric 0:2 0:6
77 Wenzl, Thomas 0:2 0:6
80 Schmidt, Mario 2:5 13:16
81 Nisseleit, Marcel 6:9 27:32
81 Spill, Wolfgang 9:12 37:42
83 Opancar, Donald 3:6 15:21
84 Schuhmacher, Brandon 0:3 2:9
85 Drost, Matthias 6:9 19:34
86 Komoßa, Olaf 1:5 9:15
87 Cheng, René 1:5 7:15
87 Ziervogel, Alexander 0:4 4:12
89 Wrietz, Patrick 0:4 3:12
90 Balz, Niklas 0:4 1:12
90 Deak, Andreas 3:7 16:27
90 Hoffmann, Marco 3:7 15:26
90 Özcan, Ali 8:12 38:49
94 Rennoch, Martin 1:6 7:19
95 Herrnsdorf, Manuel 0:6 2:18
96 Bickert, Michael 3:10 21:34
97 Forstmann, Kevin 3:11 14:35
98 Sander, Dominik 1:9 4:28
99 Willkomm, Anne 5:14 33:49
100 Stenzel, Michael 0:9 10:27
101 Rotsch, Denny 5:14 30:50
102 Carlitscheck, Steven 2:11 13:37
103 Schöneboom, Fred 2:12 19:38
104 Kauschke, Andreas 4:14 22:45
105 Bähr, Michael 6:16 31:55
106 Janotta, Christian 1:11 8:34
107 Nisseleit, Marcus 2:13 13:40
108 Schettle, Sven 1:12 10:38
109 Senf, Stefan 4:16 24:51
110 Sdun, Uve 4:16 24:54
111 Rossa, Daniel 0:15 10:45

Insgesamt wurden 2634 Legs in 672 Sets gespielt.

Login
Impressum