Dartverband Berlin e.V.

Liga 2016/17 / Oberliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Haße, Kristian 15:2 49:18
2 Stoof, Cedric 14:2 46:18
3 Teßmann, Danny 15:3 48:21
4 Bähr, Michael 13:4 44:25
5 Balz, Carsten 12:5 45:26
6 Lüder, Olaf 9:2 27:12
7 Pagel, Olaf 8:1 24:14
8 Nehring, Ralf 8:2 26:13
8 Rotsch, Denny 8:2 26:13
10 Haase, Daniel 8:2 25:17
11 Gieseler, Dennis 11:6 44:29
12 Kempien, Kay 7:2 23:14
13 Brückner, Dennis 6:1 19:12
14 Rieger, Mike 8:4 30:22
14 Wengler, Mario 6:2 18:10
16 Enew, Michail 6:2 18:11
17 Kolm, Karsten 6:2 20:14
18 Brieske, Ingo 7:3 21:16
19 Shanahan, Malcolm 9:5 31:27
20 Spira, Thomas 4:1 13:4
21 Klauß, Winfried 6:3 21:14
22 Berghof, Sven 4:1 14:9
23 Kaczmarek, Boris 3:1 10:3
24 Kauschke, Andreas 7:5 28:22
25 Klotzbach, Marco 3:1 11:6
25 Meister, Jörg 3:1 10:5
25 Tiesler, Jan 8:6 30:25
28 Braukmeier, Andreas 3:1 10:6
28 Mühl, Thomas 2:0 6:2
28 Nisseleit, Marcus 3:1 10:6
28 Schmidt, Markus 4:2 16:12
28 Schönfeld, Andreas 5:3 18:14
28 Wolf, Carsten 2:0 6:2
34 Sachs, Lars 2:0 6:3
34 Schulz, Mike 3:1 9:6
36 Stochay, Michael 6:4 21:19
37 Heiland, Peter 2:1 7:3
37 Korn, Markus 2:1 7:3
39 Jakisch, Frank 1:0 3:0
39 Pankow, Tobias 5:4 18:15
39 Zuther, Mario 1:0 3:0
42 Bensch, Marcel 2:1 7:5
42 Engel, Martin 3:2 10:8
42 Lübben, Stephanie 1:0 3:1
45 Tarun, Hannes 1:0 3:2
46 Preuß, Michael 3:2 11:12
47 Porsch, Michael 2:2 10:7
48 Avdihodzic, Elvis 2:2 8:6
48 Eilzer, David 1:1 5:3
48 Glätzer, Marcel 1:1 5:3
48 Haan, Oliver 3:3 13:11
52 Teichert, Nicole 1:1 4:3
53 Aurisch, Rainer 1:1 5:5
53 Bartsch, Kai 1:1 4:4
53 Schmiedgen, Christian 1:1 4:4
56 Häse, Enrico 1:1 3:4
56 Pahl, Christian 1:1 3:4
58 Battke, Marcel 2:2 6:8
59 Daust, Klaus 0:1 2:3
59 Henzschel, Philipp 0:1 2:3
59 Podubin, Rebecca 0:1 2:3
59 Rastoder, Sylvia 2:3 10:11
59 Schweter, André 4:5 17:18
59 Simon, Bernd 0:1 2:3
65 Buhlan, Max 0:1 1:3
65 Heidenreich, Rene 1 0:1 1:3
65 Hofert, Lorena 0:1 1:3
65 Modrzynski, Stephan 3:4 13:15
69 Buchardt, Thorsten 4:5 17:20
69 Mittwollen, Celina 0:1 0:3
69 Rochow, Andrea 5:6 22:25
72 Donat, Frank 1:2 3:7
73 Banach, Frank 5:6 18:23
74 Kühne, Stephan 1:3 6:9
74 Ziebarth, Heidi 0:2 3:6
76 Behrens, Ronald 0:2 2:6
76 Conradt, André 0:2 2:6
76 Haan, Gerald 0:2 2:6
76 Kinnemann, Horst 0:2 2:6
76 Mendau, Rainer 0:2 2:6
81 Glase, Hans-Christían 0:2 1:6
81 Jelter, Gregor 0:2 1:6
81 Komoßa, Guido 1:3 6:11
81 Sander, Steven 1:3 4:9
85 Lange, Markus 1:3 4:10
85 Zenk, Anja 1:3 5:11
87 Elhelw, Mike 0:3 5:9
87 Kernicke, Jens 2:5 12:16
89 Milanovic, Ivana 2:5 11:16
90 Rhode, Ricky 2:5 10:16
90 Wollenzin, Carsten 0:3 3:9
92 Fittko, Jürgen 2:5 7:18
93 Wagner, Klaus-Dieter 1:5 9:15
94 Hoch, Thomas 5:9 24:31
94 Steuer, Carsten 0:4 5:12
94 Wittke, Harald 0:4 5:12
97 Melitz, Evelyn 0:4 3:12
98 Cook, Andre 1:5 6:16
98 Elmali, Kenan 2:6 12:22
98 Pentzhold, Maik 3:7 15:25
101 Gabriel, Britta 1:5 4:15
101 Schwab, Jürgen 0:4 1:12
103 Rüdinger, Sebastian 3:7 15:27
104 Köhler, Moritz 2:7 15:24
105 Reiß, Simon 3:8 16:26
105 Westermann, Dirk 2:7 11:21
107 Friedrich, Dennis 4:9 20:32
108 Tietzmann, Maik 1:7 11:23
109 Quast, Christian 6:12 26:43
110 Suhr, Steffen 2:9 15:30
111 Ruppel, Henning 1:9 12:27
112 Lange-Ronneberg, Henry 2:11 18:34
113 Böhm, Oliver 2:14 21:43

Insgesamt wurden 4928 Legs in 1260 Sets gespielt.

Login
Impressum