Dartverband Berlin e.V.

Liga 2016/17 / Oberliga / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Teßmann, Danny 48:6 150:45 33:3 102:24 15:3 48:21
2 Stoof, Cedric 43:7 137:52 29:5 91:34 14:2 46:18
3 Haße, Kristian 43:10 142:61 28:8 93:43 15:2 49:18
4 Bähr, Michael 40:13 137:67 27:9 93:42 13:4 44:25
5 Balz, Carsten 39:14 139:72 27:9 94:46 12:5 45:26
6 Schönfeld, Andreas 27:4 86:31 22:1 68:17 5:3 18:14
7 Gieseler, Dennis 36:15 127:77 25:9 83:48 11:6 44:29
8 Pagel, Olaf 23:4 71:30 15:3 47:16 8:1 24:14
9 Haase, Daniel 22:3 67:33 14:1 42:16 8:2 25:17
10 Rieger, Mike 31:13 108:68 23:9 78:46 8:4 30:22
11 Nehring, Ralf 26:9 84:50 18:7 58:37 8:2 26:13
12 Spira, Thomas 24:9 82:43 20:8 69:39 4:1 13:4
13 Tiesler, Jan 29:15 107:71 21:9 77:46 8:6 30:25
14 Brückner, Dennis 17:3 55:24 11:2 36:12 6:1 19:12
15 Rotsch, Denny 24:11 86:55 16:9 60:42 8:2 26:13
16 Kempien, Kay 22:11 74:55 15:9 51:41 7:2 23:14
17 Hoch, Thomas 26:16 96:66 21:7 72:35 5:9 24:31
18 Kolm, Karsten 24:14 89:64 18:12 69:50 6:2 20:14
19 Brieske, Ingo 17:8 57:37 10:5 36:21 7:3 21:16
20 Preuß, Michael 12:3 38:20 9:1 27:8 3:2 11:12
21 Wengler, Mario 20:11 69:53 14:9 51:43 6:2 18:10
22 Pankow, Tobias 19:11 69:50 14:7 51:35 5:4 18:15
23 Klotzbach, Marco 10:2 32:16 7:1 21:10 3:1 11:6
24 Schulz, Mike 10:3 32:19 7:2 23:13 3:1 9:6
25 Haan, Oliver 24:18 91:75 21:15 78:64 3:3 13:11
26 Aurisch, Rainer 13:7 50:39 12:6 45:34 1:1 5:5
26 Enew, Michail 12:6 38:27 6:4 20:16 6:2 18:11
28 Kühne, Stephan 16:10 59:51 15:7 53:42 1:3 6:9
29 Battke, Marcel 11:5 33:28 9:3 27:20 2:2 6:8
30 Engel, Martin 19:14 76:56 16:12 66:48 3:2 10:8
31 Lüder, Olaf 23:18 88:72 14:16 61:60 9:2 27:12
32 Braukmeier, Andreas 8:3 26:17 5:2 16:11 3:1 10:6
32 Nisseleit, Marcus 11:6 40:31 8:5 30:25 3:1 10:6
34 Sachs, Lars 8:3 26:22 6:3 20:19 2:0 6:3
35 Shanahan, Malcolm 25:21 97:92 16:16 66:65 9:5 31:27
36 Kernicke, Jens 19:16 80:62 17:11 68:46 2:5 12:16
37 Berghof, Sven 9:6 36:29 5:5 22:20 4:1 14:9
37 Milanovic, Ivana 12:9 45:38 10:4 34:22 2:5 11:16
39 Tarun, Hannes 12:9 44:41 11:9 41:39 1:0 3:2
40 Elhelw, Mike 7:5 30:21 7:2 25:12 0:3 5:9
41 Daust, Klaus 5:3 20:14 5:2 18:11 0:1 2:3
42 Zuther, Mario 4:2 14:9 3:2 11:9 1:0 3:0
43 Komoßa, Guido 12:10 46:43 11:7 40:32 1:3 6:11
44 Jakisch, Frank 6:4 19:17 5:4 16:17 1:0 3:0
45 Buchardt, Thorsten 15:13 57:57 11:8 40:37 4:5 17:20
46 Kauschke, Andreas 21:21 87:80 14:16 59:58 7:5 28:22
46 Ruppel, Henning 21:21 88:81 20:12 76:54 1:9 12:27
48 Kaczmarek, Boris 6:6 26:22 3:5 16:19 3:1 10:3
49 Eilzer, David 9:9 35:33 8:8 30:30 1:1 5:3
50 Bartsch, Kai 3:3 12:11 2:2 8:7 1:1 4:4
51 Cook, Andre 14:14 54:54 13:9 48:38 1:5 6:16
52 Heiland, Peter 11:11 42:43 9:10 35:40 2:1 7:3
52 Stochay, Michael 18:18 69:70 12:14 48:51 6:4 21:19
54 Mendau, Rainer 10:10 37:39 10:8 35:33 0:2 2:6
55 Avdihodzic, Elvis 8:9 33:31 6:7 25:25 2:2 8:6
55 Rastoder, Sylvia 11:12 46:44 9:9 36:33 2:3 10:11
57 Lange, Markus 4:5 17:17 3:2 13:7 1:3 4:10
58 Banach, Frank 16:17 62:63 11:11 44:40 5:6 18:23
58 Simon, Bernd 1:2 5:6 1:1 3:3 0:1 2:3
58 Wolf, Carsten 4:5 16:17 2:5 10:15 2:0 6:2
61 Lübben, Stephanie 3:4 13:16 2:4 10:15 1:0 3:1
61 Mittwollen, Celina 0:1 0:3 0:0 0:0 0:1 0:3
61 Schmidt, Mirko 0:1 0:3 0:1 0:3 0:0 0:0
64 Schweter, André 11:13 48:48 7:8 31:30 4:5 17:18
65 Schmiedgen, Christian 2:4 12:15 1:3 8:11 1:1 4:4
66 Milanovic, Dalibor 0:2 2:6 0:2 2:6 0:0 0:0
67 Heidenreich, Rene 1 4:6 19:24 4:5 18:21 0:1 1:3
68 Schwab, Dominick 0:2 0:6 0:2 0:6 0:0 0:0
69 Jelter, Gregor 7:9 28:39 7:7 27:33 0:2 1:6
70 Korn, Markus 9:12 41:45 7:11 34:42 2:1 7:3
71 Henzschel, Philipp 7:10 31:36 7:9 29:33 0:1 2:3
72 Hofert, Lorena 0:3 3:9 0:2 2:6 0:1 1:3
73 Bensch, Marcel 11:14 40:55 9:13 33:50 2:1 7:5
74 Porsch, Michael 4:8 24:27 2:6 14:20 2:2 10:7
75 Conradt, André 1:5 9:17 1:3 7:11 0:2 2:6
76 Elmali, Kenan 16:20 70:79 14:14 58:57 2:6 12:22
77 Glase, Hans-Christían 1:5 5:17 1:3 4:11 0:2 1:6
77 Schmidt, Caroline 3:7 12:24 3:7 12:24 0:0 0:0
79 Klauß, Winfried 13:18 56:63 7:15 35:49 6:3 21:14
80 Donat, Frank 6:11 29:37 5:9 26:30 1:2 3:7
80 Rüdinger, Sebastian 17:22 74:82 14:15 59:55 3:7 15:27
82 Teichert, Nicole 1:6 8:18 0:5 4:15 1:1 4:3
83 Meister, Jörg 4:9 18:31 1:8 8:26 3:1 10:5
84 Fittko, Jürgen 10:15 38:59 8:10 31:41 2:5 7:18
85 Mühl, Thomas 4:10 22:34 2:10 16:32 2:0 6:2
86 Podubin, Rebecca 0:6 4:18 0:5 2:15 0:1 2:3
86 Wagner, Michael 0:6 4:18 0:6 4:18 0:0 0:0
88 Haan, Gerald 4:10 16:32 4:8 14:26 0:2 2:6
89 Reiß, Simon 15:22 66:79 12:14 50:53 3:8 16:26
90 Köhler, Moritz 13:20 58:72 11:13 43:48 2:7 15:24
91 Glätzer, Marcel 8:15 35:50 7:14 30:47 1:1 5:3
92 Koplin, Mathias 4:11 15:37 4:11 15:37 0:0 0:0
93 Wollenzin, Carsten 2:10 14:32 2:7 11:23 0:3 3:9
94 Behrens, Ronald 2:10 15:34 2:8 13:28 0:2 2:6
95 Hagemann, Bettina 0:8 4:24 0:8 4:24 0:0 0:0
96 Wagner, Klaus-Dieter 14:23 67:83 13:18 58:68 1:5 9:15
97 Sander, Steven 8:17 42:59 7:14 38:50 1:3 4:9
98 Häse, Enrico 5:14 27:49 4:13 24:45 1:1 3:4
98 Pahl, Christian 5:14 24:46 4:13 21:42 1:1 3:4
100 Modrzynski, Stephan 12:21 52:77 9:17 39:62 3:4 13:15
101 Schmidt, Markus 12:21 47:78 8:19 31:66 4:2 16:12
102 Rochow, Andrea 9:19 46:68 4:13 24:43 5:6 22:25
103 Zenk, Anja 2:12 15:38 1:9 10:27 1:3 5:11
104 Buhlan, Max 1:12 6:37 1:11 5:34 0:1 1:3
105 Pentzhold, Maik 13:24 58:90 10:17 43:65 3:7 15:25
106 Steuer, Carsten 7:19 41:68 7:15 36:56 0:4 5:12
107 Tietzmann, Maik 10:22 47:79 9:15 36:56 1:7 11:23
108 Schwab, Jürgen 0:12 3:36 0:8 2:24 0:4 1:12
109 Suhr, Steffen 13:26 63:91 11:17 48:61 2:9 15:30
110 Melitz, Evelyn 8:21 42:72 8:17 39:60 0:4 3:12
111 Wittke, Harald 4:17 23:57 4:13 18:45 0:4 5:12
112 Böhm, Oliver 17:31 89:111 15:17 68:68 2:14 21:43
113 Rhode, Ricky 9:24 53:82 7:19 43:66 2:5 10:16
114 Friedrich, Dennis 16:31 74:113 12:22 54:81 4:9 20:32
115 Westermann, Dirk 5:21 35:68 3:14 24:47 2:7 11:21
116 Gabriel, Britta 3:19 21:60 2:14 17:45 1:5 4:15
117 Ziebarth, Heidi 0:17 8:51 0:15 5:45 0:2 3:6
118 Lange-Ronneberg, Henry 9:28 55:94 7:17 37:60 2:11 18:34
119 Quast, Christian 13:41 66:135 7:29 40:92 6:12 26:43
120 Kinnemann, Horst 3:32 27:97 3:30 25:91 0:2 2:6

Insgesamt wurden 4928 Legs in 1260 Sets gespielt.

Login
Impressum