Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Oschitzki, Christian | 6:0 | 18:3 |
2 | Demirbilek, Mertkan | 5:0 | 15:1 |
3 | Clari, Mark | 5:1 | 17:6 |
3 | Tietz, Jannik | 5:1 | 16:5 |
5 | Bock, Benedikt | 6:2 | 19:17 |
6 | Rintisch, Marc | 4:1 | 12:6 |
6 | Teschner, Erik | 3:0 | 9:3 |
8 | Herberger, Maik | 2:0 | 6:0 |
8 | Petersen, Leon | 3:1 | 11:5 |
10 | Heinick, Thyron | 4:2 | 15:10 |
11 | Holz, Maximilian | 5:3 | 18:15 |
12 | Siegert, Wassili | 5:3 | 15:13 |
13 | Fischer, Marco | 3:2 | 13:7 |
13 | Walther, René | 3:2 | 12:6 |
15 | Schake, Erik | 2:1 | 7:3 |
16 | Görög, Armando | 2:1 | 6:3 |
17 | Petersen, Jan | 2:2 | 9:6 |
18 | Dupont, Eric | 1:1 | 5:3 |
19 | Lademann, Jörg | 2:2 | 10:9 |
20 | Bunes, Florian | 1:1 | 3:3 |
20 | Ehmig, David | 3:3 | 12:12 |
22 | Schulz, Daniel | 2:2 | 6:8 |
23 | Schulze, Oleg | 2:2 | 6:10 |
24 | Pausch, Simon | 0:1 | 0:3 |
24 | Schumacher, Denis | 1:2 | 5:8 |
26 | Breetz, Daniel | 1:2 | 4:8 |
26 | Tschierske, Tim | 1:2 | 3:7 |
28 | Heider, Thomas | 2:4 | 13:12 |
29 | Foehl, Maximilian | 1:3 | 7:11 |
29 | Lehmann, Martin | 0:2 | 2:6 |
31 | Weinert, Otto | 1:3 | 6:11 |
32 | Nguyen, Haohuy | 0:2 | 0:6 |
33 | Henckel, Noah | 1:4 | 8:13 |
34 | Rüther, Lasse | 0:3 | 2:9 |
35 | Kiefer, Niklas | 0:3 | 1:9 |
36 | Prochnow, Tino | 0:6 | 6:18 |
Insgesamt wurden 372 Legs in 98 Sets gespielt.