Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clari, Mark | 16:2 | 50:21 | 10:2 | 32:14 | 6:0 | 18:7 |
2 | Demirbilek, Mertkan | 15:2 | 49:17 | 9:2 | 31:10 | 6:0 | 18:7 |
3 | Oschitzki, Christian | 13:4 | 42:20 | 11:1 | 34:10 | 2:3 | 8:10 |
4 | Tietz, Jannik | 12:6 | 43:26 | 8:4 | 30:17 | 4:2 | 13:9 |
5 | Görög, Armando | 8:2 | 25:12 | 7:2 | 22:12 | 1:0 | 3:0 |
6 | Herberger, Maik | 4:0 | 12:1 | 3:0 | 9:1 | 1:0 | 3:0 |
7 | Schake, Erik | 7:3 | 24:14 | 4:3 | 15:12 | 3:0 | 9:2 |
8 | Rintisch, Marc | 9:5 | 30:23 | 6:4 | 21:18 | 3:1 | 9:5 |
8 | Siegert, Wassili | 10:6 | 34:27 | 8:3 | 24:16 | 2:3 | 10:11 |
10 | Teschner, Erik | 5:2 | 16:9 | 5:0 | 15:3 | 0:2 | 1:6 |
11 | Petersen, Leon | 7:5 | 27:19 | 5:3 | 20:12 | 2:2 | 7:7 |
12 | Fischer, Marco | 7:5 | 28:21 | 7:3 | 27:15 | 0:2 | 1:6 |
13 | Bock, Benedikt | 7:5 | 25:27 | 6:3 | 19:20 | 1:2 | 6:7 |
14 | Walther, René | 7:6 | 29:24 | 6:5 | 25:20 | 1:1 | 4:4 |
15 | Holz, Maximilian | 9:8 | 36:32 | 7:4 | 26:18 | 2:4 | 10:14 |
16 | Bunes, Florian | 2:1 | 6:3 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 |
16 | Ehmig, David | 6:5 | 24:21 | 6:5 | 24:21 | 0:0 | 0:0 |
16 | Heinick, Thyron | 8:7 | 32:29 | 5:5 | 22:21 | 3:2 | 10:8 |
16 | Rehling, Adrian | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 |
20 | Dupont, Eric | 3:2 | 11:9 | 3:1 | 11:6 | 0:1 | 0:3 |
21 | Lademann, Jörg | 3:3 | 13:12 | 2:2 | 10:9 | 1:1 | 3:3 |
22 | Swade, Ingo | 1:2 | 6:7 | 1:1 | 5:4 | 0:1 | 1:3 |
23 | Weber, Sören | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
24 | Pausch, Simon | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
25 | Breetz, Daniel | 2:3 | 8:12 | 1:3 | 5:11 | 1:0 | 3:1 |
26 | Schulze, Oleg | 2:3 | 8:13 | 2:2 | 6:10 | 0:1 | 2:3 |
27 | Petersen, Jan | 5:7 | 23:24 | 4:4 | 17:14 | 1:3 | 6:10 |
28 | Lehmann, Martin | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
28 | Schulz, Daniel | 3:5 | 13:17 | 2:4 | 8:14 | 1:1 | 5:3 |
28 | Schumacher, Denis | 4:6 | 18:22 | 3:4 | 13:16 | 1:2 | 5:6 |
31 | Thiele, Ronny | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
32 | Nguyen, Haohuy | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
33 | Heider, Thomas | 7:10 | 34:34 | 4:8 | 23:26 | 3:2 | 11:8 |
34 | Tschierske, Tim | 1:4 | 5:13 | 1:4 | 5:13 | 0:0 | 0:0 |
35 | Thöring, Steffen | 0:4 | 4:12 | 0:3 | 3:9 | 0:1 | 1:3 |
36 | Weinert, Otto | 3:7 | 15:24 | 2:6 | 11:20 | 1:1 | 4:4 |
37 | Foehl, Maximilian | 3:7 | 17:27 | 2:4 | 10:16 | 1:3 | 7:11 |
37 | Rüther, Lasse | 1:5 | 5:15 | 1:4 | 5:12 | 0:1 | 0:3 |
39 | Konrad, Martin | 0:4 | 0:12 | 0:4 | 0:12 | 0:0 | 0:0 |
40 | Henckel, Noah | 1:6 | 9:19 | 1:6 | 9:19 | 0:0 | 0:0 |
41 | Kiefer, Niklas | 0:5 | 2:15 | 0:4 | 1:12 | 0:1 | 1:3 |
42 | Prochnow, Tino | 0:9 | 8:27 | 0:8 | 8:24 | 0:1 | 0:3 |
Insgesamt wurden 647 Legs in 168 Sets gespielt.