Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demirbilek, Mertkan | 8:0 | 24:6 | 5:0 | 15:1 | 3:0 | 9:5 |
2 | Oschitzki, Christian | 8:1 | 25:7 | 6:0 | 18:3 | 2:1 | 7:4 |
3 | Tietz, Jannik | 8:1 | 25:8 | 5:1 | 16:5 | 3:0 | 9:3 |
4 | Clari, Mark | 8:1 | 26:11 | 5:1 | 17:6 | 3:0 | 9:5 |
5 | Schake, Erik | 4:1 | 13:5 | 2:1 | 7:3 | 2:0 | 6:2 |
6 | Heinick, Thyron | 6:3 | 21:14 | 4:2 | 15:10 | 2:1 | 6:4 |
7 | Rintisch, Marc | 5:2 | 15:9 | 4:1 | 12:6 | 1:1 | 3:3 |
8 | Bock, Benedikt | 7:4 | 25:24 | 6:2 | 19:17 | 1:2 | 6:7 |
9 | Walther, René | 4:2 | 15:7 | 3:2 | 12:6 | 1:0 | 3:1 |
10 | Görög, Armando | 3:1 | 9:3 | 2:1 | 6:3 | 1:0 | 3:0 |
10 | Herberger, Maik | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 6:0 | 0:0 | 0:0 |
12 | Teschner, Erik | 3:1 | 10:6 | 3:0 | 9:3 | 0:1 | 1:3 |
13 | Siegert, Wassili | 7:5 | 24:21 | 5:3 | 15:13 | 2:2 | 9:8 |
14 | Fischer, Marco | 3:2 | 13:7 | 3:2 | 13:7 | 0:0 | 0:0 |
15 | Bunes, Florian | 2:1 | 6:3 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 |
16 | Petersen, Jan | 3:3 | 13:10 | 2:2 | 9:6 | 1:1 | 4:4 |
17 | Dupont, Eric | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
18 | Lademann, Jörg | 3:3 | 13:12 | 2:2 | 10:9 | 1:1 | 3:3 |
18 | Petersen, Leon | 3:3 | 12:11 | 3:1 | 11:5 | 0:2 | 1:6 |
20 | Ehmig, David | 3:3 | 12:12 | 3:3 | 12:12 | 0:0 | 0:0 |
20 | Holz, Maximilian | 6:6 | 25:25 | 5:3 | 18:15 | 1:3 | 7:10 |
22 | Breetz, Daniel | 2:2 | 7:9 | 1:2 | 4:8 | 1:0 | 3:1 |
23 | Pausch, Simon | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
23 | Schulz, Daniel | 2:3 | 8:11 | 2:2 | 6:8 | 0:1 | 2:3 |
25 | Tschierske, Tim | 1:2 | 3:7 | 1:2 | 3:7 | 0:0 | 0:0 |
26 | Schulze, Oleg | 2:3 | 8:13 | 2:2 | 6:10 | 0:1 | 2:3 |
27 | Lehmann, Martin | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
27 | Schumacher, Denis | 1:3 | 7:11 | 1:2 | 5:8 | 0:1 | 2:3 |
29 | Weinert, Otto | 1:3 | 6:11 | 1:3 | 6:11 | 0:0 | 0:0 |
30 | Nguyen, Haohuy | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
31 | Heider, Thomas | 3:6 | 18:18 | 2:4 | 13:12 | 1:2 | 5:6 |
32 | Henckel, Noah | 1:4 | 8:13 | 1:4 | 8:13 | 0:0 | 0:0 |
33 | Foehl, Maximilian | 2:5 | 13:19 | 1:3 | 7:11 | 1:2 | 6:8 |
34 | Rüther, Lasse | 0:3 | 2:9 | 0:3 | 2:9 | 0:0 | 0:0 |
35 | Kiefer, Niklas | 0:4 | 2:12 | 0:3 | 1:9 | 0:1 | 1:3 |
36 | Prochnow, Tino | 0:7 | 6:21 | 0:6 | 6:18 | 0:1 | 0:3 |
Insgesamt wurden 372 Legs in 98 Sets gespielt.