Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wening-Russo, Wolfgang | 63:5 | 131:23 | 52:5 | 109:20 | 11:0 | 22:3 |
2 | Mothes, Dirk | 63:9 | 134:35 | 51:8 | 109:30 | 12:1 | 25:5 |
3 | Rastoder, Sylvia | 66:21 | 142:62 | 55:14 | 115:45 | 11:7 | 27:17 |
4 | Simon, Bernd | 54:16 | 113:57 | 43:13 | 91:43 | 11:3 | 22:14 |
5 | Schwabe, Thomas | 67:33 | 149:88 | 57:23 | 125:67 | 10:10 | 24:21 |
6 | Gerhardt, Karsten | 51:21 | 112:62 | 44:15 | 94:46 | 7:6 | 18:16 |
7 | Böhm, Oliver | 42:12 | 87:40 | 34:9 | 71:29 | 8:3 | 16:11 |
8 | Heidenreich, Sven | 42:17 | 93:48 | 33:15 | 74:42 | 9:2 | 19:6 |
9 | Tulies, Christian | 46:22 | 105:53 | 34:16 | 80:38 | 12:6 | 25:15 |
10 | Erdzack, Edmond | 38:18 | 87:48 | 32:14 | 73:40 | 6:4 | 14:8 |
11 | Hofert, Lorena | 49:31 | 113:82 | 43:22 | 95:62 | 6:9 | 18:20 |
12 | Kandula, Mateusz | 33:17 | 78:41 | 28:14 | 67:34 | 5:3 | 11:7 |
13 | Kühnberger, Falk | 38:22 | 85:65 | 31:17 | 68:49 | 7:5 | 17:16 |
14 | Skaro, Marko | 46:31 | 109:82 | 36:22 | 83:62 | 10:9 | 26:20 |
15 | Kuhn, Jason | 54:39 | 125:102 | 46:28 | 103:77 | 8:11 | 22:25 |
16 | Smiellack, Henry | 45:32 | 108:80 | 39:24 | 91:60 | 6:8 | 17:20 |
17 | Opancar, Donald | 15:2 | 32:9 | 12:2 | 26:8 | 3:0 | 6:1 |
18 | Przewozny, Dennis | 41:28 | 95:76 | 29:25 | 69:62 | 12:3 | 26:14 |
19 | Gnadt, Nils | 27:15 | 60:42 | 21:11 | 46:32 | 6:4 | 14:10 |
20 | Daus, Michael | 11:2 | 23:7 | 9:1 | 19:4 | 2:1 | 4:3 |
21 | Medved, Hrvoje | 35:26 | 80:65 | 28:20 | 63:49 | 7:6 | 17:16 |
22 | Ansorg, Pierre | 11:4 | 23:12 | 10:2 | 21:8 | 1:2 | 2:4 |
22 | Friedrich, Dennis | 43:36 | 101:90 | 36:29 | 82:73 | 7:7 | 19:17 |
24 | Gabriel, Britta | 41:35 | 94:91 | 33:30 | 75:75 | 8:5 | 19:16 |
25 | Dumitrache, Daniel | 7:3 | 16:8 | 5:2 | 12:6 | 2:1 | 4:2 |
26 | Ballhause, Matthias | 8:4 | 18:12 | 4:4 | 10:10 | 4:0 | 8:2 |
27 | Briesen, Rainer | 12:9 | 29:20 | 10:7 | 24:16 | 2:2 | 5:4 |
28 | Schubert, Sven | 14:11 | 34:29 | 7:10 | 19:22 | 7:1 | 15:7 |
29 | Seefelder, Werner | 17:15 | 42:37 | 17:12 | 40:31 | 0:3 | 2:6 |
30 | Feuchtmüller, Andreas | 9:8 | 22:21 | 8:8 | 20:21 | 1:0 | 2:0 |
31 | Schulz, Detlef | 40:40 | 99:99 | 34:35 | 83:87 | 6:5 | 16:12 |
32 | Wittke, Harald | 2:2 | 4:6 | 2:2 | 4:6 | 0:0 | 0:0 |
33 | Brosius, Reno | 17:18 | 42:44 | 9:12 | 24:30 | 8:6 | 18:14 |
33 | Sibbel, Olaf | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
35 | Schwab, Jürgen | 5:6 | 10:15 | 0:4 | 0:8 | 5:2 | 10:7 |
36 | Hartung, Kai | 13:15 | 33:34 | 11:12 | 28:26 | 2:3 | 5:8 |
37 | Zimmermann, Juliane | 1:3 | 3:6 | 0:3 | 1:6 | 1:0 | 2:0 |
38 | Liebe, Mathias | 3:5 | 7:11 | 3:4 | 7:9 | 0:1 | 0:2 |
39 | Lissner, Patrick | 2:5 | 7:11 | 2:2 | 5:5 | 0:3 | 2:6 |
39 | Raddatz, André | 0:3 | 2:6 | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 0:2 |
41 | Erb, Toni | 0:3 | 1:6 | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 0:2 |
42 | Lange-Ronneberg, Henry | 15:18 | 36:42 | 7:15 | 20:33 | 8:3 | 16:9 |
42 | Schwanitz, Emma Leah | 0:3 | 0:6 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 0:2 |
44 | Böhm, Alexander | 4:7 | 10:17 | 4:6 | 10:15 | 0:1 | 0:2 |
45 | Borrmann, Marion | 9:13 | 22:29 | 9:12 | 22:27 | 0:1 | 0:2 |
46 | Bench-Capon, Stephen | 25:30 | 66:69 | 17:25 | 46:55 | 8:5 | 20:14 |
47 | Oelke, Dennis | 4:9 | 14:21 | 3:7 | 10:16 | 1:2 | 4:5 |
48 | Tag, Michael | 7:12 | 17:27 | 5:10 | 12:22 | 2:2 | 5:5 |
49 | Osburg, Danyel | 9:15 | 27:33 | 7:13 | 22:27 | 2:2 | 5:6 |
50 | Gräupner, Andreas | 12:18 | 32:40 | 9:15 | 25:33 | 3:3 | 7:7 |
51 | Habicht, Klaus-Peter | 21:27 | 51:64 | 16:22 | 38:51 | 5:5 | 13:13 |
52 | Fraters, Rens | 9:16 | 27:38 | 6:12 | 19:29 | 3:4 | 8:9 |
52 | Koop, Axel | 6:13 | 18:29 | 2:10 | 9:22 | 4:3 | 9:7 |
54 | Paull, Matthew | 3:11 | 8:24 | 3:9 | 8:20 | 0:2 | 0:4 |
55 | Kotzmann, Joachim | 9:18 | 26:40 | 7:14 | 19:32 | 2:4 | 7:8 |
56 | Ziebarth, Heidi | 4:14 | 10:30 | 4:9 | 9:20 | 0:5 | 1:10 |
57 | Voge, Matthias | 11:22 | 30:51 | 8:16 | 21:37 | 3:6 | 9:14 |
58 | Triepel, Peter | 7:19 | 23:42 | 6:15 | 19:33 | 1:4 | 4:9 |
59 | Perdrizat, Vivienne Shanti | 2:14 | 9:29 | 1:10 | 5:21 | 1:4 | 4:8 |
60 | Ziller, Andreas | 11:24 | 33:55 | 9:19 | 26:43 | 2:5 | 7:12 |
61 | Köllmann, Wolfgang | 5:19 | 19:40 | 4:16 | 15:33 | 1:3 | 4:7 |
62 | Duschek, Jochen | 8:22 | 23:47 | 5:20 | 17:43 | 3:2 | 6:4 |
63 | Lange, Nico | 5:19 | 14:39 | 3:17 | 9:35 | 2:2 | 5:4 |
64 | Knopf, Laura | 9:23 | 23:51 | 7:20 | 18:44 | 2:3 | 5:7 |
65 | Lübben, Stephanie | 26:41 | 69:93 | 23:30 | 58:69 | 3:11 | 11:24 |
66 | Wiener, Klaus | 6:24 | 18:51 | 1:22 | 7:44 | 5:2 | 11:7 |
67 | Limpert, Nicole | 26:44 | 66:103 | 18:38 | 47:86 | 8:6 | 19:17 |
68 | Quast, Christian | 32:53 | 93:119 | 30:44 | 86:100 | 2:9 | 7:19 |
69 | Pomorin, Helge | 25:47 | 64:109 | 21:38 | 53:90 | 4:9 | 11:19 |
70 | Behrendt, Oliver | 25:49 | 68:114 | 20:40 | 55:93 | 5:9 | 13:21 |
71 | Brandt, Uwe | 13:37 | 35:82 | 11:32 | 29:70 | 2:5 | 6:12 |
72 | Krüger, Dörte | 7:32 | 24:68 | 7:27 | 23:58 | 0:5 | 1:10 |
73 | Ruschinski, Wolfgang | 2:28 | 17:57 | 2:19 | 14:39 | 0:9 | 3:18 |
74 | Krause, Frank | 14:40 | 46:87 | 12:33 | 38:71 | 2:7 | 8:16 |
75 | Sattler, Moritz | 14:41 | 40:91 | 12:32 | 34:72 | 2:9 | 6:19 |
76 | Große, Bodo | 12:40 | 36:84 | 9:33 | 28:68 | 3:7 | 8:16 |
77 | Sokolowski, Marcel | 13:42 | 37:93 | 12:34 | 33:76 | 1:8 | 4:17 |
78 | Kinnemann, Horst | 17:49 | 48:106 | 12:43 | 38:92 | 5:6 | 10:14 |
Insgesamt wurden 3462 Legs in 1440 Sets gespielt.