Pl. | Team | Pkt. | Sp. | G | U | V | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dartcore | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 120:60 | 263:171 |
2 | Shooting Darts I | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 137:43 | 300:130 |
3 | Peaky Bandits | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 105:75 | 252:197 |
4 | Flying Mullets | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 101:79 | 236:199 |
5 | ADV Zebras Berlin II | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 92:88 | 225:213 |
6 | Rakete 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 75:105 | 192:242 |
7 | Sneaky Bandits | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 75:105 | 189:242 |
8 | Berliner Schlittschuh Club | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 72:108 | 187:241 |
9 | Shooting Darts II | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 69:111 | 181:263 |
10 | DC Long Shafts | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 54:126 | 155:282 |
Die Partien des Berliner Schlittschuhclub finden aus organisatorischen Gründen immer Mittwoch´s statt (sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele)
Hinweis zum Spielberichtsbogen: Bei den Highlights bitte immer den Spieler (also z.B. H2 oder GE3) eintragen. Bitte NICHT die Passnummer. Wenn ihr mal schaut, über der Spalte steht auch "Spieler" und nicht "Pass-Nr." Danke.