Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klatt, Nikolas | 48:6 | 99:28 | 38:3 | 77:19 | 10:3 | 22:9 |
2 | Ewald, Marius | 55:20 | 121:60 | 43:16 | 97:47 | 12:4 | 24:13 |
3 | Gawlitza, Tobias | 41:8 | 86:29 | 34:6 | 71:24 | 7:2 | 15:5 |
4 | Scholz, Max | 43:12 | 93:42 | 31:8 | 68:29 | 12:4 | 25:13 |
5 | Flemming, Leon | 42:11 | 88:38 | 32:7 | 67:27 | 10:4 | 21:11 |
6 | Dietze, Mathias | 40:10 | 88:33 | 33:7 | 72:24 | 7:3 | 16:9 |
7 | Schwab, Sven | 50:22 | 113:61 | 40:17 | 91:49 | 10:5 | 22:12 |
8 | Falkenberg, Claudio | 33:11 | 72:31 | 26:10 | 58:25 | 7:1 | 14:6 |
9 | Vollus, Tino | 30:13 | 68:37 | 27:11 | 60:32 | 3:2 | 8:5 |
10 | Marx, Benjamin | 21:4 | 44:16 | 17:3 | 36:12 | 4:1 | 8:4 |
11 | Knoch, Alexander | 21:5 | 47:14 | 17:4 | 38:10 | 4:1 | 9:4 |
12 | Fincke, Elias | 32:17 | 77:44 | 26:11 | 59:32 | 6:6 | 18:12 |
13 | Henckel, Noah | 19:4 | 40:12 | 17:3 | 35:10 | 2:1 | 5:2 |
14 | Rüther, Lasse | 34:20 | 79:53 | 28:15 | 65:42 | 6:5 | 14:11 |
15 | Guy, Anthony | 17:4 | 36:14 | 14:2 | 29:10 | 3:2 | 7:4 |
16 | Breiter, Benedict | 25:13 | 54:36 | 17:12 | 37:31 | 8:1 | 17:5 |
17 | Großmann, Ben | 32:20 | 72:60 | 26:16 | 59:49 | 6:4 | 13:11 |
18 | Keller, Theo | 18:7 | 40:21 | 14:6 | 32:18 | 4:1 | 8:3 |
19 | Czapla, Chiaralea | 28:17 | 65:50 | 23:14 | 53:41 | 5:3 | 12:9 |
20 | Lisson, Francois | 25:14 | 57:43 | 21:10 | 48:32 | 4:4 | 9:11 |
21 | Kutscha, Luka | 17:8 | 38:19 | 14:6 | 31:14 | 3:2 | 7:5 |
22 | Pohler, Romano | 28:20 | 65:52 | 23:17 | 54:45 | 5:3 | 11:7 |
23 | Bunes, Florian | 10:3 | 21:9 | 8:2 | 16:6 | 2:1 | 5:3 |
24 | Schwardt, Phillip Aaron | 15:8 | 32:23 | 11:6 | 24:19 | 4:2 | 8:4 |
25 | Kunde, Tim | 25:19 | 62:45 | 22:15 | 53:37 | 3:4 | 9:8 |
26 | Bucke, Justin-Luca | 19:13 | 44:31 | 16:9 | 37:23 | 3:4 | 7:8 |
27 | Zora, Cecylia | 17:11 | 38:28 | 15:11 | 34:28 | 2:0 | 4:0 |
28 | Fritsch, Oliver | 12:6 | 27:19 | 10:6 | 23:18 | 2:0 | 4:1 |
29 | Brandt, Annika | 12:6 | 27:20 | 9:6 | 21:18 | 3:0 | 6:2 |
30 | Györvari, David | 21:16 | 50:39 | 18:12 | 43:31 | 3:4 | 7:8 |
31 | Berisha, Dominik | 21:16 | 49:39 | 16:13 | 38:31 | 5:3 | 11:8 |
32 | Neundorf, Paul | 6:1 | 13:5 | 6:0 | 12:3 | 0:1 | 1:2 |
33 | Claus, Eric | 34:29 | 75:72 | 29:23 | 64:58 | 5:6 | 11:14 |
34 | Hoff, Robin | 18:13 | 39:38 | 13:11 | 29:32 | 5:2 | 10:6 |
35 | Lemke, Alexander | 16:12 | 37:32 | 12:11 | 29:27 | 4:1 | 8:5 |
36 | Weiß, Denny | 19:16 | 48:39 | 14:13 | 35:32 | 5:3 | 13:7 |
37 | Drachenberg, Philipp | 19:16 | 48:41 | 16:14 | 41:35 | 3:2 | 7:6 |
37 | Götz, Daniel | 26:23 | 65:58 | 24:18 | 59:46 | 2:5 | 6:12 |
39 | Schumann, Andre | 18:15 | 45:39 | 15:14 | 39:37 | 3:1 | 6:2 |
40 | Cinar, Saner | 9:6 | 20:17 | 5:6 | 12:13 | 4:0 | 8:4 |
41 | Schwander, Luca | 13:11 | 33:26 | 10:10 | 26:24 | 3:1 | 7:2 |
42 | Marmulla, Daniel | 6:4 | 15:10 | 6:4 | 15:10 | 0:0 | 0:0 |
43 | Hennig, Sebastian | 8:6 | 20:16 | 5:5 | 14:13 | 3:1 | 6:3 |
43 | Spieckermann, Felix | 4:2 | 9:5 | 3:1 | 7:2 | 1:1 | 2:3 |
43 | Weinert, Otto | 3:1 | 7:3 | 3:1 | 7:3 | 0:0 | 0:0 |
46 | Hintze, Lewis | 3:2 | 8:5 | 3:2 | 8:5 | 0:0 | 0:0 |
47 | Tschierske, Tim | 23:22 | 52:54 | 17:18 | 40:45 | 6:4 | 12:9 |
48 | Quindeau, Ralf | 7:7 | 18:16 | 7:4 | 17:10 | 0:3 | 1:6 |
48 | Stach, Matthias | 9:9 | 22:20 | 8:8 | 20:18 | 1:1 | 2:2 |
50 | Brose, Carl | 4:4 | 10:9 | 3:4 | 8:8 | 1:0 | 2:1 |
51 | Grund, Jason | 28:28 | 69:69 | 27:20 | 64:52 | 1:8 | 5:17 |
51 | Schröder, Steven | 5:5 | 12:12 | 4:4 | 9:10 | 1:1 | 3:2 |
53 | Schehl, Felix | 20:20 | 50:51 | 18:14 | 42:38 | 2:6 | 8:13 |
54 | Gustke, Lucas | 7:8 | 19:19 | 4:7 | 12:16 | 3:1 | 7:3 |
54 | Stolle, Daniela | 6:7 | 15:15 | 3:7 | 9:14 | 3:0 | 6:1 |
56 | Linke, Nico | 2:3 | 4:7 | 2:2 | 4:5 | 0:1 | 0:2 |
56 | Paul, Ben | 1:2 | 2:5 | 0:2 | 0:4 | 1:0 | 2:1 |
58 | Eichhorn, Henrik | 10:11 | 21:27 | 9:9 | 19:23 | 1:2 | 2:4 |
59 | Weiß, Sebastian | 1:3 | 3:6 | 1:2 | 3:4 | 0:1 | 0:2 |
60 | Hauck, Lukas | 0:3 | 1:6 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 1:2 |
60 | Pirrone, Diego | 0:3 | 1:6 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 1:2 |
60 | Tarun, Hannes | 5:8 | 14:19 | 4:8 | 12:19 | 1:0 | 2:0 |
63 | Mende, Jason | 24:28 | 62:65 | 21:21 | 52:51 | 3:7 | 10:14 |
64 | Hoppe, Phillip | 3:7 | 11:16 | 0:6 | 5:12 | 3:1 | 6:4 |
64 | Mill, René | 8:12 | 22:27 | 7:8 | 19:19 | 1:4 | 3:8 |
66 | Flöter, Kay | 10:14 | 28:34 | 10:9 | 25:24 | 0:5 | 3:10 |
66 | Will, Maximilian | 12:16 | 33:39 | 10:14 | 28:33 | 2:2 | 5:6 |
68 | Müller, Silvana | 0:4 | 1:8 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 1:4 |
69 | Bork, Benno | 0:4 | 0:8 | 0:3 | 0:6 | 0:1 | 0:2 |
70 | Worlitz, Tanja | 3:8 | 10:18 | 1:7 | 6:15 | 2:1 | 4:3 |
70 | Zenk, Anja | 18:23 | 46:54 | 11:19 | 30:42 | 7:4 | 16:12 |
72 | Dripp, Daniel | 15:20 | 41:50 | 8:18 | 25:42 | 7:2 | 16:8 |
72 | Luche, Sebastian | 9:14 | 26:35 | 9:11 | 23:29 | 0:3 | 3:6 |
74 | Gleim, Marcel | 6:11 | 14:25 | 3:10 | 8:23 | 3:1 | 6:2 |
75 | Fischer, Julian | 20:25 | 46:58 | 18:20 | 42:47 | 2:5 | 4:11 |
76 | Richter, Sarah | 9:15 | 25:33 | 8:9 | 21:20 | 1:6 | 4:13 |
77 | Lattek, Ina | 7:13 | 19:28 | 5:7 | 13:15 | 2:6 | 6:13 |
77 | Schebsdat, Philip | 8:14 | 22:31 | 8:10 | 21:23 | 0:4 | 1:8 |
79 | Thielemann, Tanja | 1:7 | 3:14 | 1:5 | 2:10 | 0:2 | 1:4 |
80 | Dorneburg, Lars | 10:17 | 25:37 | 9:12 | 22:27 | 1:5 | 3:10 |
80 | Dorner, Jasmin | 1:8 | 4:16 | 1:4 | 2:8 | 0:4 | 2:8 |
80 | Reiher, Lars | 10:17 | 27:39 | 9:13 | 22:30 | 1:4 | 5:9 |
83 | Breiter, Markus | 5:12 | 13:27 | 2:11 | 7:24 | 3:1 | 6:3 |
83 | Müller, Florian | 4:11 | 10:24 | 0:10 | 2:20 | 4:1 | 8:4 |
85 | Osburg, Danyel | 10:18 | 25:39 | 9:15 | 23:33 | 1:3 | 2:6 |
86 | Iaccarino, Nunzio | 0:8 | 1:16 | 0:7 | 1:14 | 0:1 | 0:2 |
86 | Pathenheimer, Daniel | 9:17 | 23:38 | 7:12 | 18:27 | 2:5 | 5:11 |
88 | Schmiedtke, René | 1:10 | 6:21 | 1:7 | 5:15 | 0:3 | 1:6 |
88 | Weber, Sören | 17:26 | 43:58 | 12:22 | 31:49 | 5:4 | 12:9 |
90 | Kienscherf, Michael | 2:11 | 7:23 | 1:9 | 5:18 | 1:2 | 2:5 |
91 | Thomas, Marcel | 4:15 | 15:32 | 2:9 | 9:19 | 2:6 | 6:13 |
92 | Mahler, Leonard | 22:33 | 57:76 | 19:26 | 47:60 | 3:7 | 10:16 |
93 | Mahler, Paul | 21:32 | 57:77 | 17:25 | 45:61 | 4:7 | 12:16 |
94 | Spieckermann, Sven | 4:16 | 14:33 | 4:14 | 14:29 | 0:2 | 0:4 |
95 | Schulz, Ron | 13:25 | 33:57 | 10:21 | 27:48 | 3:4 | 6:9 |
96 | Kochanek, Justin | 4:17 | 13:36 | 3:13 | 9:28 | 1:4 | 4:8 |
97 | Ahrendt, Tim | 3:18 | 15:36 | 2:16 | 13:32 | 1:2 | 2:4 |
98 | Hackel, Philippe | 3:18 | 11:36 | 2:15 | 8:30 | 1:3 | 3:6 |
99 | Cukadar, Sabri | 30:45 | 74:107 | 20:40 | 52:92 | 10:5 | 22:15 |
100 | Gulubov, Emil | 0:16 | 6:32 | 0:15 | 6:30 | 0:1 | 0:2 |
101 | Henschel, Patricia | 9:25 | 25:55 | 5:19 | 16:41 | 4:6 | 9:14 |
101 | Krüger, Felix | 13:29 | 36:66 | 10:25 | 29:56 | 3:4 | 7:10 |
103 | Dallmann, Siegfried | 18:34 | 46:78 | 16:30 | 40:68 | 2:4 | 6:10 |
104 | Renke, Philipp | 4:23 | 20:48 | 2:16 | 13:33 | 2:7 | 7:15 |
105 | Bald, Lukas | 5:24 | 15:50 | 4:18 | 13:38 | 1:6 | 2:12 |
106 | Ney, Hannes | 13:33 | 40:74 | 10:28 | 32:62 | 3:5 | 8:12 |
107 | Weck, Moritz | 5:26 | 18:54 | 4:23 | 15:47 | 1:3 | 3:7 |
108 | Preuss, Maximilian | 7:29 | 26:61 | 5:26 | 22:54 | 2:3 | 4:7 |
109 | Loewicke, Finn | 8:30 | 28:66 | 6:21 | 21:47 | 2:9 | 7:19 |
110 | Evemenenko, Konstantin | 6:29 | 21:62 | 6:24 | 17:52 | 0:5 | 4:10 |
111 | Engel, Thomas | 5:29 | 22:62 | 5:25 | 20:54 | 0:4 | 2:8 |
Insgesamt wurden 3490 Legs in 1440 Sets gespielt.