Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksklasse / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Scholz, Max 12:4 25:13
2 Ewald, Marius 12:4 24:13
3 Klatt, Nikolas 10:3 22:9
4 Breiter, Benedict 8:1 17:5
5 Flemming, Leon 10:4 21:11
6 Falkenberg, Claudio 7:1 14:6
7 Gawlitza, Tobias 7:2 15:5
7 Schwab, Sven 10:5 22:12
9 Dripp, Daniel 7:2 16:8
10 Cukadar, Sabri 10:5 22:15
11 Dietze, Mathias 7:3 16:9
12 Cinar, Saner 4:0 8:4
13 Keller, Theo 4:1 8:3
13 Knoch, Alexander 4:1 9:4
13 Stolle, Daniela 3:0 6:1
16 Brandt, Annika 3:0 6:2
16 Hoff, Robin 5:2 10:6
16 Marx, Benjamin 4:1 8:4
16 Müller, Florian 4:1 8:4
16 Zenk, Anja 7:4 16:12
21 Lemke, Alexander 4:1 8:5
22 Weiß, Denny 5:3 13:7
23 Schwander, Luca 3:1 7:2
24 Gleim, Marcel 3:1 6:2
24 Gustke, Lucas 3:1 7:3
24 Pohler, Romano 5:3 11:7
24 Schumann, Andre 3:1 6:2
24 Schwardt, Phillip Aaron 4:2 8:4
24 Zora, Cecylia 2:0 4:0
30 Berisha, Dominik 5:3 11:8
30 Breiter, Markus 3:1 6:3
30 Czapla, Chiaralea 5:3 12:9
30 Fritsch, Oliver 2:0 4:1
30 Hennig, Sebastian 3:1 6:3
30 Tschierske, Tim 6:4 12:9
36 Großmann, Ben 6:4 13:11
36 Hoppe, Phillip 3:1 6:4
38 Guy, Anthony 3:2 7:4
38 Henckel, Noah 2:1 5:2
38 Rüther, Lasse 6:5 14:11
38 Vollus, Tino 3:2 8:5
38 Weber, Sören 5:4 12:9
43 Bunes, Florian 2:1 5:3
43 Kutscha, Luka 3:2 7:5
43 Tarun, Hannes 1:0 2:0
46 Brose, Carl 1:0 2:1
46 Drachenberg, Philipp 3:2 7:6
46 Paul, Ben 1:0 2:1
46 Worlitz, Tanja 2:1 4:3
50 Fincke, Elias 6:6 18:12
51 Schröder, Steven 1:1 3:2
52 Stach, Matthias 1:1 2:2
53 Spieckermann, Felix 1:1 2:3
53 Will, Maximilian 2:2 5:6
55 Lisson, Francois 4:4 9:11
56 Kunde, Tim 3:4 9:8
57 Bucke, Justin-Luca 3:4 7:8
57 Györvari, David 3:4 7:8
57 Hauck, Lukas 0:1 1:2
57 Neundorf, Paul 0:1 1:2
57 Pirrone, Diego 0:1 1:2
62 Ahrendt, Tim 1:2 2:4
62 Bork, Benno 0:1 0:2
62 Eichhorn, Henrik 1:2 2:4
62 Gulubov, Emil 0:1 0:2
62 Iaccarino, Nunzio 0:1 0:2
62 Linke, Nico 0:1 0:2
62 Weiß, Sebastian 0:1 0:2
69 Claus, Eric 5:6 11:14
69 Kienscherf, Michael 1:2 2:5
69 Krüger, Felix 3:4 7:10
69 Preuss, Maximilian 2:3 4:7
69 Schulz, Ron 3:4 6:9
74 Hackel, Philippe 1:3 3:6
74 Müller, Silvana 0:2 1:4
74 Thielemann, Tanja 0:2 1:4
77 Dallmann, Siegfried 2:4 6:10
77 Ney, Hannes 3:5 8:12
77 Osburg, Danyel 1:3 2:6
77 Spieckermann, Sven 0:2 0:4
77 Weck, Moritz 1:3 3:7
82 Henschel, Patricia 4:6 9:14
83 Luche, Sebastian 0:3 3:6
84 Kochanek, Justin 1:4 4:8
84 Mahler, Paul 4:7 12:16
84 Reiher, Lars 1:4 5:9
87 Mill, René 1:4 3:8
87 Quindeau, Ralf 0:3 1:6
87 Schmiedtke, René 0:3 1:6
90 Götz, Daniel 2:5 6:12
90 Pathenheimer, Daniel 2:5 5:11
92 Fischer, Julian 2:5 4:11
93 Mende, Jason 3:7 10:14
94 Schehl, Felix 2:6 8:13
95 Dorner, Jasmin 0:4 2:8
95 Engel, Thomas 0:4 2:8
95 Mahler, Leonard 3:7 10:16
98 Dorneburg, Lars 1:5 3:10
98 Lattek, Ina 2:6 6:13
98 Schebsdat, Philip 0:4 1:8
98 Thomas, Marcel 2:6 6:13
102 Evemenenko, Konstantin 0:5 4:10
103 Flöter, Kay 0:5 3:10
104 Renke, Philipp 2:7 7:15
105 Richter, Sarah 1:6 4:13
106 Bald, Lukas 1:6 2:12
107 Grund, Jason 1:8 5:17
107 Loewicke, Finn 2:9 7:19

Insgesamt wurden 3490 Legs in 1440 Sets gespielt.

Login
Impressum