Pl. | Team | Pkt. | Sp. | G | U | V | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolves DC 2 | 37 | 22 | 17 | 3 | 2 | 258:138 | 586:362 |
2 | Rakete 2 | 34 | 22 | 16 | 2 | 4 | 267:129 | 601:352 |
3 | Blue Flights | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 228:168 | 533:431 |
4 | Tornado | 33 | 22 | 14 | 5 | 3 | 237:159 | 539:427 |
5 | X-Ray´s | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 208:188 | 504:476 |
6 | Harlekin Steelers 2 | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 202:194 | 493:477 |
7 | Gladiators 3 | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 191:205 | 476:494 |
8 | Hardlines 2 | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 189:207 | 458:496 |
9 | Steel Eleganz | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 168:228 | 438:542 |
10 | Die Reifen | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 143:253 | 369:576 |
11 | Finns For Fun | 8 | 22 | 3 | 2 | 17 | 147:249 | 398:555 |
12 | Ray´s Bullfighters O. | 3 | 22 | 1 | 1 | 20 | 138:258 | 375:582 |
##############################################
***************** Herzlichen Glückwunsch *****************
******** dem Bezirksliga B Meister Wolves DC 2 *********
##############################################
Mit sportlichen Grüßen,
Andreas Kauschke, Ligaobmann BzL B
Spielverlegungen: