Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksliga B / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Weber, Steffen 71:16 155:57 58:10 124:41 13:6 31:16
2 Lengert, Detlef 70:20 155:64 55:17 123:52 15:3 32:12
3 Stürzebecher, Sebastian 68:26 147:75 59:16 128:51 9:10 19:24
4 Schmidt, Carsten 56:18 119:52 48:16 103:46 8:2 16:6
5 Ziervogel, Alexander 61:24 136:68 52:16 114:49 9:8 22:19
6 Kremser, Christopfer 64:28 141:75 54:19 116:55 10:9 25:20
7 Schellhorn, Tom 49:18 107:53 37:16 83:45 12:2 24:8
8 Hauser, Daniel 46:16 98:53 38:11 80:39 8:5 18:14
9 Knetsch, Patrick 62:34 140:89 48:28 109:75 14:6 31:14
10 Müller, Anton 61:33 137:94 48:28 110:76 13:5 27:18
11 Baumgardt, Jonas 38:20 84:55 28:17 63:44 10:3 21:11
12 Balz, Niklas 52:34 115:98 41:28 89:78 11:6 26:20
13 Schmitt, Patrick 34:17 74:47 28:14 60:39 6:3 14:8
14 Haywood, Timothy 32:15 69:43 26:12 56:33 6:3 13:10
15 Stephan, Frank 41:25 90:74 34:22 75:63 7:3 15:11
16 Pollmeier, Jörg 31:16 68:38 27:12 59:28 4:4 9:10
17 Gürgener, Ergin 29:14 66:38 26:11 59:32 3:3 7:6
18 Großmann, Jörg 43:28 100:81 37:20 84:61 6:8 16:20
19 Künstler, Sebastian 24:11 54:30 16:10 38:25 8:1 16:5
20 Mothes, Dirk 24:11 53:33 21:7 45:25 3:4 8:8
21 Lange, Markus 44:32 103:83 39:23 89:63 5:9 14:20
22 Haße, Kristian 35:23 80:61 27:18 62:48 8:5 18:13
23 Reincke, Bernd 56:44 130:115 46:34 108:91 10:10 22:24
24 Chestakov, Miron 41:31 100:81 39:25 94:68 2:6 6:13
25 Rilke, Steffen 32:22 76:58 20:19 51:46 12:3 25:12
26 Daum, Philipp 10:0 20:5 8:0 16:5 2:0 4:0
27 Müller, Ramar 34:26 84:67 24:20 61:50 10:6 23:17
28 Wiecek, Luca 27:19 60:50 18:17 41:42 9:2 19:8
29 Latzel, Kevin 45:38 108:91 33:32 81:75 12:6 27:16
30 Swade, Maria 41:34 101:87 32:27 81:69 9:7 20:18
31 Brandt, Katharina 15:8 34:21 13:5 28:15 2:3 6:6
32 Langöhr, Steven 22:15 51:44 16:12 37:33 6:3 14:11
33 Petzsche, Dominik 22:16 55:42 18:12 44:34 4:4 11:8
34 Funke, Simon 26:20 61:50 18:16 43:40 8:4 18:10
35 Eibach, Dennis 15:9 35:25 13:6 29:19 2:3 6:6
36 Böhm, Oliver 36:30 84:78 31:24 73:63 5:6 11:15
37 Ehmke, Eric 50:45 123:110 39:37 98:90 11:8 25:20
38 Irrgang, Karsten 12:7 27:19 12:2 24:9 0:5 3:10
39 Fittko, Jürgen 38:33 92:86 31:25 75:67 7:8 17:19
40 Poeting, Bjarne 28:23 66:64 22:15 51:44 6:8 15:20
41 Bratsch, Marco 17:13 42:34 14:12 36:30 3:1 6:4
41 Engel, Martin 22:18 51:43 19:13 44:33 3:5 7:10
43 Hoppe, Michael 34:30 78:74 30:24 67:62 4:6 11:12
44 Erdzack, Edmond 4:1 8:5 3:1 6:4 1:0 2:1
44 Lüpke, Felix 20:17 46:43 16:14 38:35 4:3 8:8
46 Ziemer, Stefan 32:30 79:73 25:26 61:61 7:4 18:12
47 Cloke, Ian 11:9 26:22 10:9 24:21 1:0 2:1
48 Poeting, Carsten 36:34 88:85 32:23 75:63 4:11 13:22
49 Fittko, Nico 21:20 50:47 17:17 41:39 4:3 9:8
49 Kühne, Stephan 14:13 34:31 12:9 27:23 2:4 7:8
51 Walter, Christopher 12:11 30:28 10:8 24:21 2:3 6:7
52 Sdun, Florian 42:42 100:97 34:34 81:78 8:8 19:19
53 Damis, Leon 7:7 18:17 5:6 13:15 2:1 5:2
54 Lux, Gabriel 3:3 8:8 2:2 6:5 1:1 2:3
54 Rochow, Andrea 34:34 85:85 27:28 69:71 7:6 16:14
56 Balz, Susanne 44:45 112:106 37:34 91:80 7:11 21:26
57 Schrader, Nikolai 28:29 72:67 20:24 54:54 8:5 18:13
58 Nebel, Marcus 24:25 62:60 19:25 52:57 5:0 10:3
59 Grünberg, Thomas 35:36 83:84 29:30 70:71 6:6 13:13
60 Wittkuns, Heinz 0:1 0:2 0:1 0:2 0:0 0:0
61 Ewert, Poul 1:3 2:7 1:3 2:7 0:0 0:0
62 Mank, Volker 24:27 59:65 21:20 51:50 3:7 8:15
62 Stielow, Jenny 9:12 23:29 7:12 19:28 2:0 4:1
64 Mischok, Jessica 7:10 17:25 6:7 15:19 1:3 2:6
65 Märtens, Marcel 16:19 36:47 13:17 29:41 3:2 7:6
66 Großkreuz, Stefan 2:6 6:13 1:6 4:13 1:0 2:0
66 Kinnemann, Horst 0:4 1:8 0:3 1:6 0:1 0:2
68 Fehling, Steffen 21:25 49:62 19:21 42:53 2:4 7:9
69 Kolmetz, Marcel 11:16 31:36 8:14 24:32 3:2 7:4
69 Wassermeyer, Thorsten 12:17 34:39 9:15 28:33 3:2 6:6
71 Döbert, Toni 2:7 5:15 2:5 5:11 0:2 0:4
72 Khallafi, Nils 1:7 7:14 0:5 3:10 1:2 4:4
73 Naumann, Martin 9:15 25:34 8:12 20:28 1:3 5:6
74 Aden, Horst 4:10 9:21 2:9 5:18 2:1 4:3
75 Teschner, Katrin 37:43 89:106 28:35 71:88 9:8 18:18
76 Enge, Thomas 13:20 37:43 7:14 21:28 6:6 16:15
77 Gedig, David 21:28 61:68 15:23 45:55 6:5 16:13
78 Lange-Ronneberg, Henry 1:8 6:17 1:6 5:13 0:2 1:4
79 Bruch, Ronny 12:20 33:44 7:16 20:33 5:4 13:11
80 Gerhardt, Karsten 35:43 87:101 31:28 71:70 4:15 16:31
80 Konopka, Tommy 7:15 19:33 5:15 15:32 2:0 4:1
82 Keip, Tobias 8:16 20:36 6:14 16:31 2:2 4:5
83 Schulze, Thomas 14:23 39:57 11:14 31:37 3:9 8:20
84 Wittkuns, Maria 12:23 36:49 9:20 28:42 3:3 8:7
85 Feuer, Esther 3:14 10:29 2:10 6:21 1:4 4:8
86 Gronau, Thomas 13:25 33:58 9:23 25:52 4:2 8:6
86 Voge, Matthias 3:15 8:33 3:12 8:27 0:3 0:6
88 Apffelstaedt, Manuela 6:19 24:38 3:14 15:28 3:5 9:10
89 Kosmowska, Natalia 2:16 10:32 2:13 8:26 0:3 2:6
90 Knopf, Laura 2:16 5:33 1:13 3:26 1:3 2:7
91 Schomakers, Thorsten 41:56 115:126 32:45 92:101 9:11 23:25
92 Martin, Nicole 3:19 9:41 2:16 7:34 1:3 2:7
93 Kindiger, Rene 11:27 30:63 8:23 23:53 3:4 7:10
94 Friedrich, Dennis 7:25 21:55 5:20 15:44 2:5 6:11
95 Berndt, Vivien 12:31 36:70 9:26 28:58 3:5 8:12
96 Zerbe, Joel 35:57 99:135 25:50 77:115 10:7 22:20
97 Schwabe, Thomas 30:54 84:118 25:45 69:99 5:9 15:19
98 Heidenreich, Sven 22:46 66:104 15:36 47:80 7:10 19:24
99 Borrmann, Marion 11:40 36:83 10:30 30:63 1:10 6:20
100 Kruschke, Karl-Heinz 34:63 94:144 27:50 74:114 7:13 20:30
101 Koop, Axel 14:44 44:94 10:35 33:74 4:9 11:20
102 Rumbach, Cindy 18:49 59:107 13:41 47:87 5:8 12:20
103 Khan-Nowak, Omar 3:35 14:73 3:30 12:63 0:5 2:10
104 Freier, Dietmar 19:52 64:115 16:38 50:86 3:14 14:29
105 Anklam, Stephanie 12:45 32:95 8:38 21:79 4:7 11:16
106 Quast, Christian 19:57 56:120 15:48 45:99 4:9 11:21
107 Krause, Frank 6:44 20:91 4:36 12:74 2:8 8:17
108 Görlich, Michael 10:57 39:118 7:47 30:97 3:10 9:21

Insgesamt wurden 5770 Legs in 2376 Sets gespielt.

Login
Impressum