Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Weber, Steffen | 37:5 | 78:22 |
2 | Lengert, Detlef | 31:7 | 68:23 |
3 | Ziervogel, Alexander | 32:8 | 70:27 |
4 | Stürzebecher, Sebastian | 30:9 | 65:33 |
5 | Knetsch, Patrick | 33:14 | 71:41 |
6 | Kremser, Christopfer | 29:12 | 64:32 |
7 | Schmidt, Carsten | 24:8 | 50:23 |
8 | Hauser, Daniel | 21:6 | 44:20 |
9 | Schellhorn, Tom | 22:8 | 48:25 |
10 | Lange, Markus | 22:9 | 48:31 |
11 | Poeting, Carsten | 22:10 | 50:30 |
12 | Müller, Anton | 28:16 | 64:47 |
13 | Fittko, Jürgen | 20:8 | 45:29 |
14 | Chestakov, Miron | 20:9 | 47:28 |
14 | Großmann, Jörg | 21:10 | 48:29 |
16 | Reincke, Bernd | 26:16 | 61:43 |
17 | Kühne, Stephan | 11:2 | 23:9 |
18 | Langöhr, Steven | 12:4 | 27:15 |
19 | Stephan, Frank | 18:10 | 38:32 |
20 | Gürgener, Ergin | 11:4 | 25:11 |
21 | Balz, Susanne | 24:17 | 55:42 |
22 | Künstler, Sebastian | 14:9 | 34:22 |
23 | Pollmeier, Jörg | 11:6 | 25:14 |
24 | Swade, Maria | 19:14 | 48:38 |
25 | Haße, Kristian | 15:10 | 35:27 |
25 | Lüpke, Felix | 8:3 | 17:9 |
27 | Ehmke, Eric | 22:18 | 54:44 |
28 | Engel, Martin | 10:6 | 22:15 |
29 | Petzsche, Dominik | 4:0 | 8:2 |
30 | Schmitt, Patrick | 13:9 | 26:22 |
31 | Cloke, Ian | 7:4 | 17:11 |
32 | Eibach, Dennis | 7:4 | 17:12 |
32 | Ziemer, Stefan | 17:14 | 39:34 |
34 | Schulze, Thomas | 10:7 | 25:22 |
35 | Hoppe, Michael | 16:13 | 36:35 |
36 | Bratsch, Marco | 14:12 | 36:30 |
36 | Rilke, Steffen | 8:6 | 20:14 |
38 | Latzel, Kevin | 16:14 | 39:34 |
39 | Haywood, Timothy | 7:5 | 16:12 |
39 | Müller, Ramar | 13:11 | 33:29 |
41 | Irrgang, Karsten | 2:0 | 4:1 |
42 | Erdzack, Edmond | 3:1 | 6:4 |
43 | Märtens, Marcel | 10:8 | 22:22 |
44 | Grünberg, Thomas | 17:16 | 42:36 |
45 | Walter, Christopher | 6:5 | 15:13 |
46 | Döbert, Toni | 2:1 | 4:3 |
46 | Rochow, Andrea | 18:17 | 45:44 |
48 | Lux, Gabriel | 2:2 | 6:5 |
48 | Mank, Volker | 14:14 | 36:35 |
48 | Mothes, Dirk | 2:2 | 6:5 |
51 | Kosmowska, Natalia | 1:1 | 2:2 |
52 | Brandt, Katharina | 3:3 | 8:9 |
53 | Baumgardt, Jonas | 10:11 | 26:25 |
54 | Stielow, Jenny | 7:8 | 19:20 |
55 | Damis, Leon | 5:6 | 13:15 |
55 | Wittkuns, Heinz | 0:1 | 0:2 |
57 | Mischok, Jessica | 6:7 | 15:19 |
57 | Poeting, Bjarne | 8:9 | 21:25 |
59 | Wiecek, Luca | 5:6 | 11:16 |
60 | Schrader, Nikolai | 11:13 | 28:29 |
61 | Funke, Simon | 8:10 | 20:23 |
62 | Kinnemann, Horst | 0:2 | 0:4 |
62 | Voge, Matthias | 0:2 | 0:4 |
64 | Ewert, Poul | 1:3 | 2:7 |
65 | Sdun, Florian | 14:17 | 35:37 |
66 | Böhm, Oliver | 14:17 | 38:41 |
67 | Lange-Ronneberg, Henry | 1:4 | 4:9 |
68 | Großkreuz, Stefan | 0:3 | 0:6 |
69 | Fehling, Steffen | 10:13 | 24:31 |
69 | Gerhardt, Karsten | 14:17 | 33:40 |
71 | Wittkuns, Maria | 6:10 | 18:22 |
72 | Enge, Thomas | 2:6 | 7:12 |
73 | Fittko, Nico | 8:12 | 22:28 |
74 | Naumann, Martin | 4:8 | 10:17 |
75 | Knopf, Laura | 0:4 | 0:8 |
76 | Apffelstaedt, Manuela | 3:8 | 12:16 |
76 | Kolmetz, Marcel | 5:10 | 17:21 |
78 | Wassermeyer, Thorsten | 6:11 | 19:24 |
79 | Keip, Tobias | 5:10 | 14:23 |
80 | Teschner, Katrin | 14:19 | 37:48 |
81 | Nebel, Marcus | 12:18 | 32:42 |
82 | Bruch, Ronny | 2:8 | 6:17 |
83 | Balz, Niklas | 14:20 | 33:46 |
84 | Schomakers, Thorsten | 17:24 | 50:55 |
85 | Aden, Horst | 0:7 | 1:14 |
86 | Feuer, Esther | 2:10 | 6:21 |
86 | Martin, Nicole | 0:8 | 1:16 |
88 | Gedig, David | 5:15 | 21:34 |
89 | Berndt, Vivien | 5:15 | 15:32 |
89 | Konopka, Tommy | 5:15 | 15:32 |
91 | Kindiger, Rene | 8:18 | 23:43 |
92 | Koop, Axel | 6:17 | 20:38 |
93 | Anklam, Stephanie | 4:15 | 11:31 |
93 | Borrmann, Marion | 4:15 | 11:31 |
95 | Friedrich, Dennis | 5:16 | 15:36 |
96 | Rumbach, Cindy | 8:20 | 25:42 |
97 | Heidenreich, Sven | 12:24 | 35:55 |
97 | Kruschke, Karl-Heinz | 15:27 | 41:61 |
99 | Gronau, Thomas | 3:15 | 12:33 |
100 | Quast, Christian | 10:24 | 28:50 |
101 | Freier, Dietmar | 12:26 | 34:59 |
102 | Schwabe, Thomas | 12:28 | 32:60 |
103 | Krause, Frank | 3:19 | 9:39 |
104 | Khan-Nowak, Omar | 2:18 | 7:38 |
105 | Zerbe, Joel | 11:28 | 37:64 |
106 | Görlich, Michael | 3:28 | 19:58 |
Insgesamt wurden 3166 Legs in 1296 Sets gespielt.