Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Weber, Steffen | 33:5 | 70:21 |
2 | Ziervogel, Alexander | 29:7 | 64:24 |
3 | Lengert, Detlef | 27:7 | 60:23 |
4 | Kremser, Christopfer | 28:9 | 60:26 |
5 | Schmidt, Carsten | 24:6 | 50:19 |
6 | Stürzebecher, Sebastian | 26:9 | 57:32 |
7 | Hauser, Daniel | 19:4 | 40:14 |
8 | Knetsch, Patrick | 29:14 | 63:39 |
9 | Schellhorn, Tom | 22:8 | 48:25 |
10 | Lange, Markus | 20:8 | 44:28 |
11 | Poeting, Carsten | 19:9 | 44:27 |
12 | Großmann, Jörg | 19:9 | 43:27 |
13 | Müller, Anton | 25:15 | 57:43 |
14 | Fittko, Jürgen | 18:8 | 41:29 |
15 | Kühne, Stephan | 11:2 | 23:9 |
16 | Reincke, Bernd | 24:16 | 57:42 |
17 | Gürgener, Ergin | 11:4 | 25:11 |
18 | Chestakov, Miron | 16:9 | 39:27 |
19 | Stephan, Frank | 16:9 | 34:29 |
20 | Künstler, Sebastian | 13:7 | 32:18 |
21 | Balz, Susanne | 23:17 | 53:41 |
22 | Haße, Kristian | 15:9 | 35:25 |
23 | Pollmeier, Jörg | 9:4 | 19:10 |
24 | Lüpke, Felix | 8:3 | 17:9 |
25 | Langöhr, Steven | 9:4 | 21:14 |
26 | Ehmke, Eric | 20:16 | 49:39 |
27 | Engel, Martin | 10:6 | 22:15 |
28 | Schmitt, Patrick | 13:9 | 26:22 |
29 | Swade, Maria | 16:13 | 41:33 |
30 | Cloke, Ian | 7:4 | 17:11 |
30 | Müller, Ramar | 13:10 | 33:27 |
32 | Walter, Christopher | 6:3 | 14:9 |
33 | Schulze, Thomas | 10:7 | 25:22 |
34 | Bratsch, Marco | 14:12 | 36:30 |
34 | Rilke, Steffen | 8:6 | 20:14 |
36 | Eibach, Dennis | 6:4 | 15:11 |
36 | Haywood, Timothy | 7:5 | 16:12 |
36 | Latzel, Kevin | 14:12 | 34:30 |
39 | Erdzack, Edmond | 3:1 | 6:4 |
40 | Märtens, Marcel | 9:7 | 20:20 |
41 | Grünberg, Thomas | 17:16 | 42:36 |
42 | Mank, Volker | 14:13 | 36:33 |
43 | Rochow, Andrea | 17:16 | 43:41 |
43 | Ziemer, Stefan | 14:13 | 32:30 |
45 | Döbert, Toni | 2:1 | 4:3 |
46 | Poeting, Bjarne | 7:6 | 17:18 |
47 | Hoppe, Michael | 14:13 | 32:34 |
48 | Lux, Gabriel | 2:2 | 6:5 |
49 | Kosmowska, Natalia | 1:1 | 2:2 |
50 | Brandt, Katharina | 3:3 | 8:9 |
51 | Baumgardt, Jonas | 8:9 | 22:20 |
51 | Sdun, Florian | 13:14 | 33:31 |
53 | Böhm, Oliver | 13:14 | 34:35 |
53 | Stielow, Jenny | 7:8 | 19:20 |
55 | Damis, Leon | 5:6 | 13:15 |
55 | Wittkuns, Heinz | 0:1 | 0:2 |
57 | Gerhardt, Karsten | 13:14 | 30:34 |
57 | Mischok, Jessica | 6:7 | 15:19 |
59 | Wiecek, Luca | 5:6 | 11:16 |
60 | Schrader, Nikolai | 11:13 | 28:29 |
60 | Wittkuns, Maria | 5:7 | 15:16 |
62 | Funke, Simon | 8:10 | 20:23 |
63 | Keip, Tobias | 5:7 | 13:17 |
63 | Kinnemann, Horst | 0:2 | 0:4 |
63 | Voge, Matthias | 0:2 | 0:4 |
66 | Ewert, Poul | 1:3 | 2:7 |
67 | Enge, Thomas | 2:5 | 7:10 |
67 | Wassermeyer, Thorsten | 6:9 | 17:20 |
69 | Lange-Ronneberg, Henry | 1:4 | 4:9 |
70 | Großkreuz, Stefan | 0:3 | 0:6 |
71 | Fehling, Steffen | 10:13 | 24:31 |
72 | Naumann, Martin | 4:8 | 10:17 |
73 | Knopf, Laura | 0:4 | 0:8 |
74 | Apffelstaedt, Manuela | 3:8 | 12:16 |
75 | Kolmetz, Marcel | 3:8 | 11:17 |
76 | Nebel, Marcus | 12:17 | 32:40 |
77 | Teschner, Katrin | 12:17 | 32:43 |
78 | Fittko, Nico | 5:11 | 16:25 |
79 | Bruch, Ronny | 2:8 | 6:17 |
80 | Balz, Niklas | 12:18 | 29:42 |
81 | Schomakers, Thorsten | 17:24 | 50:55 |
82 | Aden, Horst | 0:7 | 1:14 |
83 | Gedig, David | 4:12 | 16:27 |
84 | Feuer, Esther | 2:10 | 6:21 |
84 | Martin, Nicole | 0:8 | 1:16 |
86 | Koop, Axel | 5:14 | 16:31 |
87 | Anklam, Stephanie | 3:12 | 8:25 |
87 | Borrmann, Marion | 4:13 | 10:27 |
89 | Quast, Christian | 10:20 | 27:42 |
90 | Berndt, Vivien | 5:15 | 15:32 |
90 | Konopka, Tommy | 5:15 | 15:32 |
92 | Gronau, Thomas | 3:13 | 11:29 |
93 | Kindiger, Rene | 8:18 | 23:43 |
94 | Friedrich, Dennis | 5:16 | 15:36 |
95 | Rumbach, Cindy | 7:19 | 22:40 |
95 | Zerbe, Joel | 12:24 | 38:56 |
97 | Heidenreich, Sven | 11:23 | 33:52 |
98 | Kruschke, Karl-Heinz | 15:27 | 41:61 |
99 | Freier, Dietmar | 11:25 | 32:56 |
100 | Krause, Frank | 3:17 | 9:35 |
101 | Schwabe, Thomas | 10:26 | 27:55 |
102 | Khan-Nowak, Omar | 1:17 | 5:35 |
103 | Görlich, Michael | 3:24 | 17:50 |
Insgesamt wurden 2908 Legs in 1188 Sets gespielt.