Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksliga B / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Lengert, Detlef 9:0 18:3
2 Künstler, Sebastian 7:0 14:2
3 Schellhorn, Tom 7:1 14:5
4 Balz, Niklas 6:0 12:5
5 Zerbe, Joel 6:1 13:5
6 Müller, Anton 8:3 17:10
6 Rilke, Steffen 6:1 12:5
8 Knetsch, Patrick 7:4 16:8
9 Stürzebecher, Sebastian 6:3 12:7
10 Wiecek, Luca 3:0 6:3
11 Ziemer, Stefan 4:2 10:5
12 Brandt, Katharina 2:0 4:0
12 Funke, Simon 4:2 9:5
12 Hoppe, Michael 3:1 6:2
12 Schmidt, Carsten 2:0 4:0
12 Ziervogel, Alexander 5:3 12:8
17 Aden, Horst 2:0 4:1
17 Konopka, Tommy 2:0 4:1
17 Langöhr, Steven 3:1 7:4
17 Lüpke, Felix 3:1 6:3
17 Stielow, Jenny 2:0 4:1
22 Bratsch, Marco 3:1 6:4
22 Hauser, Daniel 4:2 9:7
22 Haße, Kristian 4:2 8:6
22 Wassermeyer, Thorsten 2:0 4:2
26 Weber, Steffen 6:5 16:12
27 Damis, Leon 2:1 5:2
28 Gronau, Thomas 2:1 4:2
28 Großkreuz, Stefan 1:0 2:0
28 Haywood, Timothy 2:1 5:3
28 Schomakers, Thorsten 6:5 15:13
28 Walter, Christopher 2:1 5:3
33 Bruch, Ronny 3:2 7:6
33 Cloke, Ian 1:0 2:1
33 Erdzack, Edmond 1:0 2:1
33 Keip, Tobias 2:1 4:3
33 Nebel, Marcus 1:0 2:1
33 Pollmeier, Jörg 2:1 4:3
33 Sdun, Florian 4:3 9:8
40 Baumgardt, Jonas 2:1 4:4
40 Böhm, Oliver 3:2 6:6
40 Swade, Maria 4:3 9:9
43 Rumbach, Cindy 4:3 8:9
44 Apffelstaedt, Manuela 3:3 8:6
45 Eibach, Dennis 1:1 3:2
45 Engel, Martin 2:2 5:4
45 Fehling, Steffen 1:1 3:2
45 Gedig, David 2:2 6:5
45 Kolmetz, Marcel 1:1 3:2
45 Quast, Christian 3:3 9:8
45 Schmitt, Patrick 3:3 8:7
52 Fittko, Jürgen 4:4 10:10
53 Lux, Gabriel 1:1 2:3
53 Märtens, Marcel 2:2 5:6
55 Heidenreich, Sven 4:4 10:12
56 Kühne, Stephan 2:3 6:6
57 Enge, Thomas 3:4 9:10
57 Gürgener, Ergin 2:3 5:6
57 Lange-Ronneberg, Henry 0:1 1:2
57 Poeting, Carsten 3:4 7:8
61 Berndt, Vivien 2:3 5:7
61 Döbert, Toni 0:1 0:2
61 Fittko, Nico 0:1 0:2
61 Grünberg, Thomas 4:5 9:11
61 Knopf, Laura 0:1 0:2
61 Kosmowska, Natalia 0:1 0:2
61 Kruschke, Karl-Heinz 5:6 13:15
61 Martin, Nicole 0:1 0:2
61 Müller, Ramar 3:4 8:10
61 Rochow, Andrea 4:5 9:11
61 Teschner, Katrin 3:4 6:8
61 Voge, Matthias 0:1 0:2
73 Poeting, Bjarne 2:3 5:8
73 Schulze, Thomas 2:3 4:7
73 Stephan, Frank 1:2 2:5
76 Naumann, Martin 1:3 5:6
77 Anklam, Stephanie 1:3 4:6
77 Feuer, Esther 1:3 4:6
77 Kremser, Christopfer 4:6 11:13
77 Latzel, Kevin 3:5 9:11
77 Schwabe, Thomas 3:5 9:11
82 Chestakov, Miron 2:4 6:9
82 Friedrich, Dennis 2:4 6:9
82 Gerhardt, Karsten 3:5 8:11
82 Schrader, Nikolai 2:4 6:9
82 Wittkuns, Maria 0:2 1:4
87 Großmann, Jörg 2:4 6:10
87 Mischok, Jessica 1:3 2:6
89 Kindiger, Rene 2:4 5:10
90 Balz, Susanne 3:6 11:15
90 Ehmke, Eric 3:6 9:13
90 Khan-Nowak, Omar 0:3 2:6
93 Mank, Volker 2:5 6:11
94 Borrmann, Marion 0:4 2:8
95 Koop, Axel 1:5 4:11
96 Krause, Frank 2:7 7:15
97 Görlich, Michael 1:6 3:12
98 Freier, Dietmar 2:8 8:16
99 Lange, Markus 0:6 3:12
100 Reincke, Bernd 2:8 6:17

Insgesamt wurden 2908 Legs in 1188 Sets gespielt.

Login
Impressum