Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rastoder, Sylvia | 23:2 | 47:10 | 19:1 | 38:6 | 4:1 | 9:4 |
2 | Hofert, Lorena | 19:6 | 42:19 | 15:5 | 33:16 | 4:1 | 9:3 |
3 | Smiellack, Henry | 19:7 | 43:21 | 17:4 | 36:13 | 2:3 | 7:8 |
4 | Kühnberger, Falk | 19:11 | 45:33 | 16:8 | 36:24 | 3:3 | 9:9 |
5 | Medved, Hrvoje | 13:7 | 30:20 | 11:4 | 23:12 | 2:3 | 7:8 |
6 | Gabriel, Britta | 13:7 | 28:22 | 11:5 | 24:16 | 2:2 | 4:6 |
7 | Ballhause, Matthias | 7:3 | 16:10 | 3:3 | 8:8 | 4:0 | 8:2 |
8 | Kuhn, Jason | 13:10 | 33:25 | 11:7 | 27:18 | 2:3 | 6:7 |
9 | Seefelder, Werner | 10:7 | 23:18 | 10:7 | 23:18 | 0:0 | 0:0 |
10 | Borrmann, Marion | 4:2 | 9:7 | 4:2 | 9:7 | 0:0 | 0:0 |
11 | Lange, Nico | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 |
11 | Schubert, Sven | 6:5 | 15:13 | 2:5 | 7:10 | 4:0 | 8:3 |
13 | Sokolowski, Marcel | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
13 | Voge, Matthias | 3:3 | 8:9 | 3:2 | 7:7 | 0:1 | 1:2 |
15 | Kotzmann, Joachim | 1:2 | 4:5 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 1:2 |
16 | Krüger, Dörte | 1:2 | 3:5 | 1:2 | 3:5 | 0:0 | 0:0 |
16 | Ruschinski, Wolfgang | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 |
18 | Bench-Capon, Stephen | 7:9 | 20:20 | 5:7 | 14:15 | 2:2 | 6:5 |
19 | Gräupner, Andreas | 7:9 | 17:19 | 6:7 | 14:15 | 1:2 | 3:4 |
20 | Köllmann, Wolfgang | 1:3 | 3:6 | 1:3 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
21 | Perdrizat, Vivienne Shanti | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
22 | Lissner, Patrick | 2:5 | 7:11 | 2:2 | 5:5 | 0:3 | 2:6 |
23 | Lübben, Stephanie | 10:13 | 26:31 | 8:10 | 21:24 | 2:3 | 5:7 |
23 | Osburg, Danyel | 6:9 | 15:20 | 5:7 | 12:15 | 1:2 | 3:5 |
25 | Behrendt, Oliver | 9:13 | 25:30 | 6:12 | 19:27 | 3:1 | 6:3 |
26 | Tag, Michael | 6:10 | 15:22 | 5:8 | 12:18 | 1:2 | 3:4 |
27 | Große, Bodo | 1:5 | 2:10 | 1:5 | 2:10 | 0:0 | 0:0 |
27 | Ziller, Andreas | 3:7 | 9:17 | 2:6 | 7:14 | 1:1 | 2:3 |
29 | Sattler, Moritz | 3:7 | 7:16 | 2:6 | 5:13 | 1:1 | 2:3 |
30 | Oelke, Dennis | 4:9 | 14:21 | 3:7 | 10:16 | 1:2 | 4:5 |
31 | Limpert, Nicole | 10:15 | 23:36 | 6:14 | 14:32 | 4:1 | 9:4 |
32 | Pomorin, Helge | 6:12 | 18:29 | 5:10 | 15:24 | 1:2 | 3:5 |
33 | Brandt, Uwe | 0:7 | 3:14 | 0:7 | 3:14 | 0:0 | 0:0 |
33 | Fraters, Rens | 5:12 | 16:27 | 3:9 | 11:20 | 2:3 | 5:7 |
35 | Triepel, Peter | 7:17 | 23:38 | 6:13 | 19:29 | 1:4 | 4:9 |
Insgesamt wurden 530 Legs in 216 Sets gespielt.