Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Oberliga

Doppel-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Demirbilek, Mertkan 10:1 32:14
2 Clari, Mark 9:1 28:13
3 Siegert, Wassili 8:2 26:14
4 Kostorz, Adrian 7:2 22:9
5 Schönnebeck, Aurel 8:3 29:18
6 Petersen, Jan 8:3 27:20
7 Schumacher, Denis 6:2 21:13
8 Schake, Erik 4:0 12:5
9 Daum, Philipp 4:0 12:6
10 Neubert, Davis 6:3 24:11
11 Düring, Andy 6:3 24:13
12 Ehmig, David 5:2 18:10
12 Rehling, Adrian 3:0 9:1
14 White, Alex 6:3 22:15
15 Grundt, Andreas 5:2 17:11
15 Petersen, Leon 6:3 23:17
15 Schoumaker, Fabrice 4:1 14:8
15 Schulze, Oleg 5:2 18:12
19 Foehl, Maximilian 7:4 25:20
19 Tiesler, Jan 5:2 16:11
21 Prochnow, Tino 7:4 23:21
22 Dupont, Eric 2:0 6:1
22 Heider, Thomas 4:2 15:10
22 Walther, René 6:4 20:15
25 Teschner, Erik 5:3 18:15
26 Gomolka, Pascal 4:2 13:11
26 Görög, Armando 6:4 23:21
26 Mannigel, Andre 6:4 20:18
29 Rintisch, Marc 4:3 17:11
30 Fröhlich, Alexander 5:4 18:13
31 Bunes, Florian 1:0 3:0
31 Männchen, Christoph 1:0 3:0
31 Zietsch, Michael 1:0 3:0
34 Koßack, Richard 1:0 3:1
34 Rätzke, Nils 4:3 13:11
34 Tietz, Jannik 3:2 11:9
37 Herberger, Maik 1:0 3:2
37 Rennoch, Stefanie 1:0 3:2
37 Rüther, Lasse 1:0 3:2
37 Teschner, Katrin 1:0 3:2
41 Lademann, Jörg 7:7 31:29
42 Bechstein, Lieven 1:1 5:4
42 Holz, Maximilian 6:6 25:24
42 Lazecky, Leon 1:1 5:4
45 Drost, Matthias 1:1 5:5
45 Oschitzki, Christian 6:6 24:24
45 Tenbusch, Christian 2:2 8:8
48 Kiefer, Niklas 2:2 8:9
49 Bensch, Marcel 1:1 3:5
49 Bude, Joel 2:2 7:9
49 Fischer, Marco 3:3 10:12
49 Kieke, David 4:4 15:17
49 Köpge, Manuel 2:2 8:10
54 Bock, Benedikt 5:6 22:22
55 Feuchter, Domenic 1:2 6:7
55 Forstmann, Kevin 0:1 2:3
55 Mendau, Rainer 0:1 2:3
58 Buchardt, Thorsten 0:1 1:3
58 Jankowiak, Christian 0:1 1:3
58 Konrad, Martin 0:1 1:3
58 Müller, Helmut 0:1 1:3
58 Weber, Sören 0:1 1:3
63 Knetsch, Patrick 0:1 0:3
63 Kuhn, Tommy 5:6 22:25
63 Osburg, Nick 0:1 0:3
63 Plasser, Thomas 5:6 20:23
63 Schulz, Daniel 2:3 9:12
63 Wede, Olaf 0:1 0:3
63 Witte, Thomas 0:1 0:3
70 Kramer, Paul 2:3 6:10
70 Scheffler, Max 1:2 3:7
70 Weinert, Otto 1:2 4:8
73 Reiß, Simon 1:3 7:9
73 Werner, Richard 4:6 19:21
75 Breetz, Daniel 1:3 7:10
75 Isbrücker, Philipp 2:4 10:13
75 Thöring, Steffen 0:2 3:6
78 Kuhn, Alexander 0:2 2:6
78 Lehmann, Martin 2:4 10:14
78 Pausch, Simon 0:2 2:6
78 Tosch, Norbert 1:3 5:9
82 Simon, Bernd 3:5 12:17
83 Wengel, Andreas 6:8 25:31
84 Stasch, Lucas 6:8 24:31
85 Heinick, Thyron 3:5 12:20
86 Sareyko, Jean 2:5 12:17
86 Stein, Oliver 0:3 4:9
88 Belka, Pawel 0:3 3:9
89 Kokott, Philipp 2:6 14:19
90 Selmanovic, Demir 4:8 22:28
91 Henckel, Noah 1:5 8:15
91 Stein, David 0:4 5:12
93 Haas, Andreas 3:7 15:23
94 Osburg, Philipp 4:8 18:28
95 Suhr, Steffen 1:5 5:17
96 Stepanek, Marcel 3:8 19:25
97 Kannapin, John 3:8 18:28
98 Rahmich, Jeremy 1:6 5:19
99 Grunwald, Thomas 2:8 19:27
100 Weider, Marc 3:12 20:38

Insgesamt wurden 4119 Legs in 1064 Sets gespielt.

Login
Impressum