Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clari, Mark | 34:6 | 108:49 | 25:5 | 80:36 | 9:1 | 28:13 |
2 | Schönnebeck, Aurel | 27:6 | 88:39 | 19:3 | 59:21 | 8:3 | 29:18 |
3 | Demirbilek, Mertkan | 28:7 | 93:45 | 18:6 | 61:31 | 10:1 | 32:14 |
4 | Heider, Thomas | 27:7 | 89:42 | 23:5 | 74:32 | 4:2 | 15:10 |
5 | Petersen, Jan | 31:12 | 108:61 | 23:9 | 81:41 | 8:3 | 27:20 |
6 | Prochnow, Tino | 27:10 | 91:61 | 20:6 | 68:40 | 7:4 | 23:21 |
7 | Oschitzki, Christian | 26:11 | 86:52 | 20:5 | 62:28 | 6:6 | 24:24 |
8 | Bock, Benedikt | 28:14 | 97:62 | 23:8 | 75:40 | 5:6 | 22:22 |
9 | Tiesler, Jan | 17:4 | 52:31 | 12:2 | 36:20 | 5:2 | 16:11 |
10 | Tietz, Jannik | 18:6 | 63:27 | 15:4 | 52:18 | 3:2 | 11:9 |
11 | Lademann, Jörg | 30:18 | 112:80 | 23:11 | 81:51 | 7:7 | 31:29 |
12 | Düring, Andy | 19:8 | 72:41 | 13:5 | 48:28 | 6:3 | 24:13 |
13 | Kannapin, John | 27:16 | 99:72 | 24:8 | 81:44 | 3:8 | 18:28 |
14 | Görög, Armando | 24:13 | 85:59 | 18:9 | 62:38 | 6:4 | 23:21 |
14 | Rätzke, Nils | 17:6 | 56:30 | 13:3 | 43:19 | 4:3 | 13:11 |
16 | Kostorz, Adrian | 18:9 | 66:38 | 11:7 | 44:29 | 7:2 | 22:9 |
17 | Rehling, Adrian | 15:6 | 52:31 | 12:6 | 43:30 | 3:0 | 9:1 |
18 | Rintisch, Marc | 20:12 | 81:49 | 16:9 | 64:38 | 4:3 | 17:11 |
19 | Siegert, Wassili | 25:17 | 96:70 | 17:15 | 70:56 | 8:2 | 26:14 |
20 | Holz, Maximilian | 24:16 | 93:71 | 18:10 | 68:47 | 6:6 | 25:24 |
21 | Daum, Philipp | 10:2 | 34:13 | 6:2 | 22:7 | 4:0 | 12:6 |
22 | Foehl, Maximilian | 23:15 | 85:66 | 16:11 | 60:46 | 7:4 | 25:20 |
23 | Ehmig, David | 19:11 | 68:51 | 14:9 | 50:41 | 5:2 | 18:10 |
24 | Schoumaker, Fabrice | 11:4 | 38:23 | 7:3 | 24:15 | 4:1 | 14:8 |
25 | Kuhn, Tommy | 20:13 | 73:61 | 15:7 | 51:36 | 5:6 | 22:25 |
26 | Herberger, Maik | 11:5 | 40:21 | 10:5 | 37:19 | 1:0 | 3:2 |
27 | Grundt, Andreas | 15:9 | 55:39 | 10:7 | 38:28 | 5:2 | 17:11 |
28 | Bude, Joel | 10:4 | 33:22 | 8:2 | 26:13 | 2:2 | 7:9 |
28 | Schake, Erik | 11:5 | 38:27 | 7:5 | 26:22 | 4:0 | 12:5 |
30 | Schumacher, Denis | 12:7 | 47:33 | 6:5 | 26:20 | 6:2 | 21:13 |
31 | Kramer, Paul | 11:6 | 35:25 | 9:3 | 29:15 | 2:3 | 6:10 |
32 | Mannigel, Andre | 19:14 | 70:61 | 13:10 | 50:43 | 6:4 | 20:18 |
32 | Petersen, Leon | 20:15 | 77:68 | 14:12 | 54:51 | 6:3 | 23:17 |
34 | Fischer, Marco | 17:13 | 61:54 | 14:10 | 51:42 | 3:3 | 10:12 |
34 | Stasch, Lucas | 26:22 | 94:87 | 20:14 | 70:56 | 6:8 | 24:31 |
36 | Teschner, Erik | 16:13 | 63:51 | 11:10 | 45:36 | 5:3 | 18:15 |
37 | Rennoch, Stefanie | 3:0 | 9:4 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:2 |
38 | Osburg, Philipp | 23:20 | 85:83 | 19:12 | 67:55 | 4:8 | 18:28 |
39 | Fröhlich, Alexander | 19:17 | 69:60 | 14:13 | 51:47 | 5:4 | 18:13 |
40 | Tschierske, Tim | 2:0 | 6:2 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
41 | Teschner, Katrin | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
42 | Heinick, Thyron | 16:14 | 55:62 | 13:9 | 43:42 | 3:5 | 12:20 |
43 | Plasser, Thomas | 17:16 | 67:62 | 12:10 | 47:39 | 5:6 | 20:23 |
44 | Bunes, Florian | 2:1 | 6:3 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 |
44 | Dupont, Eric | 4:3 | 13:10 | 2:3 | 7:9 | 2:0 | 6:1 |
44 | Kiefer, Niklas | 11:10 | 42:39 | 9:8 | 34:30 | 2:2 | 8:9 |
44 | Zietsch, Michael | 2:1 | 7:4 | 1:1 | 4:4 | 1:0 | 3:0 |
48 | Buchardt, Thorsten | 2:1 | 7:5 | 2:0 | 6:2 | 0:1 | 1:3 |
49 | Enew, Michail | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
50 | Weider, Marc | 24:23 | 87:93 | 21:11 | 67:55 | 3:12 | 20:38 |
51 | Breetz, Daniel | 9:9 | 41:35 | 8:6 | 34:25 | 1:3 | 7:10 |
52 | Mantey, Jens | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
53 | Gürgener, Ergin | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
53 | Schwedler, Mathias | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
55 | Fittko, Nico | 1:1 | 4:4 | 1:1 | 4:4 | 0:0 | 0:0 |
55 | Swade, Ingo | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 |
55 | Walther, René | 16:16 | 61:61 | 10:12 | 41:46 | 6:4 | 20:15 |
58 | Schulze, Oleg | 15:15 | 59:62 | 10:13 | 41:50 | 5:2 | 18:12 |
59 | Werner, Richard | 19:20 | 78:74 | 15:14 | 59:53 | 4:6 | 19:21 |
60 | Reiß, Simon | 7:8 | 31:30 | 6:5 | 24:21 | 1:3 | 7:9 |
61 | Konrad, Martin | 4:5 | 17:17 | 4:4 | 16:14 | 0:1 | 1:3 |
62 | Detre, David | 1:2 | 4:6 | 1:2 | 4:6 | 0:0 | 0:0 |
62 | Knetsch, Patrick | 1:2 | 4:6 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 0:3 |
62 | Rüther, Lasse | 1:2 | 6:8 | 0:2 | 3:6 | 1:0 | 3:2 |
65 | Bechstein, Lieven | 2:3 | 8:11 | 1:2 | 3:7 | 1:1 | 5:4 |
65 | Resinek, Anja | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
67 | Simon, Bernd | 17:18 | 63:70 | 14:13 | 51:53 | 3:5 | 12:17 |
68 | White, Alex | 18:20 | 78:78 | 12:17 | 56:63 | 6:3 | 22:15 |
69 | Forstmann, Kevin | 1:3 | 7:10 | 1:2 | 5:7 | 0:1 | 2:3 |
69 | Isbrücker, Philipp | 11:13 | 44:47 | 9:9 | 34:34 | 2:4 | 10:13 |
71 | Nguyen, Haohuy | 2:4 | 10:14 | 2:4 | 10:14 | 0:0 | 0:0 |
71 | Tenbusch, Christian | 3:5 | 13:17 | 1:3 | 5:9 | 2:2 | 8:8 |
71 | Weck, Moritz | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
74 | Müller, Helmut | 1:3 | 5:10 | 1:2 | 4:7 | 0:1 | 1:3 |
74 | Niedergesäß, Thomas | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
74 | Scheffler, Max | 5:7 | 20:25 | 4:5 | 17:18 | 1:2 | 3:7 |
77 | Neubert, Davis | 13:16 | 64:58 | 7:13 | 40:47 | 6:3 | 24:11 |
78 | Feuchter, Domenic | 5:8 | 24:28 | 4:6 | 18:21 | 1:2 | 6:7 |
79 | Wengel, Andreas | 22:25 | 90:97 | 16:17 | 65:66 | 6:8 | 25:31 |
80 | Drost, Matthias | 3:6 | 14:22 | 2:5 | 9:17 | 1:1 | 5:5 |
80 | Weber, Sören | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 1:3 |
82 | Witte, Thomas | 0:3 | 0:9 | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 0:3 |
83 | Henckel, Noah | 10:14 | 45:51 | 9:9 | 37:36 | 1:5 | 8:15 |
84 | Schulz, Daniel | 10:14 | 44:52 | 8:11 | 35:40 | 2:3 | 9:12 |
85 | Kuhn, Alexander | 0:4 | 3:12 | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 2:6 |
86 | Pausch, Simon | 4:8 | 18:30 | 4:6 | 16:24 | 0:2 | 2:6 |
87 | Jankowiak, Christian | 1:6 | 7:19 | 1:5 | 6:16 | 0:1 | 1:3 |
88 | Gomolka, Pascal | 8:13 | 34:49 | 4:11 | 21:38 | 4:2 | 13:11 |
88 | Weinert, Otto | 5:10 | 21:36 | 4:8 | 17:28 | 1:2 | 4:8 |
90 | Bensch, Marcel | 3:9 | 15:31 | 2:8 | 12:26 | 1:1 | 3:5 |
91 | Thöring, Steffen | 3:10 | 12:35 | 3:8 | 9:29 | 0:2 | 3:6 |
92 | Selmanovic, Demir | 15:23 | 69:83 | 11:15 | 47:55 | 4:8 | 22:28 |
93 | Männchen, Christoph | 3:11 | 18:35 | 2:11 | 15:35 | 1:0 | 3:0 |
94 | Belka, Pawel | 8:16 | 34:58 | 8:13 | 31:49 | 0:3 | 3:9 |
95 | Haas, Andreas | 14:23 | 60:82 | 11:16 | 45:59 | 3:7 | 15:23 |
96 | Kokott, Philipp | 9:19 | 45:65 | 7:13 | 31:46 | 2:6 | 14:19 |
97 | Sareyko, Jean | 9:19 | 45:70 | 7:14 | 33:53 | 2:5 | 12:17 |
98 | Mendau, Rainer | 1:12 | 11:37 | 1:11 | 9:34 | 0:1 | 2:3 |
99 | Koßack, Richard | 1:12 | 9:37 | 0:12 | 6:36 | 1:0 | 3:1 |
100 | Grunwald, Thomas | 13:25 | 64:90 | 11:18 | 46:66 | 2:7 | 18:24 |
101 | Lehmann, Martin | 8:21 | 38:67 | 6:17 | 28:53 | 2:4 | 10:14 |
102 | Köpge, Manuel | 3:17 | 23:55 | 1:15 | 15:45 | 2:2 | 8:10 |
103 | Lazecky, Leon | 4:19 | 18:63 | 3:18 | 13:59 | 1:1 | 5:4 |
104 | Kieke, David | 8:24 | 45:80 | 4:20 | 30:63 | 4:4 | 15:17 |
105 | Stein, Oliver | 3:19 | 20:59 | 3:16 | 16:50 | 0:3 | 4:9 |
106 | Osburg, Nick | 3:19 | 18:59 | 3:18 | 18:56 | 0:1 | 0:3 |
107 | Rahmich, Jeremy | 5:22 | 31:73 | 4:16 | 26:54 | 1:6 | 5:19 |
108 | Wede, Olaf | 1:18 | 8:56 | 1:17 | 8:53 | 0:1 | 0:3 |
109 | Suhr, Steffen | 5:26 | 31:84 | 4:21 | 26:67 | 1:5 | 5:17 |
110 | Stein, David | 3:25 | 32:77 | 3:21 | 27:65 | 0:4 | 5:12 |
111 | Stepanek, Marcel | 11:33 | 58:107 | 8:24 | 38:79 | 3:9 | 20:28 |
112 | Tosch, Norbert | 3:25 | 26:78 | 2:22 | 21:69 | 1:3 | 5:9 |
Insgesamt wurden 4119 Legs in 1064 Sets gespielt.