Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Clari, Mark | 25:5 | 80:36 |
2 | Heider, Thomas | 23:5 | 74:32 |
3 | Schönnebeck, Aurel | 19:3 | 59:21 |
4 | Kannapin, John | 24:8 | 81:44 |
5 | Bock, Benedikt | 23:8 | 75:40 |
6 | Oschitzki, Christian | 20:5 | 62:28 |
7 | Petersen, Jan | 23:9 | 81:41 |
8 | Prochnow, Tino | 20:6 | 68:40 |
9 | Demirbilek, Mertkan | 18:6 | 61:31 |
9 | Lademann, Jörg | 23:11 | 81:51 |
11 | Tietz, Jannik | 15:4 | 52:18 |
12 | Rätzke, Nils | 13:3 | 43:19 |
13 | Tiesler, Jan | 12:2 | 36:20 |
14 | Weider, Marc | 21:11 | 67:55 |
15 | Görög, Armando | 18:9 | 62:38 |
16 | Holz, Maximilian | 18:10 | 68:47 |
17 | Düring, Andy | 13:5 | 48:28 |
18 | Kuhn, Tommy | 15:7 | 51:36 |
19 | Rintisch, Marc | 16:9 | 64:38 |
20 | Osburg, Philipp | 19:12 | 67:55 |
21 | Kramer, Paul | 9:3 | 29:15 |
21 | Stasch, Lucas | 20:14 | 70:56 |
23 | Bude, Joel | 8:2 | 26:13 |
23 | Rehling, Adrian | 12:6 | 43:30 |
25 | Herberger, Maik | 10:5 | 37:19 |
26 | Foehl, Maximilian | 16:11 | 60:46 |
27 | Ehmig, David | 14:9 | 50:41 |
28 | Daum, Philipp | 6:2 | 22:7 |
28 | Kostorz, Adrian | 11:7 | 44:29 |
30 | Fischer, Marco | 14:10 | 51:42 |
30 | Schoumaker, Fabrice | 7:3 | 24:15 |
32 | Heinick, Thyron | 13:9 | 43:42 |
33 | Grundt, Andreas | 10:7 | 38:28 |
34 | Mannigel, Andre | 13:10 | 50:43 |
35 | Siegert, Wassili | 17:15 | 70:56 |
36 | Breetz, Daniel | 8:6 | 34:25 |
37 | Plasser, Thomas | 12:10 | 47:39 |
38 | Buchardt, Thorsten | 2:0 | 6:2 |
38 | Rennoch, Stefanie | 2:0 | 6:2 |
38 | Schake, Erik | 7:5 | 26:22 |
38 | Tschierske, Tim | 2:0 | 6:2 |
42 | Petersen, Leon | 14:12 | 54:51 |
43 | Teschner, Erik | 11:10 | 45:36 |
44 | Schumacher, Denis | 6:5 | 26:20 |
44 | Werner, Richard | 15:14 | 59:53 |
46 | Fröhlich, Alexander | 14:13 | 51:47 |
46 | Kiefer, Niklas | 9:8 | 34:30 |
48 | Reiß, Simon | 6:5 | 24:21 |
49 | Teschner, Katrin | 1:0 | 3:1 |
50 | Enew, Michail | 1:0 | 3:2 |
51 | Simon, Bernd | 14:13 | 51:53 |
52 | Konrad, Martin | 4:4 | 16:14 |
52 | Mantey, Jens | 1:1 | 5:3 |
54 | Gürgener, Ergin | 1:1 | 5:4 |
54 | Henckel, Noah | 9:9 | 37:36 |
54 | Knetsch, Patrick | 1:1 | 4:3 |
54 | Schwedler, Mathias | 1:1 | 5:4 |
58 | Bunes, Florian | 1:1 | 3:3 |
58 | Fittko, Nico | 1:1 | 4:4 |
58 | Isbrücker, Philipp | 9:9 | 34:34 |
58 | Swade, Ingo | 1:1 | 3:3 |
58 | Zietsch, Michael | 1:1 | 4:4 |
63 | Scheffler, Max | 4:5 | 17:18 |
63 | Wengel, Andreas | 16:17 | 65:66 |
65 | Detre, David | 1:2 | 4:6 |
65 | Dupont, Eric | 2:3 | 7:9 |
65 | Forstmann, Kevin | 1:2 | 5:7 |
68 | Müller, Helmut | 1:2 | 4:7 |
68 | Resinek, Anja | 0:1 | 0:3 |
70 | Bechstein, Lieven | 1:2 | 3:7 |
71 | Feuchter, Domenic | 4:6 | 18:21 |
71 | Rüther, Lasse | 0:2 | 3:6 |
73 | Nguyen, Haohuy | 2:4 | 10:14 |
73 | Tenbusch, Christian | 1:3 | 5:9 |
73 | Weck, Moritz | 0:2 | 2:6 |
76 | Kuhn, Alexander | 0:2 | 1:6 |
76 | Niedergesäß, Thomas | 0:2 | 1:6 |
76 | Walther, René | 10:12 | 41:46 |
79 | Weber, Sören | 0:2 | 0:6 |
79 | Witte, Thomas | 0:2 | 0:6 |
81 | Pausch, Simon | 4:6 | 16:24 |
82 | Schulz, Daniel | 8:11 | 35:40 |
83 | Drost, Matthias | 2:5 | 9:17 |
84 | Schulze, Oleg | 10:13 | 41:50 |
85 | Selmanovic, Demir | 11:15 | 47:55 |
86 | Jankowiak, Christian | 1:5 | 6:16 |
87 | Weinert, Otto | 4:8 | 17:28 |
88 | White, Alex | 12:17 | 56:63 |
89 | Haas, Andreas | 11:16 | 45:59 |
90 | Belka, Pawel | 8:13 | 31:49 |
91 | Thöring, Steffen | 3:8 | 9:29 |
92 | Neubert, Davis | 7:13 | 40:47 |
93 | Bensch, Marcel | 2:8 | 12:26 |
94 | Kokott, Philipp | 7:13 | 31:46 |
95 | Gomolka, Pascal | 4:11 | 21:38 |
96 | Grunwald, Thomas | 11:18 | 46:66 |
96 | Sareyko, Jean | 7:14 | 33:53 |
98 | Männchen, Christoph | 2:11 | 15:35 |
99 | Mendau, Rainer | 1:11 | 9:34 |
100 | Lehmann, Martin | 6:17 | 28:53 |
101 | Rahmich, Jeremy | 4:16 | 26:54 |
102 | Koßack, Richard | 0:12 | 6:36 |
103 | Stein, Oliver | 3:16 | 16:50 |
104 | Köpge, Manuel | 1:15 | 15:45 |
105 | Osburg, Nick | 3:18 | 18:56 |
106 | Lazecky, Leon | 3:18 | 13:59 |
107 | Kieke, David | 4:20 | 30:63 |
108 | Stepanek, Marcel | 8:24 | 38:79 |
109 | Wede, Olaf | 1:17 | 8:53 |
110 | Suhr, Steffen | 4:21 | 26:67 |
111 | Stein, David | 3:21 | 27:65 |
112 | Tosch, Norbert | 2:22 | 21:69 |
Insgesamt wurden 4119 Legs in 1064 Sets gespielt.