Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Oberliga

Einzel-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Clari, Mark 30:6 97:42
2 Oschitzki, Christian 26:5 80:31
3 Kannapin, John 29:9 96:52
4 Demirbilek, Mertkan 23:6 76:32
5 Bock, Benedikt 27:10 88:53
6 Heider, Thomas 25:9 87:44
7 Schönnebeck, Aurel 19:3 59:21
8 Tietz, Jannik 20:5 68:23
9 Petersen, Jan 24:10 85:44
10 Weider, Marc 25:11 79:58
11 Lademann, Jörg 24:12 86:56
12 Bude, Joel 14:2 44:16
13 Düring, Andy 18:6 64:38
14 Rintisch, Marc 20:10 76:44
15 Görög, Armando 20:10 68:41
16 Rätzke, Nils 13:3 43:19
17 Holz, Maximilian 22:12 82:59
18 Prochnow, Tino 20:10 72:52
19 Tiesler, Jan 13:3 41:23
20 Osburg, Philipp 24:15 88:69
21 Kuhn, Tommy 17:8 57:41
22 Kostorz, Adrian 16:8 61:32
23 Herberger, Maik 12:5 43:19
24 Mannigel, Andre 19:12 70:55
25 Kramer, Paul 9:3 29:15
25 Plasser, Thomas 17:11 63:49
27 Rehling, Adrian 12:6 43:30
28 Heinick, Thyron 16:10 53:48
29 Fischer, Marco 17:12 64:49
30 Reiß, Simon 10:5 36:26
31 Ehmig, David 17:12 62:53
32 Daum, Philipp 6:2 22:7
32 Teschner, Erik 14:10 54:39
34 Stasch, Lucas 22:18 81:70
35 Petersen, Leon 17:13 65:56
35 Schoumaker, Fabrice 9:5 32:23
37 Grundt, Andreas 14:11 58:42
38 Foehl, Maximilian 17:14 67:57
39 Schake, Erik 9:6 33:25
40 Wengel, Andreas 21:18 81:75
41 Siegert, Wassili 20:18 79:67
42 Buchardt, Thorsten 2:0 6:2
42 Rennoch, Stefanie 2:0 6:2
44 Breetz, Daniel 9:8 38:33
45 Teschner, Katrin 1:0 3:1
45 Werner, Richard 19:18 74:72
47 Enew, Michail 1:0 3:2
48 Tschierske, Tim 3:2 9:9
49 Schumacher, Denis 7:7 31:28
50 Konrad, Martin 4:4 16:14
50 Mantey, Jens 1:1 5:3
52 Gürgener, Ergin 1:1 5:4
52 Knetsch, Patrick 1:1 4:3
52 Schwedler, Mathias 1:1 5:4
52 Selmanovic, Demir 17:17 67:66
56 Bechstein, Lieven 4:4 14:14
56 Bunes, Florian 1:1 3:3
56 Fittko, Nico 1:1 4:4
56 Isbrücker, Philipp 9:9 34:34
56 Swade, Ingo 1:1 3:3
56 Zietsch, Michael 1:1 4:4
62 Fröhlich, Alexander 17:17 63:64
63 Skaro, Marko 1:1 3:5
63 Swade, Maria 1:1 3:5
65 Witte, Thomas 2:2 6:9
66 Walther, René 13:14 53:52
67 Dupont, Eric 3:4 12:12
68 Henckel, Noah 10:11 42:43
69 Forstmann, Kevin 1:2 5:7
70 Resinek, Anja 0:1 0:3
70 Treuheit, Hans- Peter 0:1 0:3
72 Müller, Helmut 2:3 7:12
72 Simon, Bernd 17:18 67:72
74 Feuchter, Domenic 4:6 18:21
75 Kiefer, Niklas 9:11 35:39
75 Scheffler, Max 4:6 17:21
75 Tenbusch, Christian 1:3 5:9
75 Weck, Moritz 0:2 2:6
79 Kuhn, Alexander 0:2 1:6
79 Rumbach, Cindy 0:2 1:6
81 Weber, Sören 0:2 0:6
82 White, Alex 17:20 77:74
83 Detre, David 2:5 13:15
84 Schulz, Daniel 10:13 41:48
85 Drost, Matthias 2:5 9:17
86 Pausch, Simon 4:7 16:27
87 Neubert, Davis 11:15 55:59
88 Jankowiak, Christian 1:5 6:16
88 Nguyen, Haohuy 2:6 10:20
88 Niedergesäß, Thomas 0:4 2:12
91 Haas, Andreas 12:16 48:61
92 Rüther, Lasse 0:5 5:15
93 Schulze, Oleg 10:15 41:56
94 Thöring, Steffen 3:8 9:29
95 Weinert, Otto 4:10 18:34
96 Belka, Pawel 10:17 43:64
96 Sareyko, Jean 9:16 41:62
98 Kokott, Philipp 9:17 40:60
99 Bensch, Marcel 3:12 20:40
100 Gomolka, Pascal 5:14 25:47
101 Grunwald, Thomas 12:21 51:75
102 Männchen, Christoph 2:12 17:38
103 Mendau, Rainer 2:13 15:41
104 Koßack, Richard 0:12 6:36
105 Lehmann, Martin 6:19 30:59
106 Rahmich, Jeremy 6:20 34:69
107 Köpge, Manuel 2:17 20:53
108 Kieke, David 7:23 42:74
109 Wede, Olaf 2:18 13:56
110 Osburg, Nick 5:22 29:69
111 Stein, Oliver 4:21 21:67
112 Lazecky, Leon 3:20 15:65
113 Stepanek, Marcel 10:30 50:99
113 Suhr, Steffen 5:25 30:79
115 Tosch, Norbert 2:23 21:72
116 Stein, David 4:28 38:88

Insgesamt wurden 4992 Legs in 1288 Sets gespielt.

Login
Impressum