Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Oberliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Demirbilek, Mertkan 7:1 23:12
2 Clari, Mark 7:1 22:12
3 Kostorz, Adrian 6:1 19:6
4 Schönnebeck, Aurel 8:3 29:18
5 Siegert, Wassili 6:1 19:9
6 Ehmig, David 5:1 17:7
7 Foehl, Maximilian 6:2 20:12
8 Prochnow, Tino 6:2 20:13
8 Schulze, Oleg 5:1 16:9
10 Petersen, Jan 5:1 16:10
11 Rehling, Adrian 3:0 9:1
11 Schumacher, Denis 4:1 14:6
13 Petersen, Leon 5:2 19:12
14 Fischer, Marco 3:0 9:3
14 Schake, Erik 3:0 9:3
16 Görög, Armando 6:3 21:18
17 Neubert, Davis 5:3 21:11
18 Holz, Maximilian 5:3 19:14
18 Lademann, Jörg 6:4 24:19
18 Schoumaker, Fabrice 3:1 11:6
18 Teschner, Erik 4:2 15:10
22 Daum, Philipp 2:0 6:2
22 Heider, Thomas 3:1 11:7
22 Oschitzki, Christian 6:4 22:18
22 Walther, René 5:3 16:12
22 White, Alex 5:3 19:15
27 Düring, Andy 4:3 18:12
28 Rintisch, Marc 3:2 13:8
29 Männchen, Christoph 1:0 3:0
29 Zietsch, Michael 1:0 3:0
31 Bechstein, Lieven 1:0 3:1
31 Grundt, Andreas 3:2 11:9
31 Koßack, Richard 1:0 3:1
31 Lazecky, Leon 1:0 3:1
35 Kiefer, Niklas 2:1 7:6
35 Rennoch, Stefanie 1:0 3:2
35 Rüther, Lasse 1:0 3:2
35 Weinert, Otto 1:0 3:2
39 Kieke, David 4:3 13:14
39 Köpge, Manuel 2:1 6:7
39 Mannigel, Andre 4:3 14:15
42 Bock, Benedikt 4:4 16:15
42 Tietz, Jannik 2:2 8:7
44 Drost, Matthias 1:1 5:5
44 Feuchter, Domenic 1:1 4:4
44 Gomolka, Pascal 2:2 7:7
44 Tenbusch, Christian 2:2 8:8
48 Tiesler, Jan 2:2 7:9
49 Fröhlich, Alexander 3:4 12:12
50 Belka, Pawel 0:1 2:3
50 Forstmann, Kevin 0:1 2:3
50 Mendau, Rainer 0:1 2:3
53 Buchardt, Thorsten 0:1 1:3
53 Jankowiak, Christian 0:1 1:3
53 Konrad, Martin 0:1 1:3
53 Müller, Helmut 0:1 1:3
53 Simon, Bernd 2:3 7:9
53 Stein, David 0:1 1:3
53 Thöring, Steffen 0:1 1:3
53 Werner, Richard 3:4 12:14
61 Heinick, Thyron 1:2 5:8
61 Knetsch, Patrick 0:1 0:3
61 Osburg, Nick 0:1 0:3
61 Schulz, Daniel 2:3 9:12
61 Witte, Thomas 0:1 0:3
66 Kramer, Paul 2:3 6:10
66 Scheffler, Max 1:2 3:7
68 Reiß, Simon 1:3 7:9
69 Breetz, Daniel 1:3 7:10
69 Isbrücker, Philipp 2:4 10:13
69 Kokott, Philipp 2:4 10:13
69 Kuhn, Tommy 2:4 12:15
69 Stein, Oliver 0:2 3:6
74 Kuhn, Alexander 0:2 2:6
74 Lehmann, Martin 2:4 10:14
74 Pausch, Simon 0:2 2:6
74 Sareyko, Jean 2:4 10:14
78 Rätzke, Nils 1:3 4:11
79 Henckel, Noah 1:4 6:12
80 Suhr, Steffen 1:4 5:12
80 Tosch, Norbert 0:3 2:9
80 Wengel, Andreas 4:7 19:26
83 Plasser, Thomas 2:5 11:19
83 Stasch, Lucas 4:7 18:26
85 Grunwald, Thomas 2:6 17:21
86 Selmanovic, Demir 2:6 13:20
87 Kannapin, John 2:6 13:21
88 Stepanek, Marcel 1:6 10:18
89 Haas, Andreas 1:6 9:20
90 Rahmich, Jeremy 0:5 2:15
91 Osburg, Philipp 2:8 12:27
92 Weider, Marc 2:10 15:31

Insgesamt wurden 3035 Legs in 784 Sets gespielt.

Login
Impressum