Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Oberliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Demirbilek, Mertkan 10:1 32:14
2 Clari, Mark 9:1 28:13
3 Kostorz, Adrian 7:1 22:6
4 Schönnebeck, Aurel 8:3 29:18
5 Siegert, Wassili 7:2 23:14
6 Schumacher, Denis 6:2 21:13
7 Schake, Erik 4:0 12:5
8 Petersen, Jan 7:3 24:19
8 Prochnow, Tino 7:3 23:18
10 Neubert, Davis 6:3 24:11
11 Düring, Andy 6:3 24:13
12 Ehmig, David 5:2 18:10
12 Rehling, Adrian 3:0 9:1
14 Petersen, Leon 6:3 23:17
14 Schulze, Oleg 5:2 18:12
16 Daum, Philipp 3:0 9:4
16 Foehl, Maximilian 7:4 25:20
16 Tiesler, Jan 5:2 16:11
19 Dupont, Eric 2:0 6:1
19 Heider, Thomas 4:2 15:10
19 Schoumaker, Fabrice 3:1 11:6
19 Walther, René 6:4 20:15
23 Grundt, Andreas 4:2 14:10
23 White, Alex 5:3 19:15
25 Teschner, Erik 5:3 18:15
26 Gomolka, Pascal 4:2 13:11
26 Görög, Armando 6:4 23:21
28 Rintisch, Marc 4:3 17:11
29 Lademann, Jörg 7:6 31:26
30 Holz, Maximilian 6:5 24:21
30 Männchen, Christoph 1:0 3:0
30 Zietsch, Michael 1:0 3:0
33 Koßack, Richard 1:0 3:1
33 Tietz, Jannik 3:2 11:9
35 Bensch, Marcel 1:0 3:2
35 Herberger, Maik 1:0 3:2
35 Kiefer, Niklas 2:1 7:6
35 Rennoch, Stefanie 1:0 3:2
35 Rüther, Lasse 1:0 3:2
40 Köpge, Manuel 2:1 6:7
40 Mannigel, Andre 5:4 17:18
42 Fröhlich, Alexander 4:4 15:13
43 Bechstein, Lieven 1:1 5:4
43 Lazecky, Leon 1:1 5:4
45 Drost, Matthias 1:1 5:5
45 Feuchter, Domenic 1:1 4:4
45 Oschitzki, Christian 6:6 24:24
45 Tenbusch, Christian 2:2 8:8
49 Rätzke, Nils 3:3 10:11
50 Bude, Joel 2:2 7:9
50 Fischer, Marco 3:3 10:12
50 Kieke, David 4:4 15:17
53 Bock, Benedikt 5:6 22:22
54 Forstmann, Kevin 0:1 2:3
54 Mendau, Rainer 0:1 2:3
54 Werner, Richard 4:5 17:18
57 Buchardt, Thorsten 0:1 1:3
57 Jankowiak, Christian 0:1 1:3
57 Konrad, Martin 0:1 1:3
57 Müller, Helmut 0:1 1:3
57 Weber, Sören 0:1 1:3
62 Knetsch, Patrick 0:1 0:3
62 Osburg, Nick 0:1 0:3
62 Schulz, Daniel 2:3 9:12
62 Witte, Thomas 0:1 0:3
66 Kramer, Paul 2:3 6:10
66 Scheffler, Max 1:2 3:7
66 Weinert, Otto 1:2 4:8
69 Reiß, Simon 1:3 7:9
70 Belka, Pawel 0:2 3:6
70 Breetz, Daniel 1:3 7:10
70 Isbrücker, Philipp 2:4 10:13
70 Thöring, Steffen 0:2 3:6
74 Kuhn, Alexander 0:2 2:6
74 Lehmann, Martin 2:4 10:14
74 Pausch, Simon 0:2 2:6
74 Tosch, Norbert 1:3 5:9
78 Kuhn, Tommy 4:6 19:24
79 Plasser, Thomas 4:6 17:23
79 Wengel, Andreas 6:8 25:31
81 Stasch, Lucas 5:7 21:28
82 Kokott, Philipp 2:5 12:16
83 Sareyko, Jean 2:5 12:17
83 Stein, Oliver 0:3 4:9
85 Simon, Bernd 2:5 9:15
86 Heinick, Thyron 2:5 9:19
87 Stepanek, Marcel 3:7 18:22
88 Selmanovic, Demir 4:8 22:28
89 Henckel, Noah 1:5 8:15
89 Stein, David 0:4 5:12
91 Haas, Andreas 3:7 15:23
92 Osburg, Philipp 4:8 18:28
93 Suhr, Steffen 1:5 5:17
94 Grunwald, Thomas 2:7 18:24
95 Kannapin, John 3:8 18:28
96 Rahmich, Jeremy 1:6 5:19
97 Weider, Marc 3:11 20:35

Insgesamt wurden 3904 Legs in 1008 Sets gespielt.

Login
Impressum