Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clari, Mark | 34:6 | 108:49 | 25:5 | 80:36 | 9:1 | 28:13 |
2 | Schönnebeck, Aurel | 27:6 | 88:39 | 19:3 | 59:21 | 8:3 | 29:18 |
3 | Demirbilek, Mertkan | 28:7 | 93:45 | 18:6 | 61:31 | 10:1 | 32:14 |
4 | Heider, Thomas | 27:7 | 89:42 | 23:5 | 74:32 | 4:2 | 15:10 |
5 | Prochnow, Tino | 27:7 | 89:52 | 20:4 | 66:34 | 7:3 | 23:18 |
6 | Petersen, Jan | 29:11 | 100:57 | 22:8 | 76:38 | 7:3 | 24:19 |
7 | Oschitzki, Christian | 26:11 | 86:52 | 20:5 | 62:28 | 6:6 | 24:24 |
8 | Lademann, Jörg | 29:16 | 107:73 | 22:10 | 76:47 | 7:6 | 31:26 |
9 | Tiesler, Jan | 17:4 | 52:31 | 12:2 | 36:20 | 5:2 | 16:11 |
10 | Tietz, Jannik | 18:6 | 63:27 | 15:4 | 52:18 | 3:2 | 11:9 |
11 | Bock, Benedikt | 26:14 | 91:58 | 21:8 | 69:36 | 5:6 | 22:22 |
12 | Düring, Andy | 19:8 | 72:41 | 13:5 | 48:28 | 6:3 | 24:13 |
13 | Görög, Armando | 24:13 | 85:59 | 18:9 | 62:38 | 6:4 | 23:21 |
14 | Holz, Maximilian | 23:14 | 88:65 | 17:9 | 64:44 | 6:5 | 24:21 |
15 | Kannapin, John | 25:16 | 93:72 | 22:8 | 75:44 | 3:8 | 18:28 |
15 | Rehling, Adrian | 15:6 | 52:31 | 12:6 | 43:30 | 3:0 | 9:1 |
17 | Rintisch, Marc | 20:12 | 81:49 | 16:9 | 64:38 | 4:3 | 17:11 |
18 | Kostorz, Adrian | 16:8 | 60:33 | 9:7 | 38:27 | 7:1 | 22:6 |
19 | Foehl, Maximilian | 23:15 | 85:66 | 16:11 | 60:46 | 7:4 | 25:20 |
20 | Rätzke, Nils | 14:6 | 47:29 | 11:3 | 37:18 | 3:3 | 10:11 |
21 | Ehmig, David | 19:11 | 68:51 | 14:9 | 50:41 | 5:2 | 18:10 |
22 | Herberger, Maik | 11:5 | 40:21 | 10:5 | 37:19 | 1:0 | 3:2 |
23 | Schoumaker, Fabrice | 9:3 | 32:17 | 6:2 | 21:11 | 3:1 | 11:6 |
24 | Bude, Joel | 10:4 | 33:22 | 8:2 | 26:13 | 2:2 | 7:9 |
24 | Schake, Erik | 11:5 | 38:27 | 7:5 | 26:22 | 4:0 | 12:5 |
26 | Siegert, Wassili | 22:17 | 87:68 | 15:15 | 64:54 | 7:2 | 23:14 |
27 | Daum, Philipp | 7:2 | 25:11 | 4:2 | 16:7 | 3:0 | 9:4 |
27 | Schumacher, Denis | 12:7 | 47:33 | 6:5 | 26:20 | 6:2 | 21:13 |
29 | Kramer, Paul | 11:6 | 35:25 | 9:3 | 29:15 | 2:3 | 6:10 |
30 | Petersen, Leon | 20:15 | 77:68 | 14:12 | 54:51 | 6:3 | 23:17 |
31 | Fischer, Marco | 17:13 | 61:54 | 14:10 | 51:42 | 3:3 | 10:12 |
31 | Kuhn, Tommy | 17:13 | 64:57 | 13:7 | 45:33 | 4:6 | 19:24 |
31 | Mannigel, Andre | 17:13 | 63:56 | 12:9 | 46:38 | 5:4 | 17:18 |
34 | Weider, Marc | 24:20 | 86:84 | 21:9 | 66:49 | 3:11 | 20:35 |
35 | Teschner, Erik | 16:13 | 63:51 | 11:10 | 45:36 | 5:3 | 18:15 |
36 | Grundt, Andreas | 12:9 | 46:38 | 8:7 | 32:28 | 4:2 | 14:10 |
37 | Rennoch, Stefanie | 3:0 | 9:4 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:2 |
38 | Osburg, Philipp | 22:19 | 81:80 | 18:11 | 63:52 | 4:8 | 18:28 |
39 | Kiefer, Niklas | 11:9 | 41:36 | 9:8 | 34:30 | 2:1 | 7:6 |
40 | Tschierske, Tim | 2:0 | 6:2 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
41 | Stasch, Lucas | 22:20 | 82:79 | 17:13 | 61:51 | 5:7 | 21:28 |
42 | Dupont, Eric | 4:3 | 13:10 | 2:3 | 7:9 | 2:0 | 6:1 |
42 | Zietsch, Michael | 2:1 | 7:4 | 1:1 | 4:4 | 1:0 | 3:0 |
44 | Buchardt, Thorsten | 2:1 | 7:5 | 2:0 | 6:2 | 0:1 | 1:3 |
45 | Heinick, Thyron | 14:13 | 47:57 | 12:8 | 38:38 | 2:5 | 9:19 |
46 | Breetz, Daniel | 9:9 | 41:35 | 8:6 | 34:25 | 1:3 | 7:10 |
47 | Werner, Richard | 18:18 | 72:68 | 14:13 | 55:50 | 4:5 | 17:18 |
48 | Mantey, Jens | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
49 | Gürgener, Ergin | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
49 | Plasser, Thomas | 15:15 | 59:58 | 11:9 | 42:35 | 4:6 | 17:23 |
49 | Schwedler, Mathias | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
52 | Fittko, Nico | 1:1 | 4:4 | 1:1 | 4:4 | 0:0 | 0:0 |
52 | Swade, Ingo | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 |
52 | Walther, René | 16:16 | 61:61 | 10:12 | 41:46 | 6:4 | 20:15 |
55 | Fröhlich, Alexander | 16:17 | 60:59 | 12:13 | 45:46 | 4:4 | 15:13 |
55 | Reiß, Simon | 7:8 | 31:30 | 6:5 | 24:21 | 1:3 | 7:9 |
57 | Konrad, Martin | 4:5 | 17:17 | 4:4 | 16:14 | 0:1 | 1:3 |
58 | Detre, David | 1:2 | 4:6 | 1:2 | 4:6 | 0:0 | 0:0 |
58 | Knetsch, Patrick | 1:2 | 4:6 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 0:3 |
58 | Rüther, Lasse | 1:2 | 6:8 | 0:2 | 3:6 | 1:0 | 3:2 |
61 | Bechstein, Lieven | 2:3 | 8:11 | 1:2 | 3:7 | 1:1 | 5:4 |
61 | Resinek, Anja | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
63 | Forstmann, Kevin | 1:3 | 7:10 | 1:2 | 5:7 | 0:1 | 2:3 |
63 | Henckel, Noah | 10:12 | 42:45 | 9:7 | 34:30 | 1:5 | 8:15 |
63 | Isbrücker, Philipp | 11:13 | 44:47 | 9:9 | 34:34 | 2:4 | 10:13 |
66 | Feuchter, Domenic | 4:6 | 18:22 | 3:5 | 14:18 | 1:1 | 4:4 |
66 | Nguyen, Haohuy | 2:4 | 10:14 | 2:4 | 10:14 | 0:0 | 0:0 |
66 | Tenbusch, Christian | 3:5 | 13:17 | 1:3 | 5:9 | 2:2 | 8:8 |
66 | Weck, Moritz | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
70 | Müller, Helmut | 1:3 | 5:10 | 1:2 | 4:7 | 0:1 | 1:3 |
70 | Niedergesäß, Thomas | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
70 | Scheffler, Max | 5:7 | 20:25 | 4:5 | 17:18 | 1:2 | 3:7 |
70 | Schulze, Oleg | 13:15 | 53:58 | 8:13 | 35:46 | 5:2 | 18:12 |
74 | Neubert, Davis | 13:16 | 64:58 | 7:13 | 40:47 | 6:3 | 24:11 |
75 | Bensch, Marcel | 2:5 | 10:17 | 1:5 | 7:15 | 1:0 | 3:2 |
76 | Drost, Matthias | 3:6 | 14:22 | 2:5 | 9:17 | 1:1 | 5:5 |
76 | Weber, Sören | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 1:3 |
76 | Wengel, Andreas | 21:24 | 85:93 | 15:16 | 60:62 | 6:8 | 25:31 |
79 | Witte, Thomas | 0:3 | 0:9 | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 0:3 |
80 | Schulz, Daniel | 10:14 | 44:52 | 8:11 | 35:40 | 2:3 | 9:12 |
81 | Kuhn, Alexander | 0:4 | 3:12 | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 2:6 |
82 | Gomolka, Pascal | 8:12 | 34:46 | 4:10 | 21:35 | 4:2 | 13:11 |
82 | Pausch, Simon | 4:8 | 18:30 | 4:6 | 16:24 | 0:2 | 2:6 |
82 | Simon, Bernd | 14:18 | 54:66 | 12:13 | 45:51 | 2:5 | 9:15 |
85 | White, Alex | 15:20 | 69:76 | 10:17 | 50:61 | 5:3 | 19:15 |
86 | Jankowiak, Christian | 1:6 | 7:19 | 1:5 | 6:16 | 0:1 | 1:3 |
87 | Weinert, Otto | 4:9 | 16:31 | 3:7 | 12:23 | 1:2 | 4:8 |
88 | Männchen, Christoph | 3:9 | 17:29 | 2:9 | 14:29 | 1:0 | 3:0 |
89 | Belka, Pawel | 8:14 | 32:52 | 8:12 | 29:46 | 0:2 | 3:6 |
90 | Thöring, Steffen | 3:10 | 12:35 | 3:8 | 9:29 | 0:2 | 3:6 |
91 | Selmanovic, Demir | 15:23 | 69:83 | 11:15 | 47:55 | 4:8 | 22:28 |
92 | Kokott, Philipp | 8:17 | 40:59 | 6:12 | 28:43 | 2:5 | 12:16 |
93 | Haas, Andreas | 14:23 | 60:82 | 11:16 | 45:59 | 3:7 | 15:23 |
94 | Grunwald, Thomas | 13:23 | 63:84 | 11:16 | 45:60 | 2:7 | 18:24 |
95 | Mendau, Rainer | 1:11 | 10:34 | 1:10 | 8:31 | 0:1 | 2:3 |
96 | Sareyko, Jean | 9:19 | 45:70 | 7:14 | 33:53 | 2:5 | 12:17 |
97 | Koßack, Richard | 1:12 | 9:37 | 0:12 | 6:36 | 1:0 | 3:1 |
98 | Köpge, Manuel | 3:15 | 21:49 | 1:14 | 15:42 | 2:1 | 6:7 |
99 | Lehmann, Martin | 8:21 | 38:67 | 6:17 | 28:53 | 2:4 | 10:14 |
100 | Lazecky, Leon | 4:17 | 18:57 | 3:16 | 13:53 | 1:1 | 5:4 |
101 | Stein, Oliver | 3:17 | 19:53 | 3:14 | 15:44 | 0:3 | 4:9 |
102 | Wede, Olaf | 1:15 | 7:47 | 1:15 | 7:47 | 0:0 | 0:0 |
103 | Kieke, David | 7:22 | 40:73 | 3:18 | 25:56 | 4:4 | 15:17 |
104 | Rahmich, Jeremy | 5:21 | 30:70 | 4:15 | 25:51 | 1:6 | 5:19 |
105 | Stepanek, Marcel | 11:29 | 54:95 | 8:22 | 36:73 | 3:7 | 18:22 |
106 | Osburg, Nick | 1:19 | 12:57 | 1:18 | 12:54 | 0:1 | 0:3 |
107 | Stein, David | 3:23 | 28:71 | 3:19 | 23:59 | 0:4 | 5:12 |
108 | Suhr, Steffen | 5:26 | 31:84 | 4:21 | 26:67 | 1:5 | 5:17 |
109 | Tosch, Norbert | 2:24 | 23:74 | 1:21 | 18:65 | 1:3 | 5:9 |
Insgesamt wurden 3904 Legs in 1008 Sets gespielt.