Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Oberliga / Hauptrunde

Einzel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Clari, Mark 25:5 80:36
2 Heider, Thomas 23:5 74:32
3 Schönnebeck, Aurel 19:3 59:21
4 Prochnow, Tino 20:4 66:34
5 Oschitzki, Christian 20:5 62:28
6 Petersen, Jan 22:8 76:38
7 Kannapin, John 22:8 75:44
8 Bock, Benedikt 21:8 69:36
9 Demirbilek, Mertkan 18:6 61:31
10 Lademann, Jörg 22:10 76:47
11 Weider, Marc 21:9 66:49
12 Tietz, Jannik 15:4 52:18
13 Tiesler, Jan 12:2 36:20
14 Görög, Armando 18:9 62:38
15 Düring, Andy 13:5 48:28
15 Holz, Maximilian 17:9 64:44
17 Rätzke, Nils 11:3 37:18
18 Rintisch, Marc 16:9 64:38
19 Osburg, Philipp 18:11 63:52
20 Kramer, Paul 9:3 29:15
21 Bude, Joel 8:2 26:13
21 Rehling, Adrian 12:6 43:30
23 Kuhn, Tommy 13:7 45:33
24 Herberger, Maik 10:5 37:19
25 Foehl, Maximilian 16:11 60:46
26 Ehmig, David 14:9 50:41
27 Schoumaker, Fabrice 6:2 21:11
27 Stasch, Lucas 17:13 61:51
29 Fischer, Marco 14:10 51:42
30 Heinick, Thyron 12:8 38:38
31 Mannigel, Andre 12:9 46:38
32 Kostorz, Adrian 9:7 38:27
33 Breetz, Daniel 8:6 34:25
33 Daum, Philipp 4:2 16:7
35 Plasser, Thomas 11:9 42:35
36 Buchardt, Thorsten 2:0 6:2
36 Henckel, Noah 9:7 34:30
36 Rennoch, Stefanie 2:0 6:2
36 Schake, Erik 7:5 26:22
36 Tschierske, Tim 2:0 6:2
41 Petersen, Leon 14:12 54:51
42 Teschner, Erik 11:10 45:36
43 Schumacher, Denis 6:5 26:20
44 Werner, Richard 14:13 55:50
45 Grundt, Andreas 8:7 32:28
45 Kiefer, Niklas 9:8 34:30
47 Reiß, Simon 6:5 24:21
48 Siegert, Wassili 15:15 64:54
49 Konrad, Martin 4:4 16:14
49 Mantey, Jens 1:1 5:3
51 Gürgener, Ergin 1:1 5:4
51 Knetsch, Patrick 1:1 4:3
51 Schwedler, Mathias 1:1 5:4
54 Fittko, Nico 1:1 4:4
54 Isbrücker, Philipp 9:9 34:34
54 Swade, Ingo 1:1 3:3
54 Zietsch, Michael 1:1 4:4
58 Fröhlich, Alexander 12:13 45:46
58 Scheffler, Max 4:5 17:18
60 Detre, David 1:2 4:6
60 Dupont, Eric 2:3 7:9
60 Forstmann, Kevin 1:2 5:7
60 Wengel, Andreas 15:16 60:62
64 Müller, Helmut 1:2 4:7
64 Resinek, Anja 0:1 0:3
66 Bechstein, Lieven 1:2 3:7
67 Simon, Bernd 12:13 45:51
68 Rüther, Lasse 0:2 3:6
69 Feuchter, Domenic 3:5 14:18
69 Nguyen, Haohuy 2:4 10:14
69 Tenbusch, Christian 1:3 5:9
69 Weck, Moritz 0:2 2:6
73 Kuhn, Alexander 0:2 1:6
73 Niedergesäß, Thomas 0:2 1:6
73 Walther, René 10:12 41:46
76 Weber, Sören 0:2 0:6
76 Witte, Thomas 0:2 0:6
78 Pausch, Simon 4:6 16:24
79 Schulz, Daniel 8:11 35:40
80 Drost, Matthias 2:5 9:17
81 Bensch, Marcel 1:5 7:15
81 Selmanovic, Demir 11:15 47:55
83 Jankowiak, Christian 1:5 6:16
84 Weinert, Otto 3:7 12:23
85 Belka, Pawel 8:12 29:46
86 Schulze, Oleg 8:13 35:46
87 Haas, Andreas 11:16 45:59
88 Grunwald, Thomas 11:16 45:60
89 Thöring, Steffen 3:8 9:29
90 Neubert, Davis 7:13 40:47
91 Gomolka, Pascal 4:10 21:35
92 Kokott, Philipp 6:12 28:43
93 White, Alex 10:17 50:61
94 Männchen, Christoph 2:9 14:29
95 Sareyko, Jean 7:14 33:53
96 Mendau, Rainer 1:10 8:31
97 Lehmann, Martin 6:17 28:53
98 Rahmich, Jeremy 4:15 25:51
99 Stein, Oliver 3:14 15:44
100 Koßack, Richard 0:12 6:36
101 Köpge, Manuel 1:14 15:42
102 Lazecky, Leon 3:16 13:53
103 Stepanek, Marcel 8:22 36:73
104 Wede, Olaf 1:15 7:47
105 Kieke, David 3:18 25:56
106 Stein, David 3:19 23:59
107 Suhr, Steffen 4:21 26:67
108 Osburg, Nick 1:18 12:54
109 Tosch, Norbert 1:21 18:65

Insgesamt wurden 3904 Legs in 1008 Sets gespielt.

Login
Impressum