Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Walmuth, Oliver | 31:3 | 97:28 |
| 2 | Wiecek, Robert | 26:2 | 79:24 |
| 3 | Ehmig, David | 28:8 | 93:41 |
| 4 | Görög, Armando | 26:6 | 82:36 |
| 5 | Weinert, Kai | 24:5 | 78:32 |
| 6 | Osburg, Philipp | 20:5 | 65:29 |
| 7 | Grundt, Andreas | 23:8 | 78:44 |
| 8 | Neumann, Patrick | 21:7 | 71:37 |
| 9 | Schettle, Sven | 19:5 | 63:32 |
| 10 | Werner, Richard | 22:8 | 72:49 |
| 11 | Gröschke, André | 22:9 | 77:42 |
| 12 | Düring, Andy | 15:2 | 49:22 |
| 13 | Prochnow, Tino | 22:10 | 79:38 |
| 14 | Nogly, Klaus | 14:3 | 47:21 |
| 15 | Kannapin, John | 23:13 | 88:59 |
| 16 | Munck, Dennis | 15:5 | 49:26 |
| 17 | Janotta, Ralf | 16:7 | 57:32 |
| 17 | Saewe, Maximilian | 10:1 | 31:6 |
| 19 | Tiesler, Jan | 12:3 | 38:17 |
| 20 | White, Alex | 19:10 | 65:48 |
| 21 | Kostorz, Adrian | 18:10 | 66:47 |
| 22 | Gieseler, Björn | 16:8 | 56:38 |
| 22 | Petersen, Leon | 15:7 | 54:36 |
| 24 | Hoffmann, Robert | 11:3 | 34:22 |
| 25 | Feuchter, Domenic | 12:5 | 44:17 |
| 26 | Karisch, Christoph | 19:13 | 71:52 |
| 26 | Rotsch, Denny | 14:8 | 51:32 |
| 28 | Stielow, Sebastian | 14:9 | 54:35 |
| 29 | Bechstein, Lieven | 7:2 | 23:14 |
| 30 | Schulze, Oleg | 18:14 | 72:56 |
| 31 | Ziervogel, Alexander | 12:8 | 45:35 |
| 32 | Kolmetz, Marcel | 10:6 | 36:27 |
| 33 | Fischer, Marco | 20:16 | 74:77 |
| 34 | Petersen, Jan | 12:9 | 45:34 |
| 35 | Carlitscheck, Steven | 9:6 | 33:23 |
| 35 | Skaro, Marko | 12:9 | 45:35 |
| 37 | Weese, Milosz | 7:4 | 27:18 |
| 38 | Erinc, Serdar | 6:3 | 22:14 |
| 38 | Nisseleit, Marcel | 4:1 | 13:5 |
| 40 | Herrnsdorf, Manuel | 7:4 | 23:19 |
| 41 | Simon, Bernd | 17:14 | 62:60 |
| 42 | Baumgart, Jens | 10:8 | 42:31 |
| 43 | Bickert, Michael | 11:9 | 44:34 |
| 43 | Jankowiak, Christian | 10:8 | 41:31 |
| 45 | Kraft, Marcel | 2:0 | 6:2 |
| 45 | Stasch, Lucas | 2:0 | 6:2 |
| 47 | Stephan, Frank | 12:10 | 46:44 |
| 48 | Forstmann, Kevin | 3:1 | 9:8 |
| 49 | Stenzel, Michael | 7:6 | 26:21 |
| 50 | Baumeister, Eric | 7:6 | 28:26 |
| 51 | Stein, Oliver | 10:9 | 33:38 |
| 52 | Buchardt, Thorsten | 7:7 | 31:24 |
| 53 | Hahn, David | 4:4 | 15:13 |
| 54 | Balz, Nicole | 1:1 | 3:3 |
| 54 | Wenzl, Thomas | 1:1 | 3:3 |
| 56 | Männling, Tino | 6:6 | 21:22 |
| 56 | Podrok, Frank | 4:4 | 14:15 |
| 56 | Tobien, Nico | 4:4 | 17:18 |
| 59 | Gomolka, Pascal | 6:6 | 25:27 |
| 60 | Holthusen, Alain | 2:2 | 6:9 |
| 61 | Schulz, Daniel | 12:12 | 48:52 |
| 62 | Nisseleit, Marcus | 12:12 | 44:49 |
| 63 | Weider, Marc | 17:18 | 70:69 |
| 64 | Schuricke, Ulrich | 1:2 | 6:6 |
| 65 | Witte, Thomas | 0:1 | 2:3 |
| 66 | Gregor, Maik | 0:1 | 0:3 |
| 67 | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | 3:7 |
| 67 | Rode, Stephan | 2:3 | 7:11 |
| 69 | Iliev, Vasil | 12:13 | 44:52 |
| 70 | Aden, Horst | 1:3 | 8:10 |
| 70 | Hoffmann, Marco | 5:7 | 25:27 |
| 70 | Rieger, Mike | 1:3 | 7:9 |
| 73 | Köpge, Manuel | 0:2 | 3:6 |
| 74 | Müller, Helmut | 3:5 | 14:18 |
| 75 | Schmidt, Mathias | 0:2 | 1:6 |
| 75 | Schmitt, Patrick | 0:2 | 1:6 |
| 77 | Wasilewski, Felix | 2:4 | 10:16 |
| 78 | Schuhmacher, Brandon | 2:4 | 8:15 |
| 79 | Mütze, Michael | 10:12 | 37:45 |
| 80 | Mantey, Jens | 2:5 | 11:18 |
| 80 | Rennoch, Martin | 8:11 | 34:41 |
| 80 | Seemann, Mathias | 1:4 | 6:13 |
| 83 | Grunwald, Thomas | 10:13 | 39:48 |
| 83 | Stelling, Nadine | 2:5 | 6:15 |
| 85 | Sahm, André | 7:11 | 36:38 |
| 86 | Heinick, Thyron | 7:11 | 34:37 |
| 87 | Fernell, Wayne | 9:13 | 38:44 |
| 88 | Pragst, Wolfgang | 0:4 | 3:12 |
| 89 | Wiener, Klaus | 0:4 | 2:12 |
| 90 | Swade, Ingo | 10:14 | 42:56 |
| 91 | Sdun, Uve | 10:15 | 47:56 |
| 92 | Breuer, Pascal | 0:5 | 1:15 |
| 93 | Stepanek, Marcel | 14:20 | 59:66 |
| 94 | Kokott, Philipp | 0:6 | 7:18 |
| 95 | Nienhold, Maximilian | 1:7 | 5:22 |
| 96 | Junghans, Frank | 1:7 | 5:23 |
| 97 | Fittko, Jürgen | 7:14 | 38:50 |
| 98 | Knetsch, Patrick | 11:18 | 52:70 |
| 98 | Nguyen, Haohuy | 12:19 | 49:67 |
| 100 | Thiele, Alexander | 2:9 | 9:29 |
| 101 | Konrad, Martin | 3:11 | 19:37 |
| 101 | Quast, Tobias | 1:9 | 10:28 |
| 103 | Cloke, Ian | 6:14 | 31:50 |
| 104 | Sareyko, Shannon Sarah | 0:8 | 4:24 |
| 105 | Treuheit, Hans- Peter | 5:14 | 28:45 |
| 106 | Kauschke, Andreas | 13:22 | 56:78 |
| 107 | Suhr, Steffen | 7:16 | 36:59 |
| 108 | Belka, Pawel | 9:18 | 37:64 |
| 109 | Tosch, Norbert | 10:20 | 46:73 |
| 110 | Johann, Dennis | 3:14 | 23:44 |
| 111 | Feuer, Esther | 2:13 | 12:41 |
| 112 | Balz, Susanne | 10:22 | 49:79 |
| 113 | Kruschke, Karl-Heinz | 6:19 | 26:65 |
| 114 | Nottbusch, Volker | 7:22 | 36:72 |
| 115 | Schwedler, Mathias | 8:23 | 41:78 |
| 116 | Cinar, Saner | 2:18 | 17:56 |
| 117 | Wede, Olaf | 1:17 | 11:51 |
| 118 | Reichel, Katja | 1:18 | 9:55 |
| 119 | Kühnberger, Falk | 4:23 | 30:77 |
| 120 | Rahmich, Jeremy | 8:28 | 47:91 |
| 121 | Sanders, Jens | 2:29 | 19:91 |
Insgesamt wurden 4900 Legs in 1260 Sets gespielt.