Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walmuth, Oliver | 40:7 | 126:50 | 31:3 | 97:28 | 9:4 | 29:22 |
2 | Wiecek, Robert | 34:5 | 106:43 | 26:2 | 79:24 | 8:3 | 27:19 |
3 | Ehmig, David | 40:12 | 135:63 | 28:8 | 93:41 | 12:4 | 42:22 |
4 | Weinert, Kai | 33:11 | 114:58 | 24:5 | 78:32 | 9:6 | 36:26 |
5 | Düring, Andy | 23:3 | 75:34 | 15:2 | 49:22 | 8:1 | 26:12 |
6 | Prochnow, Tino | 33:14 | 116:58 | 22:10 | 79:38 | 11:4 | 37:20 |
7 | Neumann, Patrick | 29:11 | 103:59 | 21:7 | 71:37 | 8:4 | 32:22 |
8 | Gröschke, André | 29:12 | 102:56 | 22:9 | 77:42 | 7:3 | 25:14 |
9 | Görög, Armando | 32:15 | 111:70 | 26:6 | 82:36 | 6:9 | 29:34 |
10 | Osburg, Philipp | 27:10 | 89:51 | 20:5 | 65:29 | 7:5 | 24:22 |
11 | Schettle, Sven | 25:9 | 88:49 | 19:5 | 63:32 | 6:4 | 25:17 |
12 | Kannapin, John | 34:19 | 124:88 | 23:13 | 88:59 | 11:6 | 36:29 |
13 | Petersen, Leon | 23:8 | 78:44 | 15:7 | 54:36 | 8:1 | 24:8 |
14 | Nogly, Klaus | 17:3 | 56:24 | 14:3 | 47:21 | 3:0 | 9:3 |
15 | Werner, Richard | 27:13 | 90:70 | 22:8 | 72:49 | 5:5 | 18:21 |
16 | Grundt, Andreas | 30:17 | 108:75 | 23:8 | 78:44 | 7:9 | 30:31 |
17 | Gieseler, Björn | 22:11 | 80:51 | 16:8 | 56:38 | 6:3 | 24:13 |
18 | Kostorz, Adrian | 25:14 | 94:70 | 18:10 | 66:47 | 7:4 | 28:23 |
19 | Saewe, Maximilian | 13:3 | 42:14 | 10:1 | 31:6 | 3:2 | 11:8 |
20 | Janotta, Ralf | 21:11 | 75:49 | 16:7 | 57:32 | 5:4 | 18:17 |
21 | Tiesler, Jan | 15:5 | 50:26 | 12:3 | 38:17 | 3:2 | 12:9 |
22 | Munck, Dennis | 18:8 | 61:40 | 15:5 | 49:26 | 3:3 | 12:14 |
23 | Rotsch, Denny | 19:10 | 69:44 | 14:8 | 51:32 | 5:2 | 18:12 |
24 | White, Alex | 25:16 | 89:66 | 19:10 | 65:48 | 6:6 | 24:18 |
25 | Feuchter, Domenic | 16:8 | 58:28 | 12:5 | 44:17 | 4:3 | 14:11 |
26 | Hoffmann, Robert | 14:7 | 49:38 | 11:3 | 34:22 | 3:4 | 15:16 |
27 | Buchardt, Thorsten | 13:7 | 49:28 | 7:7 | 31:24 | 6:0 | 18:4 |
28 | Schulze, Oleg | 25:20 | 103:78 | 18:14 | 72:56 | 7:6 | 31:22 |
29 | Erinc, Serdar | 9:4 | 33:18 | 6:3 | 22:14 | 3:1 | 11:4 |
30 | Baumgart, Jens | 15:10 | 59:45 | 10:8 | 42:31 | 5:2 | 17:14 |
31 | Männling, Tino | 10:6 | 33:25 | 6:6 | 21:22 | 4:0 | 12:3 |
32 | Bechstein, Lieven | 9:5 | 33:27 | 7:2 | 23:14 | 2:3 | 10:13 |
33 | Forstmann, Kevin | 5:1 | 15:10 | 3:1 | 9:8 | 2:0 | 6:2 |
34 | Stielow, Sebastian | 19:16 | 79:62 | 14:9 | 54:35 | 5:7 | 25:27 |
35 | Carlitscheck, Steven | 9:6 | 33:23 | 9:6 | 33:23 | 0:0 | 0:0 |
35 | Petersen, Jan | 16:13 | 61:51 | 12:9 | 45:34 | 4:4 | 16:17 |
37 | Weese, Milosz | 9:6 | 33:27 | 7:4 | 27:18 | 2:2 | 6:9 |
38 | Herrnsdorf, Manuel | 9:6 | 29:28 | 7:4 | 23:19 | 2:2 | 6:9 |
39 | Jankowiak, Christian | 14:12 | 57:46 | 10:8 | 41:31 | 4:4 | 16:15 |
40 | Nisseleit, Marcel | 5:3 | 19:13 | 4:1 | 13:5 | 1:2 | 6:8 |
40 | Skaro, Marko | 15:13 | 57:51 | 12:9 | 45:35 | 3:4 | 12:16 |
42 | Kolmetz, Marcel | 12:10 | 46:41 | 10:6 | 36:27 | 2:4 | 10:14 |
42 | Ziervogel, Alexander | 16:14 | 63:58 | 12:8 | 45:35 | 4:6 | 18:23 |
44 | Stasch, Lucas | 3:1 | 11:7 | 2:0 | 6:2 | 1:1 | 5:5 |
45 | Podrok, Frank | 7:5 | 24:21 | 4:4 | 14:15 | 3:1 | 10:6 |
46 | Heinick, Thyron | 12:11 | 49:43 | 7:11 | 34:37 | 5:0 | 15:6 |
47 | Hahn, David | 6:5 | 23:20 | 4:4 | 15:13 | 2:1 | 8:7 |
47 | Hoffmann, Marco | 8:7 | 34:31 | 5:7 | 25:27 | 3:0 | 9:4 |
49 | Kraft, Marcel | 2:1 | 7:5 | 2:0 | 6:2 | 0:1 | 1:3 |
50 | Stenzel, Michael | 10:9 | 37:36 | 7:6 | 26:21 | 3:3 | 11:15 |
50 | Wenzl, Thomas | 2:1 | 6:5 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:2 |
52 | Holthusen, Alain | 3:2 | 9:10 | 2:2 | 6:9 | 1:0 | 3:1 |
52 | Stephan, Frank | 13:12 | 51:52 | 12:10 | 46:44 | 1:2 | 5:8 |
54 | Iliev, Vasil | 15:14 | 55:59 | 12:13 | 44:52 | 3:1 | 11:7 |
55 | Karisch, Christoph | 22:22 | 90:83 | 19:13 | 71:52 | 3:9 | 19:31 |
56 | Baumeister, Eric | 9:9 | 40:38 | 7:6 | 28:26 | 2:3 | 12:12 |
56 | Witte, Thomas | 1:1 | 5:3 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 3:0 |
58 | Balz, Nicole | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 |
58 | Mütze, Michael | 15:15 | 57:57 | 10:12 | 37:45 | 5:3 | 20:12 |
60 | Müller, Helmut | 6:6 | 24:25 | 3:5 | 14:18 | 3:1 | 10:7 |
61 | Rode, Stephan | 3:3 | 10:13 | 2:3 | 7:11 | 1:0 | 3:2 |
62 | Nisseleit, Marcus | 14:14 | 53:59 | 12:12 | 44:49 | 2:2 | 9:10 |
63 | Köpge, Manuel | 1:2 | 6:6 | 0:2 | 3:6 | 1:0 | 3:0 |
63 | Schuricke, Ulrich | 1:2 | 6:6 | 1:2 | 6:6 | 0:0 | 0:0 |
65 | Tobien, Nico | 5:6 | 23:24 | 4:4 | 17:18 | 1:2 | 6:6 |
66 | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | 3:7 | 1:2 | 3:7 | 0:0 | 0:0 |
66 | Rennoch, Martin | 11:12 | 44:48 | 8:11 | 34:41 | 3:1 | 10:7 |
66 | Schmidt, Mathias | 1:2 | 4:8 | 0:2 | 1:6 | 1:0 | 3:2 |
69 | Gomolka, Pascal | 7:8 | 29:35 | 6:6 | 25:27 | 1:2 | 4:8 |
70 | Stein, Oliver | 12:13 | 43:52 | 10:9 | 33:38 | 2:4 | 10:14 |
71 | Bickert, Michael | 11:13 | 48:46 | 11:9 | 44:34 | 0:4 | 4:12 |
72 | Rieger, Mike | 1:3 | 7:9 | 1:3 | 7:9 | 0:0 | 0:0 |
73 | Gregor, Maik | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
74 | Mantey, Jens | 3:5 | 14:19 | 2:5 | 11:18 | 1:0 | 3:1 |
74 | Schmitt, Patrick | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
76 | Nguyen, Haohuy | 20:22 | 77:83 | 12:19 | 49:67 | 8:3 | 28:16 |
77 | Schuhmacher, Brandon | 2:4 | 8:15 | 2:4 | 8:15 | 0:0 | 0:0 |
78 | Aden, Horst | 1:4 | 9:13 | 1:3 | 8:10 | 0:1 | 1:3 |
79 | Weider, Marc | 24:27 | 97:102 | 17:18 | 70:69 | 7:9 | 27:33 |
80 | Seemann, Mathias | 1:4 | 6:13 | 1:4 | 6:13 | 0:0 | 0:0 |
81 | Stelling, Nadine | 2:5 | 6:15 | 2:5 | 6:15 | 0:0 | 0:0 |
81 | Wasilewski, Felix | 2:5 | 10:19 | 2:4 | 10:16 | 0:1 | 0:3 |
83 | Fischer, Marco | 25:28 | 105:118 | 20:16 | 74:77 | 5:12 | 31:41 |
83 | Schulz, Daniel | 16:19 | 66:79 | 12:12 | 48:52 | 4:7 | 18:27 |
85 | Sdun, Uve | 14:18 | 62:67 | 10:15 | 47:56 | 4:3 | 15:11 |
86 | Pragst, Wolfgang | 0:4 | 3:12 | 0:4 | 3:12 | 0:0 | 0:0 |
87 | Wiener, Klaus | 0:5 | 2:15 | 0:4 | 2:12 | 0:1 | 0:3 |
88 | Fernell, Wayne | 13:19 | 56:69 | 9:13 | 38:44 | 4:6 | 18:25 |
89 | Konrad, Martin | 5:11 | 25:40 | 3:11 | 19:37 | 2:0 | 6:3 |
90 | Breuer, Pascal | 0:6 | 1:18 | 0:5 | 1:15 | 0:1 | 0:3 |
90 | Nienhold, Maximilian | 1:7 | 5:22 | 1:7 | 5:22 | 0:0 | 0:0 |
92 | Junghans, Frank | 1:7 | 5:23 | 1:7 | 5:23 | 0:0 | 0:0 |
93 | Fittko, Jürgen | 9:16 | 45:56 | 7:14 | 38:50 | 2:2 | 7:6 |
94 | Kokott, Philipp | 0:7 | 9:21 | 0:6 | 7:18 | 0:1 | 2:3 |
95 | Thiele, Alexander | 3:10 | 13:32 | 2:9 | 9:29 | 1:1 | 4:3 |
96 | Treuheit, Hans- Peter | 7:15 | 34:50 | 5:14 | 28:45 | 2:1 | 6:5 |
97 | Quast, Tobias | 1:9 | 10:28 | 1:9 | 10:28 | 0:0 | 0:0 |
98 | Cloke, Ian | 6:14 | 31:50 | 6:14 | 31:50 | 0:0 | 0:0 |
99 | Grunwald, Thomas | 12:20 | 51:72 | 10:13 | 39:48 | 2:7 | 12:24 |
100 | Simon, Bernd | 19:27 | 78:101 | 17:14 | 62:60 | 2:13 | 16:41 |
101 | Belka, Pawel | 11:19 | 44:69 | 9:18 | 37:64 | 2:1 | 7:5 |
102 | Sareyko, Shannon Sarah | 0:9 | 5:27 | 0:8 | 4:24 | 0:1 | 1:3 |
103 | Swade, Ingo | 11:20 | 46:75 | 10:14 | 42:56 | 1:6 | 4:19 |
104 | Johann, Dennis | 4:14 | 26:45 | 3:14 | 23:44 | 1:0 | 3:1 |
105 | Sahm, André | 7:19 | 47:62 | 7:11 | 36:38 | 0:8 | 11:24 |
106 | Stepanek, Marcel | 18:30 | 82:99 | 14:20 | 59:66 | 4:10 | 23:33 |
107 | Knetsch, Patrick | 13:25 | 67:93 | 11:18 | 52:70 | 2:7 | 15:23 |
108 | Balz, Susanne | 13:25 | 62:91 | 10:22 | 49:79 | 3:3 | 13:12 |
109 | Kauschke, Andreas | 16:29 | 74:101 | 13:22 | 56:78 | 3:7 | 18:23 |
110 | Kruschke, Karl-Heinz | 8:22 | 34:76 | 6:19 | 26:65 | 2:3 | 8:11 |
111 | Feuer, Esther | 2:17 | 17:53 | 2:13 | 12:41 | 0:4 | 5:12 |
112 | Tosch, Norbert | 13:28 | 62:103 | 10:20 | 46:73 | 3:8 | 16:30 |
113 | Schwedler, Mathias | 13:29 | 65:103 | 8:23 | 41:78 | 5:6 | 24:25 |
114 | Nottbusch, Volker | 11:27 | 50:92 | 7:22 | 36:72 | 4:5 | 14:20 |
115 | Wede, Olaf | 1:19 | 14:57 | 1:17 | 11:51 | 0:2 | 3:6 |
116 | Suhr, Steffen | 7:25 | 40:86 | 7:16 | 36:59 | 0:9 | 4:27 |
117 | Reichel, Katja | 2:20 | 13:63 | 1:18 | 9:55 | 1:2 | 4:8 |
118 | Rahmich, Jeremy | 13:32 | 68:110 | 8:28 | 47:91 | 5:4 | 21:19 |
119 | Cinar, Saner | 2:23 | 20:71 | 2:18 | 17:56 | 0:5 | 3:15 |
120 | Kühnberger, Falk | 7:29 | 41:98 | 4:23 | 30:77 | 3:6 | 11:21 |
121 | Sanders, Jens | 4:31 | 27:100 | 2:29 | 19:91 | 2:2 | 8:9 |
Insgesamt wurden 4900 Legs in 1260 Sets gespielt.