Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehmig, David | 8:1 | 26:10 | 5:1 | 17:7 | 3:0 | 9:3 |
2 | Prochnow, Tino | 8:1 | 24:9 | 5:1 | 15:6 | 3:0 | 9:3 |
3 | Gröschke, André | 7:1 | 22:6 | 5:1 | 16:4 | 2:0 | 6:2 |
4 | Rotsch, Denny | 6:0 | 18:7 | 4:0 | 12:5 | 2:0 | 6:2 |
5 | Schettle, Sven | 6:0 | 18:8 | 4:0 | 12:6 | 2:0 | 6:2 |
6 | Herrnsdorf, Manuel | 5:0 | 15:4 | 4:0 | 12:3 | 1:0 | 3:1 |
6 | Tiesler, Jan | 5:0 | 15:4 | 4:0 | 12:2 | 1:0 | 3:2 |
8 | Weinert, Kai | 5:1 | 17:7 | 4:0 | 12:2 | 1:1 | 5:5 |
9 | Hahn, David | 6:2 | 20:11 | 4:1 | 12:4 | 2:1 | 8:7 |
9 | Neumann, Patrick | 6:2 | 22:13 | 6:0 | 18:7 | 0:2 | 4:6 |
11 | Walmuth, Oliver | 5:2 | 18:9 | 5:1 | 17:6 | 0:1 | 1:3 |
12 | Petersen, Leon | 3:0 | 9:1 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 3:0 |
13 | Buchardt, Thorsten | 3:0 | 9:2 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 3:2 |
13 | Grundt, Andreas | 6:3 | 21:14 | 5:1 | 17:8 | 1:2 | 4:6 |
13 | Nogly, Klaus | 4:1 | 13:6 | 3:1 | 10:5 | 1:0 | 3:1 |
13 | Wiecek, Robert | 3:0 | 9:2 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 3:1 |
17 | Schulze, Oleg | 5:2 | 16:10 | 4:2 | 13:9 | 1:0 | 3:1 |
18 | Iliev, Vasil | 4:1 | 12:7 | 3:1 | 9:6 | 1:0 | 3:1 |
18 | Stenzel, Michael | 3:0 | 9:4 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:2 |
20 | Heinick, Thyron | 4:2 | 16:9 | 2:2 | 10:6 | 2:0 | 6:3 |
21 | Baumgart, Jens | 4:2 | 13:9 | 3:1 | 10:4 | 1:1 | 3:5 |
22 | Cloke, Ian | 3:1 | 10:7 | 3:1 | 10:7 | 0:0 | 0:0 |
23 | Swade, Ingo | 2:0 | 6:4 | 2:0 | 6:4 | 0:0 | 0:0 |
24 | Schulz, Daniel | 5:3 | 17:16 | 4:2 | 14:11 | 1:1 | 3:5 |
25 | Petersen, Jan | 4:3 | 18:10 | 3:2 | 13:7 | 1:1 | 5:3 |
26 | Karisch, Christoph | 5:4 | 22:15 | 5:1 | 17:6 | 0:3 | 5:9 |
27 | Kannapin, John | 5:4 | 21:17 | 3:3 | 15:11 | 2:1 | 6:6 |
28 | Balz, Nicole | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 |
29 | Simon, Bernd | 5:4 | 20:18 | 4:2 | 14:11 | 1:2 | 6:7 |
30 | Kolmetz, Marcel | 3:2 | 10:9 | 2:2 | 7:8 | 1:0 | 3:1 |
30 | Wenzl, Thomas | 2:1 | 6:5 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:2 |
30 | Werner, Richard | 2:1 | 7:6 | 1:1 | 4:5 | 1:0 | 3:1 |
33 | Forstmann, Kevin | 2:1 | 6:6 | 1:1 | 3:4 | 1:0 | 3:2 |
34 | Hoffmann, Robert | 2:1 | 6:7 | 1:1 | 3:5 | 1:0 | 3:2 |
34 | Männling, Tino | 3:2 | 9:10 | 2:2 | 6:8 | 1:0 | 3:2 |
34 | Skaro, Marko | 4:3 | 13:14 | 3:3 | 10:13 | 1:0 | 3:1 |
37 | Kostorz, Adrian | 4:4 | 18:13 | 4:2 | 15:7 | 0:2 | 3:6 |
38 | Düring, Andy | 3:3 | 15:13 | 2:2 | 10:9 | 1:1 | 5:4 |
38 | Feuchter, Domenic | 3:3 | 13:11 | 2:2 | 9:7 | 1:1 | 4:4 |
40 | Janotta, Ralf | 3:3 | 12:11 | 3:1 | 10:5 | 0:2 | 2:6 |
40 | Stielow, Sebastian | 3:3 | 13:12 | 2:2 | 8:8 | 1:1 | 5:4 |
40 | White, Alex | 3:3 | 11:10 | 2:2 | 8:7 | 1:1 | 3:3 |
43 | Balz, Susanne | 2:2 | 9:9 | 2:1 | 7:6 | 0:1 | 2:3 |
43 | Fernell, Wayne | 2:2 | 8:8 | 2:1 | 6:5 | 0:1 | 2:3 |
43 | Fittko, Jürgen | 1:1 | 5:5 | 1:1 | 5:5 | 0:0 | 0:0 |
43 | Hoffmann, Marco | 2:2 | 9:9 | 1:2 | 6:8 | 1:0 | 3:1 |
47 | Görög, Armando | 3:3 | 13:14 | 2:2 | 8:10 | 1:1 | 5:4 |
47 | Mantey, Jens | 2:2 | 8:9 | 1:2 | 5:8 | 1:0 | 3:1 |
47 | Nguyen, Haohuy | 4:4 | 14:15 | 2:4 | 8:13 | 2:0 | 6:2 |
50 | Kruschke, Karl-Heinz | 3:3 | 10:14 | 2:2 | 6:10 | 1:1 | 4:4 |
51 | Stepanek, Marcel | 4:5 | 21:17 | 3:3 | 15:10 | 1:2 | 6:7 |
52 | Jankowiak, Christian | 4:5 | 19:18 | 2:4 | 12:12 | 2:1 | 7:6 |
53 | Kauschke, Andreas | 3:4 | 15:15 | 3:3 | 13:12 | 0:1 | 2:3 |
54 | Schuricke, Ulrich | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
54 | Stephan, Frank | 2:3 | 10:11 | 2:1 | 8:5 | 0:2 | 2:6 |
56 | Johann, Dennis | 1:2 | 6:8 | 1:2 | 6:8 | 0:0 | 0:0 |
57 | Pragst, Wolfgang | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
57 | Schwedler, Mathias | 4:5 | 17:20 | 2:4 | 9:14 | 2:1 | 8:6 |
57 | Thiele, Alexander | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
57 | Treuheit, Hans- Peter | 1:2 | 4:7 | 1:2 | 4:7 | 0:0 | 0:0 |
57 | Weider, Marc | 4:5 | 17:20 | 3:3 | 13:12 | 1:2 | 4:8 |
62 | Gomolka, Pascal | 1:2 | 4:8 | 1:2 | 4:8 | 0:0 | 0:0 |
63 | Schuhmacher, Brandon | 2:3 | 7:12 | 2:3 | 7:12 | 0:0 | 0:0 |
64 | Tosch, Norbert | 2:3 | 7:13 | 1:3 | 4:11 | 1:0 | 3:2 |
65 | Rieger, Mike | 1:3 | 7:9 | 1:3 | 7:9 | 0:0 | 0:0 |
66 | Bickert, Michael | 0:2 | 3:6 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
66 | Rennoch, Martin | 1:3 | 7:10 | 1:3 | 7:10 | 0:0 | 0:0 |
68 | Gregor, Maik | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
68 | Konrad, Martin | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
68 | Sdun, Uve | 1:3 | 7:11 | 1:3 | 7:11 | 0:0 | 0:0 |
68 | Tobien, Nico | 3:5 | 16:20 | 3:3 | 13:14 | 0:2 | 3:6 |
68 | Wede, Olaf | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
73 | Müller, Helmut | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
74 | Munck, Dennis | 1:3 | 5:11 | 1:3 | 5:11 | 0:0 | 0:0 |
74 | Stelling, Nadine | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
76 | Aden, Horst | 1:4 | 9:13 | 1:3 | 8:10 | 0:1 | 1:3 |
77 | Nottbusch, Volker | 2:5 | 10:15 | 1:4 | 7:12 | 1:1 | 3:3 |
78 | Knetsch, Patrick | 1:4 | 7:13 | 1:3 | 6:10 | 0:1 | 1:3 |
79 | Fischer, Marco | 3:6 | 14:22 | 3:3 | 12:13 | 0:3 | 2:9 |
80 | Mütze, Michael | 2:6 | 14:22 | 2:4 | 11:16 | 0:2 | 3:6 |
81 | Belka, Pawel | 0:4 | 3:12 | 0:4 | 3:12 | 0:0 | 0:0 |
82 | Cinar, Saner | 0:4 | 2:12 | 0:3 | 1:9 | 0:1 | 1:3 |
82 | Reichel, Katja | 0:4 | 2:12 | 0:4 | 2:12 | 0:0 | 0:0 |
84 | Feuer, Esther | 2:6 | 9:20 | 2:4 | 8:14 | 0:2 | 1:6 |
85 | Grunwald, Thomas | 1:6 | 8:19 | 0:4 | 1:12 | 1:2 | 7:7 |
86 | Nienhold, Maximilian | 0:5 | 1:15 | 0:5 | 1:15 | 0:0 | 0:0 |
86 | Sanders, Jens | 0:5 | 1:15 | 0:5 | 1:15 | 0:0 | 0:0 |
88 | Suhr, Steffen | 0:6 | 8:18 | 0:4 | 5:12 | 0:2 | 3:6 |
89 | Kühnberger, Falk | 1:7 | 8:23 | 0:6 | 5:18 | 1:1 | 3:5 |
90 | Rahmich, Jeremy | 0:8 | 8:24 | 0:6 | 5:18 | 0:2 | 3:6 |
Insgesamt wurden 832 Legs in 210 Sets gespielt.