Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tulies, Christian | 11:1 | 23:7 | 9:0 | 18:5 | 2:1 | 5:2 |
2 | Techen, Sascha | 14:6 | 31:19 | 12:4 | 26:14 | 2:2 | 5:5 |
3 | Smiellack, Henry | 13:7 | 32:19 | 11:5 | 27:13 | 2:2 | 5:6 |
4 | Limpert, David | 8:3 | 18:7 | 6:2 | 14:5 | 2:1 | 4:2 |
5 | Kapellen, Robin | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 |
6 | Bormann, Ronnie | 3:0 | 6:2 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 |
7 | Kindiger, René | 6:4 | 15:12 | 5:3 | 12:10 | 1:1 | 3:2 |
8 | Kokott, Philipp | 8:7 | 21:19 | 7:5 | 17:15 | 1:2 | 4:4 |
8 | Krenzien, Ulrich | 4:3 | 10:8 | 2:3 | 6:7 | 2:0 | 4:1 |
10 | Schubert, Sven | 3:2 | 6:5 | 2:2 | 4:4 | 1:0 | 2:1 |
11 | Dachert, Norbert | 5:4 | 10:11 | 4:4 | 8:10 | 1:0 | 2:1 |
12 | Fengler, Marco | 10:10 | 26:25 | 7:9 | 19:21 | 3:1 | 7:4 |
12 | Singh, Anand | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
14 | Tiltmann, Renate-Anna | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:3 |
15 | Kehnscharper, Jean | 1:2 | 4:4 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:2 |
15 | Tosch, Norbert | 5:6 | 13:13 | 4:4 | 10:8 | 1:2 | 3:5 |
17 | Sibbel, Olaf | 1:4 | 3:8 | 1:3 | 3:6 | 0:1 | 0:2 |
18 | Lange, Nico | 2:6 | 7:13 | 2:4 | 7:9 | 0:2 | 0:4 |
19 | Borrmann, Marion | 2:6 | 5:13 | 2:5 | 5:11 | 0:1 | 0:2 |
20 | Köllmann, Wolfgang | 4:8 | 10:19 | 3:7 | 8:16 | 1:1 | 2:3 |
21 | Limpert, Nicole | 5:10 | 14:22 | 5:9 | 13:20 | 0:1 | 1:2 |
22 | Marquard, Michael | 4:10 | 12:21 | 3:9 | 9:19 | 1:1 | 3:2 |
23 | Zimmermann, Juliane | 1:7 | 5:15 | 1:6 | 4:13 | 0:1 | 1:2 |
24 | Almoneit, Marcel | 5:12 | 12:26 | 4:10 | 10:21 | 1:2 | 2:5 |
Insgesamt wurden 264 Legs in 108 Sets gespielt.