Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | D Sets | D Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Mothes, Dirk | 4:1 | 9:3 |
| 2 | Lange-Ronneberg, Henry | 4:1 | 8:4 |
| 3 | Brosius, Reno | 4:2 | 9:5 |
| 3 | Heidenreich, Sven | 3:1 | 7:3 |
| 3 | Przewozny, Dennis | 3:1 | 7:3 |
| 3 | Schwabe, Thomas | 4:2 | 9:5 |
| 7 | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | 4:1 |
| 8 | Erdzack, Edmond | 3:2 | 7:4 |
| 9 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | 4:2 |
| 9 | Wiener, Klaus | 1:0 | 2:0 |
| 11 | Daus, Michael | 1:0 | 2:1 |
| 11 | Gnadt, Nils | 2:1 | 4:3 |
| 11 | Opancar, Donald | 1:0 | 2:1 |
| 14 | Friedrich, Dennis | 2:2 | 6:4 |
| 15 | Duschek, Jochen | 1:1 | 2:2 |
| 16 | Habicht, Klaus-Peter | 2:2 | 5:6 |
| 17 | Tulies, Christian | 3:3 | 6:8 |
| 18 | Koop, Axel | 0:1 | 1:2 |
| 19 | Ansorg, Pierre | 0:1 | 0:2 |
| 19 | Schwab, Jürgen | 0:1 | 0:2 |
| 21 | Böhm, Oliver | 1:2 | 2:5 |
| 21 | Kinnemann, Horst | 1:2 | 2:5 |
| 23 | Schulz, Detlef | 1:3 | 5:6 |
| 23 | Skaro, Marko | 2:4 | 7:8 |
| 25 | Krause, Frank | 0:2 | 1:4 |
| 26 | Kandula, Mateusz | 0:2 | 0:4 |
| 27 | Simon, Bernd | 1:3 | 2:7 |
| 28 | Ziebarth, Heidi | 0:3 | 0:6 |
| 29 | Quast, Christian | 0:4 | 1:8 |
Insgesamt wurden 522 Legs in 216 Sets gespielt.