Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mothes, Dirk | 22:2 | 46:8 | 18:1 | 37:5 | 4:1 | 9:3 |
2 | Wening-Russo, Wolfgang | 19:1 | 39:7 | 17:1 | 35:6 | 2:0 | 4:1 |
3 | Schwabe, Thomas | 20:10 | 47:28 | 16:8 | 38:23 | 4:2 | 9:5 |
4 | Erdzack, Edmond | 17:8 | 40:20 | 14:6 | 33:16 | 3:2 | 7:4 |
5 | Gerhardt, Karsten | 15:8 | 32:22 | 13:7 | 28:20 | 2:1 | 4:2 |
6 | Heidenreich, Sven | 14:8 | 33:22 | 11:7 | 26:19 | 3:1 | 7:3 |
7 | Opancar, Donald | 5:1 | 11:3 | 4:1 | 9:2 | 1:0 | 2:1 |
8 | Daus, Michael | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 |
9 | Gnadt, Nils | 6:3 | 12:10 | 4:2 | 8:7 | 2:1 | 4:3 |
10 | Kandula, Mateusz | 8:6 | 20:13 | 8:4 | 20:9 | 0:2 | 0:4 |
11 | Tulies, Christian | 12:10 | 29:25 | 9:7 | 23:17 | 3:3 | 6:8 |
12 | Feuchtmüller, Andreas | 3:3 | 8:8 | 3:3 | 8:8 | 0:0 | 0:0 |
12 | Paull, Matthew | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
12 | Przewozny, Dennis | 8:8 | 21:21 | 5:7 | 14:18 | 3:1 | 7:3 |
15 | Brosius, Reno | 7:8 | 18:19 | 3:6 | 9:14 | 4:2 | 9:5 |
16 | Lange-Ronneberg, Henry | 6:7 | 16:18 | 2:6 | 8:14 | 4:1 | 8:4 |
17 | Ansorg, Pierre | 1:2 | 2:5 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
17 | Böhm, Alexander | 1:2 | 2:5 | 1:2 | 2:5 | 0:0 | 0:0 |
17 | Duschek, Jochen | 2:3 | 4:7 | 1:2 | 2:5 | 1:1 | 2:2 |
20 | Böhm, Oliver | 6:7 | 14:18 | 5:5 | 12:13 | 1:2 | 2:5 |
21 | Skaro, Marko | 10:12 | 27:28 | 8:8 | 20:20 | 2:4 | 7:8 |
22 | Schwab, Jürgen | 0:3 | 0:6 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 0:2 |
23 | Knopf, Laura | 1:5 | 4:11 | 1:5 | 4:11 | 0:0 | 0:0 |
24 | Simon, Bernd | 6:10 | 16:24 | 5:7 | 14:17 | 1:3 | 2:7 |
25 | Koop, Axel | 1:6 | 4:13 | 1:5 | 3:11 | 0:1 | 1:2 |
26 | Ziebarth, Heidi | 3:8 | 6:17 | 3:5 | 6:11 | 0:3 | 0:6 |
27 | Friedrich, Dennis | 10:16 | 26:34 | 8:14 | 20:30 | 2:2 | 6:4 |
28 | Schulz, Detlef | 11:17 | 28:41 | 10:14 | 23:35 | 1:3 | 5:6 |
29 | Wiener, Klaus | 1:8 | 4:16 | 0:8 | 2:16 | 1:0 | 2:0 |
30 | Habicht, Klaus-Peter | 8:15 | 19:36 | 6:13 | 14:30 | 2:2 | 5:6 |
31 | Kinnemann, Horst | 3:12 | 10:26 | 2:10 | 8:21 | 1:2 | 2:5 |
32 | Quast, Christian | 7:17 | 24:37 | 7:13 | 23:29 | 0:4 | 1:8 |
33 | Krause, Frank | 3:13 | 9:28 | 3:11 | 8:24 | 0:2 | 1:4 |
Insgesamt wurden 522 Legs in 216 Sets gespielt.