Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Mothes, Dirk | 18:1 | 37:5 |
2 | Wening-Russo, Wolfgang | 17:1 | 35:6 |
3 | Erdzack, Edmond | 14:6 | 33:16 |
4 | Schwabe, Thomas | 16:8 | 38:23 |
5 | Gerhardt, Karsten | 13:7 | 28:20 |
6 | Kandula, Mateusz | 8:4 | 20:9 |
7 | Heidenreich, Sven | 11:7 | 26:19 |
8 | Opancar, Donald | 4:1 | 9:2 |
9 | Tulies, Christian | 9:7 | 23:17 |
10 | Daus, Michael | 2:0 | 4:0 |
11 | Gnadt, Nils | 4:2 | 8:7 |
12 | Feuchtmüller, Andreas | 3:3 | 8:8 |
12 | Paull, Matthew | 1:1 | 2:2 |
12 | Skaro, Marko | 8:8 | 20:20 |
15 | Ansorg, Pierre | 1:1 | 2:3 |
15 | Böhm, Oliver | 5:5 | 12:13 |
17 | Böhm, Alexander | 1:2 | 2:5 |
17 | Duschek, Jochen | 1:2 | 2:5 |
19 | Simon, Bernd | 5:7 | 14:17 |
20 | Przewozny, Dennis | 5:7 | 14:18 |
20 | Schwab, Jürgen | 0:2 | 0:4 |
22 | Ziebarth, Heidi | 3:5 | 6:11 |
23 | Brosius, Reno | 3:6 | 9:14 |
24 | Lange-Ronneberg, Henry | 2:6 | 8:14 |
25 | Knopf, Laura | 1:5 | 4:11 |
26 | Koop, Axel | 1:5 | 3:11 |
27 | Schulz, Detlef | 10:14 | 23:35 |
28 | Quast, Christian | 7:13 | 23:29 |
29 | Friedrich, Dennis | 8:14 | 20:30 |
30 | Habicht, Klaus-Peter | 6:13 | 14:30 |
31 | Kinnemann, Horst | 2:10 | 8:21 |
32 | Wiener, Klaus | 0:8 | 2:16 |
33 | Krause, Frank | 3:11 | 8:24 |
Insgesamt wurden 522 Legs in 216 Sets gespielt.