Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Balci, Caner | 40:4 | 82:24 |
| 2 | Fischer, René | 50:21 | 112:61 |
| 3 | Fröhlich, Ingo | 46:19 | 103:56 |
| 4 | Kock, Ole-Maximilian | 36:12 | 77:43 |
| 5 | McLean, Paul | 38:16 | 83:47 |
| 6 | Friede, Jürgen | 32:12 | 75:37 |
| 7 | Chavardes, Simon | 35:16 | 80:39 |
| 8 | Grosse, Mirko | 27:10 | 58:34 |
| 9 | Voland, Gildas | 30:15 | 68:45 |
| 10 | Muschkowski, André | 22:8 | 48:25 |
| 11 | Heyne, Pierre | 34:20 | 76:57 |
| 12 | Kramer, Christian | 32:19 | 73:50 |
| 13 | Nottbusch, Volker | 34:22 | 79:59 |
| 14 | Gronau, Thomas | 21:9 | 44:27 |
| 14 | Mank, Volker | 24:12 | 53:36 |
| 16 | Weese, Michell | 30:19 | 66:49 |
| 17 | Damer, Udo | 19:9 | 42:24 |
| 17 | Hauschild, Michael | 36:26 | 88:70 |
| 19 | Neuendorf, Thomas | 22:12 | 50:38 |
| 20 | Wenkel, Torsten | 30:23 | 68:54 |
| 21 | Lünse, Ingo | 23:16 | 51:43 |
| 22 | Jänichen, Marco | 24:18 | 56:43 |
| 23 | Braun, Dennis | 11:5 | 23:15 |
| 24 | Toepfer, Matthias | 29:24 | 74:61 |
| 25 | Sporleder, Karsten | 24:19 | 56:51 |
| 26 | Thurau, Norman | 21:17 | 51:41 |
| 27 | Kowatzki, Kai | 7:3 | 16:8 |
| 28 | Fitzen, Karsten | 6:2 | 13:6 |
| 29 | Breetz, Sebastian | 27:23 | 63:61 |
| 30 | Zahel, Hans-Peter | 16:13 | 39:31 |
| 31 | Dreger, Michael | 4:1 | 8:4 |
| 32 | Selig-Hohler, Raphael | 5:2 | 10:7 |
| 33 | Rode, Stephan | 8:5 | 17:15 |
| 34 | Knetsch, Bernhard | 14:12 | 35:29 |
| 35 | Gonsior, Pasquale | 33:31 | 80:76 |
| 36 | Prütz, Detlef | 5:3 | 10:7 |
| 37 | Engel, Michael | 32:32 | 88:78 |
| 38 | Cloke, Ian | 33:33 | 84:80 |
| 39 | Gronau, Brian | 26:26 | 64:62 |
| 40 | Strehlow, Thorsten | 10:10 | 27:26 |
| 41 | Hein, Marcus | 25:25 | 63:63 |
| 42 | Petersen, Leon | 16:16 | 35:41 |
| 43 | Stenzel, Michael | 7:8 | 21:18 |
| 44 | Balz, Nicole | 9:10 | 22:24 |
| 44 | Hillmann, Kevin | 0:1 | 0:2 |
| 46 | Eichner, Marcus | 1:3 | 4:6 |
| 46 | Eis, Günter | 17:19 | 45:47 |
| 48 | Mütze, Michael | 27:29 | 65:69 |
| 48 | Schmidt, Mathias | 0:2 | 0:4 |
| 50 | Möbius, Michael | 20:23 | 47:56 |
| 50 | Thiele, Alexander | 13:16 | 31:40 |
| 52 | Schulz, Christian | 14:18 | 38:42 |
| 53 | Meyer, Enrico | 2:6 | 8:13 |
| 54 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 21:25 | 52:58 |
| 55 | Billep, Benny | 0:4 | 1:8 |
| 56 | Wirtz, Volker | 1:5 | 2:10 |
| 57 | Karaskiewicz, Ronald | 4:8 | 9:19 |
| 58 | Ujma, Axel | 0:5 | 2:10 |
| 59 | Baumgart, Jens | 12:17 | 31:41 |
| 59 | Tschiedel, Florian | 15:20 | 40:50 |
| 61 | Roestel, Wolfgang | 16:22 | 40:50 |
| 61 | Weber, Pia | 4:10 | 12:22 |
| 63 | Krüger, Dörte | 0:6 | 1:12 |
| 64 | Braun, Gerhard | 13:20 | 39:44 |
| 65 | Meves, Silvio | 1:8 | 3:17 |
| 66 | Weniger, Christian | 21:28 | 49:65 |
| 67 | Borzim, Detlef | 0:8 | 4:16 |
| 68 | Groß, Stefan | 2:10 | 7:20 |
| 69 | Recker, Malte | 2:12 | 10:24 |
| 70 | Gräupner, Andreas | 8:19 | 27:43 |
| 71 | Herbst, Olaf | 5:16 | 15:35 |
| 71 | Naglo, Laura | 3:14 | 10:30 |
| 73 | Schneider, André | 17:29 | 46:63 |
| 74 | Dolgner, Peter | 9:21 | 28:47 |
| 75 | Fischer, Abigail | 2:14 | 7:30 |
| 76 | Arnold, David | 8:21 | 24:46 |
| 76 | Ruschinski, Wolfgang | 9:22 | 24:46 |
| 76 | Ruschinski, Helga | 2:15 | 8:30 |
| 79 | Gonsior, Nicole | 3:17 | 14:34 |
| 80 | Wasilewski, Nils | 9:23 | 30:53 |
| 81 | Hoppe, Michael | 20:34 | 49:78 |
| 82 | Adler, Sven | 12:27 | 29:60 |
| 83 | Brandt, Uwe | 2:18 | 12:37 |
| 83 | Hartwig, Manuela | 21:37 | 57:82 |
| 85 | Pinke, Alois | 10:27 | 33:58 |
| 86 | Arndt, Dennis | 17:34 | 49:75 |
| 87 | Baumgarten, Detlef | 13:30 | 37:66 |
| 88 | Kirbs, Joachim | 11:39 | 36:83 |
Insgesamt wurden 3947 Legs in 1620 Sets gespielt.