Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balci, Caner | 49:6 | 102:29 | 40:4 | 82:24 | 9:2 | 20:5 |
2 | Fröhlich, Ingo | 59:22 | 131:67 | 46:19 | 103:56 | 13:3 | 28:11 |
3 | Kock, Ole-Maximilian | 47:14 | 100:53 | 36:12 | 77:43 | 11:2 | 23:10 |
4 | McLean, Paul | 47:20 | 104:59 | 38:16 | 83:47 | 9:4 | 21:12 |
5 | Chavardes, Simon | 45:19 | 102:50 | 35:16 | 80:39 | 10:3 | 22:11 |
6 | Voland, Gildas | 41:16 | 90:51 | 30:15 | 68:45 | 11:1 | 22:6 |
7 | Grosse, Mirko | 36:12 | 76:42 | 27:10 | 58:34 | 9:2 | 18:8 |
8 | Fischer, René | 54:34 | 130:88 | 50:21 | 112:61 | 4:13 | 18:27 |
9 | Friede, Jürgen | 37:17 | 88:49 | 32:12 | 75:37 | 5:5 | 13:12 |
10 | Kramer, Christian | 41:24 | 92:63 | 32:19 | 73:50 | 9:5 | 19:13 |
11 | Weese, Michell | 40:23 | 88:62 | 30:19 | 66:49 | 10:4 | 22:13 |
12 | Damer, Udo | 26:10 | 57:27 | 19:9 | 42:24 | 7:1 | 15:3 |
13 | Muschkowski, André | 26:11 | 57:34 | 22:8 | 48:25 | 4:3 | 9:9 |
14 | Mank, Volker | 29:15 | 64:44 | 24:12 | 53:36 | 5:3 | 11:8 |
15 | Heyne, Pierre | 39:27 | 89:74 | 34:20 | 76:57 | 5:7 | 13:17 |
16 | Sporleder, Karsten | 33:21 | 74:61 | 24:19 | 56:51 | 9:2 | 18:10 |
17 | Jänichen, Marco | 33:23 | 77:56 | 24:18 | 56:43 | 9:5 | 21:13 |
18 | Nottbusch, Volker | 39:29 | 93:75 | 34:22 | 79:59 | 5:7 | 14:16 |
19 | Braun, Dennis | 15:5 | 31:16 | 11:5 | 23:15 | 4:0 | 8:1 |
20 | Gronau, Thomas | 22:13 | 48:35 | 21:9 | 44:27 | 1:4 | 4:8 |
21 | Wenkel, Torsten | 38:30 | 85:73 | 30:23 | 68:54 | 8:7 | 17:19 |
22 | Cloke, Ian | 42:35 | 104:89 | 33:33 | 84:80 | 9:2 | 20:9 |
23 | Kowatzki, Kai | 10:3 | 22:8 | 7:3 | 16:8 | 3:0 | 6:0 |
24 | Zahel, Hans-Peter | 22:16 | 51:41 | 16:13 | 39:31 | 6:3 | 12:10 |
25 | Lünse, Ingo | 28:22 | 64:56 | 23:16 | 51:43 | 5:6 | 13:13 |
26 | Rode, Stephan | 11:5 | 23:16 | 8:5 | 17:15 | 3:0 | 6:1 |
27 | Toepfer, Matthias | 36:31 | 93:79 | 29:24 | 74:61 | 7:7 | 19:18 |
28 | Hauschild, Michael | 42:37 | 103:95 | 36:26 | 88:70 | 6:11 | 15:25 |
28 | Hein, Marcus | 35:30 | 85:77 | 25:25 | 63:63 | 10:5 | 22:14 |
30 | Mütze, Michael | 37:32 | 85:79 | 27:29 | 65:69 | 10:3 | 20:10 |
31 | Gronau, Brian | 36:32 | 88:79 | 26:26 | 64:62 | 10:6 | 24:17 |
31 | Thurau, Norman | 25:21 | 60:51 | 21:17 | 51:41 | 4:4 | 9:10 |
33 | Neuendorf, Thomas | 23:19 | 56:52 | 22:12 | 50:38 | 1:7 | 6:14 |
34 | Knetsch, Bernhard | 19:16 | 48:39 | 14:12 | 35:29 | 5:4 | 13:10 |
35 | Prütz, Detlef | 6:3 | 12:7 | 5:3 | 10:7 | 1:0 | 2:0 |
36 | Fitzen, Karsten | 6:4 | 13:10 | 6:2 | 13:6 | 0:2 | 0:4 |
37 | Dreger, Michael | 6:4 | 13:11 | 4:1 | 8:4 | 2:3 | 5:7 |
38 | Stenzel, Michael | 9:8 | 25:20 | 7:8 | 21:18 | 2:0 | 4:2 |
39 | Wisniewski, Matthias | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 |
40 | Selig-Hohler, Raphael | 5:4 | 11:11 | 5:2 | 10:7 | 0:2 | 1:4 |
41 | Eichner, Marcus | 3:3 | 8:8 | 1:3 | 4:6 | 2:0 | 4:2 |
42 | Petersen, Leon | 20:20 | 47:52 | 16:16 | 35:41 | 4:4 | 12:11 |
43 | Engel, Michael | 38:39 | 102:92 | 32:32 | 88:78 | 6:7 | 14:14 |
44 | Eis, Günter | 24:25 | 61:61 | 17:19 | 45:47 | 7:6 | 16:14 |
44 | Rammacher, Caio | 26:27 | 63:63 | 21:25 | 52:58 | 5:2 | 11:5 |
46 | Strehlow, Thorsten | 11:12 | 29:30 | 10:10 | 27:26 | 1:2 | 2:4 |
47 | Breetz, Sebastian | 30:31 | 73:80 | 27:23 | 63:61 | 3:8 | 10:19 |
48 | Hillmann, Kevin | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 |
48 | Schmidt, Mathias | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
50 | Gonsior, Pasquale | 38:41 | 95:98 | 33:31 | 80:76 | 5:10 | 15:22 |
50 | Schulz, Christian | 17:20 | 45:48 | 14:18 | 38:42 | 3:2 | 7:6 |
52 | Balz, Nicole | 10:14 | 27:33 | 9:10 | 22:24 | 1:4 | 5:9 |
53 | Möbius, Michael | 24:28 | 56:68 | 20:23 | 47:56 | 4:5 | 9:12 |
54 | Ujma, Axel | 0:5 | 2:10 | 0:5 | 2:10 | 0:0 | 0:0 |
55 | Wirtz, Volker | 1:6 | 2:12 | 1:5 | 2:10 | 0:1 | 0:2 |
56 | Thiele, Alexander | 14:19 | 34:46 | 13:16 | 31:40 | 1:3 | 3:6 |
57 | Baumgart, Jens | 15:21 | 41:50 | 12:17 | 31:41 | 3:4 | 10:9 |
57 | Meyer, Enrico | 2:8 | 8:17 | 2:6 | 8:13 | 0:2 | 0:4 |
59 | Braun, Gerhard | 16:23 | 46:50 | 13:20 | 39:44 | 3:3 | 7:6 |
60 | Tschiedel, Florian | 18:25 | 51:62 | 15:20 | 40:50 | 3:5 | 11:12 |
60 | Weber, Pia | 5:12 | 16:27 | 4:10 | 12:22 | 1:2 | 4:5 |
62 | Billep, Benny | 0:7 | 1:14 | 0:4 | 1:8 | 0:3 | 0:6 |
62 | Krüger, Dörte | 0:7 | 1:14 | 0:6 | 1:12 | 0:1 | 0:2 |
64 | Roestel, Wolfgang | 21:29 | 54:66 | 16:22 | 40:50 | 5:7 | 14:16 |
65 | Groß, Stefan | 3:11 | 10:23 | 2:10 | 7:20 | 1:1 | 3:3 |
66 | Recker, Malte | 3:12 | 12:25 | 2:12 | 10:24 | 1:0 | 2:1 |
67 | Meves, Silvio | 1:10 | 4:21 | 1:8 | 3:17 | 0:2 | 1:4 |
68 | Karaskiewicz, Ronald | 5:14 | 13:32 | 4:8 | 9:19 | 1:6 | 4:13 |
69 | Borzim, Detlef | 0:10 | 4:20 | 0:8 | 4:16 | 0:2 | 0:4 |
70 | Weniger, Christian | 27:37 | 67:84 | 21:28 | 49:65 | 6:9 | 18:19 |
71 | Naglo, Laura | 5:17 | 16:37 | 3:14 | 10:30 | 2:3 | 6:7 |
72 | Dolgner, Peter | 12:24 | 34:56 | 9:21 | 28:47 | 3:3 | 6:9 |
73 | Gräupner, Andreas | 10:23 | 32:51 | 8:19 | 27:43 | 2:4 | 5:8 |
74 | Herbst, Olaf | 6:19 | 18:42 | 5:16 | 15:35 | 1:3 | 3:7 |
75 | Arnold, David | 12:26 | 35:60 | 8:21 | 24:46 | 4:5 | 11:14 |
76 | Gonsior, Nicole | 3:18 | 15:36 | 3:17 | 14:34 | 0:1 | 1:2 |
77 | Ruschinski, Helga | 4:19 | 13:39 | 2:15 | 8:30 | 2:4 | 5:9 |
78 | Fischer, Abigail | 3:19 | 10:40 | 2:14 | 7:30 | 1:5 | 3:10 |
79 | Pinke, Alois | 14:31 | 42:70 | 10:27 | 33:58 | 4:4 | 9:12 |
80 | Ruschinski, Wolfgang | 10:28 | 28:58 | 9:22 | 24:46 | 1:6 | 4:12 |
81 | Arndt, Dennis | 22:41 | 64:92 | 17:34 | 49:75 | 5:7 | 15:17 |
82 | Wasilewski, Nils | 11:30 | 36:69 | 9:23 | 30:53 | 2:7 | 6:16 |
83 | Brandt, Uwe | 3:23 | 15:48 | 2:18 | 12:37 | 1:5 | 3:11 |
84 | Baumgarten, Detlef | 14:34 | 40:74 | 13:30 | 37:66 | 1:4 | 3:8 |
85 | Kirbs, Joachim | 23:43 | 61:96 | 11:39 | 36:83 | 12:4 | 25:13 |
86 | Schneider, André | 20:41 | 58:88 | 17:29 | 46:63 | 3:12 | 12:25 |
87 | Hoppe, Michael | 23:44 | 59:100 | 20:34 | 49:78 | 3:10 | 10:22 |
88 | Hartwig, Manuela | 23:46 | 66:101 | 21:37 | 57:82 | 2:9 | 9:19 |
89 | Adler, Sven | 14:37 | 36:81 | 12:27 | 29:60 | 2:10 | 7:21 |
Insgesamt wurden 3947 Legs in 1620 Sets gespielt.