Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgart, Jens | 53:7 | 110:31 |
| 2 | Foerster, Kai | 53:8 | 109:35 |
| 3 | Schönfeld, Andreas | 36:4 | 73:19 |
| 4 | Schulz, Daniel | 40:13 | 85:43 |
| 5 | Schweter, André | 37:15 | 80:39 |
| 6 | Dobberstein, Patrick | 27:5 | 56:18 |
| 7 | Enew, Michail | 24:3 | 50:13 |
| 8 | Nottbusch, Volker | 32:11 | 68:33 |
| 9 | Engel, Michael | 46:26 | 105:70 |
| 10 | Kuhn, Jason | 37:19 | 83:54 |
| 11 | Fischer, René | 34:18 | 78:44 |
| 12 | Stasch, Lucas | 32:17 | 75:45 |
| 13 | Bechstein, Lieven | 16:1 | 32:8 |
| 14 | Ruschinski, Dominic | 23:9 | 54:22 |
| 15 | Schäfer, Hannes | 25:11 | 57:33 |
| 16 | Nimis, Thorsten | 23:10 | 54:31 |
| 17 | Passehl, Luca | 30:18 | 71:49 |
| 18 | Feist, Rick | 30:19 | 71:49 |
| 19 | Meister, Jörg | 31:21 | 76:56 |
| 20 | Poeting, Carsten | 27:18 | 61:48 |
| 21 | Sahm, André | 14:6 | 31:18 |
| 22 | Lünse, Tobias | 33:26 | 82:67 |
| 23 | Hoppe, Michael | 23:17 | 55:37 |
| 24 | Zinke, Christian | 6:0 | 12:2 |
| 25 | Jakisch, Frank | 19:13 | 38:34 |
| 25 | Kahn, David | 25:19 | 56:52 |
| 27 | Pasch, Gilbert | 13:8 | 31:21 |
| 28 | Arnold, David | 16:12 | 39:32 |
| 28 | Mertins, Martin | 8:4 | 18:11 |
| 30 | Thiele, Alexander | 7:3 | 15:9 |
| 31 | Seeliger, Benjamin | 13:10 | 32:26 |
| 32 | Sommer, Carsten | 21:18 | 52:48 |
| 33 | Detre, David | 4:2 | 9:5 |
| 33 | Leu, Marcel | 6:4 | 14:10 |
| 35 | Wenkel, Torsten | 15:14 | 34:35 |
| 36 | Lünse, Ingo | 36:36 | 90:87 |
| 37 | Kernicke, Jens | 16:16 | 40:39 |
| 38 | Bolle, Norbert | 1:1 | 3:3 |
| 38 | Fraters, Rens | 3:3 | 8:8 |
| 38 | Hellberg, Sven | 2:2 | 4:4 |
| 41 | Hartwig, Manuela | 13:13 | 30:31 |
| 42 | Kahn, Justin | 0:1 | 0:2 |
| 42 | Schneider, Abelina | 0:1 | 0:2 |
| 44 | Poeting, Bjarne | 7:9 | 20:21 |
| 45 | Moore, Martyn | 2:4 | 5:8 |
| 46 | Möbius, Michael | 6:8 | 16:20 |
| 47 | Quindeau, Ralf | 11:14 | 28:32 |
| 48 | Knetsch, Bernhard | 5:8 | 12:19 |
| 49 | Rohnke, Ingo | 22:26 | 60:59 |
| 50 | Wallnig, Axel | 0:4 | 1:8 |
| 51 | Reichel, Katja | 18:22 | 45:54 |
| 52 | Schmidt, Mathias | 10:14 | 24:34 |
| 53 | Keser, Etem | 5:10 | 15:20 |
| 54 | Ruschinski, Helga | 2:7 | 8:15 |
| 55 | Karaskiewicz, Ronald | 18:23 | 45:57 |
| 56 | Schneider, André | 27:32 | 66:79 |
| 57 | Prömper, Michael | 3:9 | 13:20 |
| 58 | Bosse, Henry Miles | 4:10 | 12:23 |
| 59 | Junghans, Frank | 5:11 | 15:27 |
| 60 | Baumgarten, Detlef | 3:9 | 7:20 |
| 60 | Kießling, Jan | 7:13 | 16:29 |
| 60 | Matussek, Robert | 5:11 | 14:27 |
| 63 | Polat, Christina | 10:17 | 28:40 |
| 64 | Koß, Dirk | 6:13 | 15:31 |
| 65 | Werner, Falko | 21:28 | 48:65 |
| 66 | Amboß, Christian | 19:26 | 43:62 |
| 67 | Nitzsche, Lutz | 29:37 | 77:87 |
| 68 | Knappe, Florian | 13:21 | 37:49 |
| 69 | Sanft, Steve | 9:17 | 24:37 |
| 70 | Arnold, Jaqueline | 0:8 | 0:16 |
| 70 | Krüger, Justus | 20:28 | 50:66 |
| 72 | Mörl, Andreas | 5:14 | 17:32 |
| 73 | Pinke, Alois | 9:19 | 27:43 |
| 73 | Sattler, Moritz | 5:15 | 17:33 |
| 75 | Engel, Andreas | 16:26 | 43:60 |
| 76 | Gonsior, Pasquale | 18:29 | 47:62 |
| 77 | Dydowicz, Izabela | 2:13 | 7:26 |
| 78 | Große, Bodo | 13:24 | 32:54 |
| 79 | Behrendt, Oliver | 15:27 | 44:61 |
| 80 | Pelz, Laurenz | 3:15 | 12:33 |
| 80 | Wagner, Klaus-Dieter | 8:20 | 22:43 |
| 80 | Zimmermann, Sven | 3:15 | 10:31 |
| 83 | Gonsior, Nicole | 3:15 | 9:33 |
| 84 | Janitschke, Robin | 20:34 | 54:78 |
| 85 | Adler, Sven | 8:22 | 25:50 |
| 85 | Ziesemann, André | 2:16 | 9:34 |
| 87 | Pomorin, Helge | 16:30 | 40:70 |
| 88 | Roestel, Wolfgang | 8:23 | 26:49 |
| 89 | Berndt, Manuela | 7:23 | 20:47 |
| 90 | Pelz, Mauricius | 11:27 | 31:62 |
| 91 | Elton, Noah | 6:24 | 23:50 |
| 92 | Weber, Frank | 4:29 | 20:59 |
| 93 | Schwanitz, Emma Leah | 5:43 | 27:89 |
Insgesamt wurden 3886 Legs in 1602 Sets gespielt.