Dartverband Berlin e.V.

Liga 2019/20 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Suhr, Steffen 12:2 24:8
2 Foerster, Kai 12:5 25:15
3 Stochay, Michael 7:1 14:6
4 Arnold, David 9:3 18:12
5 Nisseleit, Marcus 8:3 19:8
6 Lorenzen, Maik 11:6 26:16
7 Schulze, Oleg 10:5 22:14
8 Schneider, André 11:6 25:19
9 Brieske, Ingo 9:5 19:12
10 Männling, Tino 9:5 20:14
10 Tietzmann, Maik 5:1 10:4
12 Bensch, Marcel 7:3 14:9
12 Bruch, Ronny 6:2 13:8
14 Werner, Falko 10:6 23:19
15 Konrad, Martin 9:6 24:14
16 Darwisch, Walid 5:2 12:4
17 Deutinger, Karl-Heinz 9:6 21:15
17 Ringel, Hendrik 6:3 14:8
19 Donat, Frank 5:2 10:5
19 Nottbusch, Volker 8:5 19:14
19 Pinke, Alois 3:0 6:1
22 Fischer, René 10:7 22:22
23 Peckart, Gerd 4:2 10:4
24 Baumeister, Eric 9:7 22:17
24 Ehmig, Norman 4:2 9:4
24 Pietraszewski, Benjamin 4:2 10:5
27 Richter, Heiko 4:2 9:5
27 Wenkel, Torsten 3:1 7:3
29 Daus, Michael 2:0 4:1
29 Engel, Michael 8:6 19:16
29 Sporleder, Karsten 3:1 7:4
32 Balz, Nicole 5:3 10:9
33 Schettle, Sven 5:3 10:10
34 Köpge, Manuel 7:6 17:12
35 Balz, Niklas 7:6 18:15
36 Beutin, Sebastian 1:0 2:0
36 Gonsior, Nicole 2:1 5:3
36 Roestel, Wolfgang 2:1 5:3
39 Modrzynski, Stephan 5:4 10:9
39 Walther, Andreas 1:0 2:1
41 Carlitscheck, Steven 6:6 14:13
41 Lux, Patrick 5:5 12:11
41 Pragst, Wolfgang 6:6 16:15
44 Baumgarten, Detlef 1:1 2:2
44 Bickert, Michael 4:4 10:10
44 Nimis, Thorsten 2:2 5:5
44 Strehlow, Thorsten 1:1 2:2
48 Behnisch, Enrico 1:1 2:3
48 Möbius, Michael 1:1 2:3
48 Neumann, Patrick 5:5 12:13
48 Tag, Michael 3:3 6:7
52 Enew, Michail 7:7 17:19
52 Nowack, Gernot 2:2 4:6
54 Scheffler, Max 4:5 10:10
55 Bils, Christopher 4:5 11:12
55 Carlitscheck, Bernd 1:2 3:4
55 Kirbs, Joachim 4:5 10:11
55 Korn, Markus 2:3 6:7
55 Koß, Dirk 0:1 1:2
55 Sahm, Christian 0:1 1:2
55 Schulze, Maik 1:2 3:4
55 Simon, Adrian 0:1 1:2
63 Altmann, Gabriela 1:2 3:5
63 Blankenburg, Marcel 2:3 4:6
63 Domnick, Roland 0:1 0:2
63 Groß, Stefan 0:1 0:2
63 Herbst, Olaf 0:1 0:2
63 Marquard, Michael 1:2 2:4
63 Poeting, Carsten 8:9 19:21
63 Quindeau, Ralf 0:1 0:2
63 Ruppel, Marc 0:1 0:2
63 Seeliger, Benjamin 0:1 0:2
63 Switay, Madilane 6:7 16:18
63 Ziechmann, Uwe 0:1 0:2
75 Behrens, Angelika 4:5 9:12
75 Passehl, Luca 6:7 14:17
77 Falkenberg, Claudio 3:5 10:10
78 Ehmig, David 7:9 20:21
79 Frese, Urs-Vuyo 0:2 1:4
79 Grzegoszczyk, Bernhard 0:2 1:4
79 Thiele, Alexander 1:3 4:7
79 Toepfer, Matthias 0:2 1:4
83 Balz, Susanne 1:3 2:6
83 Ruschinski, Helga 1:3 3:7
83 Sandmeyer, Sven 0:2 0:4
83 Schütte, Hans-Joachim 2:4 5:9
87 Hartwig, Manuela 6:8 12:19
88 Noack, Michel 3:6 10:12
88 Zieschang, Ronny 6:9 18:20
90 Bolle, Norbert 2:5 6:10
91 Dydowicz, Izabela 1:4 3:9
92 Trost, Manuel 4:7 10:17
93 Gonsior, Pasquale 5:9 17:19
94 Männchen, Christoph 2:6 7:12
95 Glätzer, Marcel 1:5 3:10
95 Hoppe, Michael 7:11 19:26
95 Pelzer, Florian 0:4 1:8
98 Radensleben, Stefan 3:7 8:17
99 Feuer, Esther 6:11 17:24
100 Schmidt, Mathias 1:6 4:12
101 Adler, Sven 4:9 9:20
102 Hunold, Dustin 3:9 10:18
103 Jaß, Tolga 4:10 11:21
104 Nguyen, Haohuy 4:11 12:25
105 Gorzel, Tina 2:10 7:21

Insgesamt wurden 4594 Legs in 1908 Sets gespielt.

Login
Impressum